অক্টোবর ২৭, ২০২৬ এর Sims 4 আপডেটে কী পরিবর্তন হয়েছে?
অক্টোবর ২৭, ২০২৬ এর Sims 4 আপডেট: প্রতিটি লুকানো পরিবর্তন
অক্টোবর ২৭, ২০২৬ এর Sims 4 আপডেট (গেম সংস্করণ ১.১২৯.৩৯.১০৩০) ৯৬৪টি টিউনিং রেকর্ড পরিবর্তন করেছে। এটি ২২২ টি খাবারে ক্যালরি যোগ করেছে যেগুলিতে কোনো ক্যালরি ছিল না, তাই এখন সেগুলি সিমের ওজনের উপর প্রভাব ফেলবে। ৯১টি রেসিপি রান্না করতে বেশি খরচ হয় এবং ৫টির খরচ কম। ৪৮টি খাবারের নতুন বেস প্রাইস হয়েছে।
চিট: সমস্ত সিমস ৪ চিট, প্রতিটি গেম বা গেম ফাইলে পরীক্ষা করা হয়েছে।
সংখ্যায় আপডেট
- 964টিউনিং রেকর্ড পরিবর্তিত হয়েছে
- 222খাবারে ০ ক্যালরি ছিল এবং এখন কিছু আছে
- 91রেসিপি রান্না করতে বেশি খরচ হয়
- 43নতুন রেকর্ড
আমরা গেম সংস্করণ ১.১২৮.৯০.১০৩০ (স্টিম বিল্ড ২৫২২৩০৭৯) এর প্রতিটি টিউনিং রেকর্ড সংস্করণ ১.১২৯.৩৯.১০৩০ (বিল্ড ২৫৯৬৬৯২৯) এর সাথে তুলনা করেছি। EA এর প্যাচ নোটস বৈশিষ্ট্যগুলির নাম উল্লেখ করে। এই পৃষ্ঠাটি সেগুলির পিছনের সংখ্যাগুলি তালিকাভুক্ত করে।
ক্যালরি: ২২২টি খাবার বিনামূল্যে হওয়া বন্ধ করে
The Sims 4-এর প্রতিটি খাবারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি থাকে, যা সিম খাবার খাওয়ার সময় গেমটি সিমের লুকানো ফ্যাট স্ট্যাটে যোগ করে। এই আপডেটের আগে, ২২২টি খাবারকে এমন খাবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা ওজন বাড়ায় কিন্তু ০ ক্যালরি বহন করত, তাই সেগুলি গণনা করা হত না। গ্রিলড স্টেক, পোক বাউল এবং ফিশ অ্যান্ড চিপস সেগুলির মধ্যে ছিল। আপডেট সেগুলিতে আসল সংখ্যা যোগ করেছে এবং ট্রাউট মিউনিয়ার (৫৬৫ → ২৫০) এর মতো সমৃদ্ধ খাবারগুলির ক্যালরি কমিয়েছে।
| খাবার | প্যাক | আগে → পরে | টিউনিং রেকর্ড |
|---|---|---|---|
| ভেন্ডিং মেশিন কানাডিয়ান বেকন পিৎজা | স্নোই এস্কেপ | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| ভেন্ডিং মেশিন চিজ পিৎজা | স্নোই এস্কেপ | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| গ্যালবি-জিম | বেস গেম | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| ফ্লেমিং লাভা বান্ট কেক | গেট টু ওয়ার্ ক | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| ফিশ অ্যান্ড চিপস | বেস গেম | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| কলা ক্রিম পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| প্রি মিক্সড ব্রাউনি | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| ফাজ বার | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| রামেন | ডিসকভার ইউনিভার্সিটি | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| ক্র্যাব লিঙ্গুইন | রয়্যালটি ও লিগ্যাসি | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| রোস্ট ডাক | My Wedding Stories | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| সিরিয়াল মার্শমেলো স্কোয়ার | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| চকলেট বিস্কোটি | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| বিদেশী ফলের টার্ট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| এক্লেয়ার | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| বিদেশী ফলের পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| প্রফিটেরোল | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| এলিয়েন ফলের টার্ট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| শেপার্ডস পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| চকলেট কভারড ডোনাট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| সফট শেল ক্র্যাব কেক | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| মিষ্টি আলুর পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| মাংস এবং পনিরের প্লেটার | Get Together | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| মিসো রামেন | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| মাচা কেক | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
আরও ২৩৯টি দেখান
| সিউইড রামেন | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| ভেজি ইয়াকিসোবা | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| ডিম রামেন | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| বিফ রামেন | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| বিফ ইয়াকিসোবা | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| ভেন্ডিং মেশিন হ্যাম চিজ | স্নোই এস্কেপ | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| পাম্বাজো | লাভস্ট্রাক | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| ভেগান পাম্বাজো | লাভস্ট্রাক | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| পাম নাট স্যুপ | রয়্যালটি ও লিগ্যাসি | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| এগুসি স্যুপ | রয়্যালটি ও লিগ্যাসি | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| গাম্বো | আউটডোর রিট্রিট | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| তিরামিসু | ডাইন আউট | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| মিষ্টি বান | My Wedding Stories | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| পোক বাউল | বেস গেম | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| প্যান ডি মুয়ের্তো | বেস গেম | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| চিজী ব্রেড | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | Get Together | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| প্লেইন স্কোন | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| প্লেইন স্কোন | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| মাটন বিরিয়ানি | My Wedding Stories | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| জেলি ফিল্ড ডোনাট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| স্ট্যান্ডার্ড ফলের টার্ট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| গ্লেজড ডোনাট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| সিরিয়াল টপড ডোনাট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| স্ট্যান্ডার্ড ফলের পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| লেমন মেরিং পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| মিক্সড ফলের টার্ট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| ভুডু ডল ডোনাট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| কলা রুটি | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| চকলেট সুফলে | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| ফ্রুট মাফিন | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| ক্রিম ব্রুলে | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| কাওপ্ল্যান্ট এসেন্স মেরিং পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| ক্রিম টার্ট | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| ক্রিম ফিল্ড ডোনাটস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| আর্টিসান হার্ব লোফ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| ব্রেড পুডিং | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| পেইন ও চকলেট | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| পেইন ও চকলেট | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| পিটা এবং হামাস | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| পপকর্ন ক্রিকেটস | Eco Lifestyle | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| ভেন্ডিং মেশিন হট ডগ | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| অ্যাভোকাডো মাকি | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| ভেন্ডিং মেশিন বিএলটি | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| হট পট ওডেন | স্নোই এস্কে প | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| ভেন্ডিং মেশিন ব্ল্যাক৫বার্গার | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| হট পট ইয়োসানাবে | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| ভেন্ডিং মেশিন ফ্লাফি হোয়াইট রিবন কেক | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| হট পট সুকিয়াকি | স্নোই এস্কেপ | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| কটেজ পাই | কটেজ লিভিং | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| ক্ল্যাম চাউডার | ডাইন আউট | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল চিকেন | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল বেরি | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল প্লেইন | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল (আন)প্লেজেন্ট | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল ভ্যালেন্টাইন | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল পাম্পকিন স্পাইস | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল মাশরুম | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল স্যাফ্রন | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল বেকন এবং আপেল | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল কিউরেড ফিশ | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| ফুড ওয়াফেল সিঙ্গেল ব্যানানা স্প্লিট | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| কারিওয়ার্স্ট | Get Together | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| মাশরুম কিশ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| ব্রেকফাস্ট স্ক্র্যাম্বল | আউটডোর রিট্রিট | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| ইতালীয় মিটবল | ডাইন আউট | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| সসেজ এনপেপারস | Luxury Party Stuff | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| গ্রিলড স্টেক | বেস গেম | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| বেকন র্যাপড ডোনাটস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| ফ্রুট স্কোনস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| সুগার কুকিজ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| লেমন বার্স | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| রেনবো জেলাটিন কেক | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| ডোনাট হোল | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| ক্যারট লোফ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| পাউডারড ডোনাটস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| ওটমিল কুকিজ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| বেরি ম্যাক্যারুনস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| ক্র্যাব কেক | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| ক্রোস্যান্টস | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| ফিশ পাই | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| গুরমেট ফ্রুটকেক | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| পেঁয়াজ কিশ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| আলু লোফ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| ব্যাগ লাঞ্চ | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| গাজরের কেক | গেট টু ওয়ার্ক | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| প্রিটজেল | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| ক্যানোলি | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| ক্যানোলি | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| ব্রেডরোলস | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| ক্রোস্যান্টস | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| ক্রোস্যান্টস | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| ফিশ ডিনার | ঋতু | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| কফি কার্ট স্কোন | ডিসকভার ইউনিভার্সিটি | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| কফি কার্ট স্কোন |
