Apa yang berubah dalam pembaruan Sims 4 tanggal 27 Oktober 2026?
Pembaruan Sims 4 tanggal 27 Oktober 2026: setiap perubahan tersembunyi
Pembaruan Sims 4 tanggal 27 Oktober 2026 (versi game 1.129.39.1030) mengubah 964 catatan penyetelan. Ini memberikan kalori pada 222 makanan yang sebelumnya tidak ada, sehingga sekarang dihitung terhadap berat badan Sim. 91 resep lebih mahal untuk dimasak dan 5 lebih murah. 48 hidangan mendapatkan harga dasar baru.
Pembaruan dalam angka
- 964catatan penyetelan diubah
- 222makanan memiliki 0 kalori dan sekarang memiliki beberapa
- 91resep lebih mahal untuk dimasak
- 43rekaman baru
Kami membandingkan setiap rekaman penyesuaian versi game 1.128.90.1030 (Steam build 25223079) dengan versi 1.129.39.1030 (build 25966929). Catatan patch EA menyebutkan fitur-fiturnya. Halaman ini mencantumkan angka-angka di baliknya.
Kalori: 222 makanan tidak lagi gratis
Setiap makanan di The Sims 4 memiliki sejumlah kalori, yang ditambahkan game ke statistik lemak tersembunyi Sim saat mereka makan. Sebelum pembaruan ini, 222 makanan ditandai sebagai makanan yang menambah berat badan tetapi memiliki 0 kalori, jadi tidak dihitung. Steak panggang, poke bowl, dan fish and chips termasuk di antaranya. Pembaruan ini memberi mereka angka sebenarnya, dan menurunkan hidangan kaya, seperti trout meunière (565 → 250).
| Makanan | Paket | Sebelum → sesudah | Rekaman penyesuaian |
|---|---|---|---|
| Pizza bacon Kanada mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| Pizza keju mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| Galbi-jjim | Game dasar | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| Kue bunt lava menyala | Get to Work | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| Fish and Chips | Game dasar | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| Pie krim pisang | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| Brownies pra-campur | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| Batangan fudge | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| Ramen | Menemukan Universitas | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| Linguine Kepiting | Royalty & Legacy | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| Bebek panggang | My Wedding Stories | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| Kotak sereal marshmallow | Get to Work | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| Biscotti cokelat | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| Tart buah eksotis | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| Eclair | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| Pie buah eksotis | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| Profiterole | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| Tart buah alien | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| Pie gembala | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| Donat berlapis cokelat | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| Kue kepiting cangkang lunak | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| Pie ubi jalar | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| Piring daging dan keju | Berkumpul | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| Miso ramen | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| Kue matcha | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
Tampilkan 239 lainnya
| Ramen rumput laut | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| Yakisoba Sayuran | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| Ramen telur | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| Ramen daging sapi | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| Yakisoba Daging Sapi | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| Mesin penjual otomatis ham keju | Pelarian Bersalju | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| Pambazo | Terpikat Cinta | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| Pambazo Vegan | Terpikat Cinta | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| Sup Kacang Sawit | Royalty & Legacy | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| Sup Egusi | Royalty & Legacy | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| Gumbo | Retret Luar Ruangan | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| Tiramisu | Dine Out | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| Roti manis | My Wedding Stories | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| Poke Bowl | Game dasar | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| Pan De Muerto | Game dasar | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| Roti keju | Get to Work | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| Kentang goreng | Berkumpul | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| Scone polos | Berkumpul | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| Scone polos | Berkumpul | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| Biryani kambing | My Wedding Stories | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| Donat isi jeli | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| Tart buah standar | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| Donat berlapis gula | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| Donat bertabur sereal | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| Pie buah standar | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| Kue pai lemon meringue | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| Tart buah campur | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| Donat boneka voodoo | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| Roti pisang | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| Souffle cokelat | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| Muffin buah | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| Creme brulee | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| Pai meringue esensi Cowplant | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| Tart krim | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| Donat isi krim | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| Roti herbal artisan | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| Puding roti | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| Pain au chocolat | Berkumpul | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| Pain au chocolat | Berkumpul | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| Pita dan hummus | Berkumpul | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| Jangkrik Popcorn | Gaya Hidup Ramah Lingkungan | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| Hot dog mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| Maki alpukat | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| BLT mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| Oden hot pot | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| Black5burger mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| Yosenabe hot pot | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| Kue pita putih lembut mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| Sukiyaki hot pot | Pelarian Bersalju | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| Pai Cottage | Hidup di Pedesaan | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| Sup Krim Kerang | Dine Out | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| Wafel makanan ayam tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| Wafel makanan beri tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| Wafel makanan polos tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| Wafel makanan tunggal (tidak) menyenangkan | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| Wafel makanan valentine tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| Wafel makanan labu rempah tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| Wafel makanan jamur tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| Wafel makanan safron tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| Wafel makanan bacon dan apel tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| Wafel makanan ikan asin tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| Wafel makanan banana split tunggal | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| Currywurst | Berkumpul | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| Quiche jamur | Get to Work | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| Orak-arik sarapan | Retret Luar Ruangan | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| Bakso Italia | Dine Out | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| Sosis dan paprika | Barang Pesta Mewah | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| Steak panggang | Game dasar | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| Donat dibungkus bacon | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| Scone buah | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| Kue gula | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| Batangan lemon | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| Kue gelatin pelangi | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| Lubang donat | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| Roti wortel | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| Donat bubuk | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| Kue oatmeal | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| Makaron beri | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| Kue kepiting | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| Croissant | Get to Work | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| Pai ikan | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| Kue Buah Gourmet | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| Quiche bawang | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| Roti kentang | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| Makan siang dalam kantong | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| Kue wortel | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| Pretzel | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| Cannoli | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| Cannoli | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| Roti gulung | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| Croissant | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| Croissant | Berkumpul | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| Makan malam ikan | Musim | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| Scone gerobak kopi | Menemukan Universitas | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| Scone gerobak kopi | Menemukan Universitas | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone_ToGo |
| Taco ikan mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FishTacos |
| Sandwich tuna melt mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_SandwichTunaMelt |
| Batang energi mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_EnergyBar |
| Batang protein mesin penjual otomatis | Pelarian Bersalju | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_ProteinBar |
| Ikayaki | Pelarian Bersalju | 0 → 200 | object_Food_Ikayaki |
| Puding Yorkshire | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | object_Food_YorkshirePudding |
| Sup jamur makanan yang indah | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Lovely |
| Sup Labu | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | object_Food_PumpkinStew |
| Sup jamur makanan misterius | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Mysterious |
| Salad Semangka | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | object_Food_WatermelonSalad |
| Sup jamur makanan yang menawan | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Charming |
| Sup jamur makanan hijau | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Verdant |
| Tumbuk jamur | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | object_Food_MushroomMash |
| Sup jamur | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | object_Food_MushroomSoup |
| Sup jamur makanan malam | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Nightly |
| Sup jamur pedas | Hidup di Pedesaan | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Spicy |
| Nasi mangga | For Rent | 0 → 200 | object_food_PressureCooker_MangoRice |
| Puff Puff | Royalty & Legacy | 0 → 200 | object_Food_PuffPuff |
| Bolinhos de bacalhau | Royalty & Legacy | 0 → 200 | object_Food_BolinhosDeBacalhau |
| Sup Kontomire | Royalty & Legacy | 0 → 200 | object_Food_KontomireSoup |
| Pastel De Nata | Royalty & Legacy | 0 → 200 | object_Food_PastelDeNata |
| Sosis dan kacang | Retret Luar Ruangan | 0 → 200 | object_Food_FranksAndBeans |
| Rebusan kemah | Retret Luar Ruangan | 0 → 200 | object_Food_CampersStew |
| Shish kebab | Retret Luar Ruangan | 0 → 200 | object_Food_ShishKebabs |
| Walleye kejutan | Retret Luar Ruangan | 0 → 200 | object_Food_WalleyeSurprise |
| Telur Benediktus | Dine Out | 0 → 200 | object_Food_EggsBenedict |
| Minestrone | Dine Out | 0 → 200 | object_Food_Minestrone |
| Dal makhani | My Wedding Stories | 0 → 200 | object_Food_DalMakhani |
| Makaron Almond | Barang Pesta Mewah | 0 → 200 | object_Food_AlmondMacaroons |
| Ayam Panggang | Game dasar | 0 → 180 | object_Food_RoastChicken |
| Roti stik | Get to Work | 0 → 180 | object_Food_Breadsticks |
| Ikan goreng | Retret Luar Ruangan | 0 → 180 | object_Food_FriedFish |
| Sup Labu Kuning | Dine Out | 0 → 180 | object_Food_ButternutSquashSoup |
| Salad Caesar | Dine Out | 0 → 180 | object_Food_CaesarSalad |
| Steak biru | Manusia Serigala | 20 → 200 | object_Food_BlueSteak |
| Tempura Sayuran | Barang Pesta Mewah | 0 → 180 | object_Food_VegetableTempura |
| Steak Tartare | Manusia Serigala | 25 → 200 | object_Food_SteakTartare |
| Ceviche dan Keripik | Barang Pesta Mewah | 0 → 170 | object_Food_CevicheAndChips |
| Lelehan yogurt | Game dasar | 0 → 160 | Object_Food_YogurtMelt |
| Ikan tusuk | Game dasar | 0 → 150 | object_Food_FishOnAStick |
| Donat polos | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_PlainDoughnuts |
| Bagel bawang | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_OnionBagel |
| Bagel polos | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_PlainBagel |
| Scone polos | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_PlainScones_EP01 |
| Roti gandum utuh | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_WholeWheatLoaf |
| Muffin polos | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_PlainMuffin |
| Roti sourdough | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_SourdoughLoaf |
| Kue selai kacang | Get to Work | 0 → 150 | object_Food_PeanutButterCookies |
| Contoh set3 | Kehidupan Kota | 0 → 150 | object_Food_Sample_set3 |
| Contoh set2 | Kehidupan Kota | 0 → 150 | object_Food_Sample_set2 |
| Mangkuk sampel | Kehidupan Kota | 0 → 150 | object_Food_Sample_Bowl |
| Piring tangan makanan budaya lumpia | Kehidupan Kota | 0 → 150 | object_Food_PlateHand_CulturalFood_SummerRoll |
| Contoh set1 | Kehidupan Kota | 0 → 150 | object_Food_Sample_set1 |
| Maki tuna | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_Food_TunaMaki |
| Taiyaki vanila | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | Object_Food_Taiyaki_Vanilla |
| Dango Tiga Warna | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_Food_TriColorDango |
| Taiyaki matcha | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Matcha |
| Yakisoba Ikan | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_food_Yakisoba_Fish |
| Taiyaki stroberi | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Strawberry |
| Taiyaki kacang | Pelarian Bersalju | 0 → 150 | object_Food_Taiyaki_Bean |
| Bibingka | For Rent | 0 → 150 | object_Food_SEA_Food_Bibingka |
| Nasi kelapa | For Rent | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_Coconutrice |
| Nasi lemak | For Rent | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_NasiLemak |
| Ikan Bakar Gaya Talla | Terpikat Cinta | 0 → 150 | object_food_PescadoalaTalla |
| Sup jiwa | Hidup & Mati | 0 → 150 | object_food_SoulSoup |
| Kumbang panggang | Retret Luar Ruangan | 0 → 150 | object_Food_RoastedBeetles |
| Gulab jamun | My Wedding Stories | 0 → 150 | object_Food_GulabJamun |
| Steak jamur | Manusia Serigala | 0 → 150 | object_Food_MushroomSteak |
| Steak mentah | Manusia Serigala | 0 → 150 | object_Food_Steak_Raw |
| Gigitan daging | Manusia Serigala | 0 → 150 | object_Food_MeatBites |
| Roti polos | Get to Work | 0 → 130 | object_Food_PlainLoaf |
| Puff selai kacang | Game dasar | 0 → 120 | Object_Food_PeanutButterPuffs |
| Sup tomat | Game dasar | 0 → 100 | object_food_TomatoSoup |
| Ayam bakar | Game dasar | 0 → 100 | object_Food_GrilledChicken |
| Salmon panggang | Game dasar | 0 → 100 | object_Food_GrilledSalmon |
| Bagel blueberry | Get to Work | 0 → 100 | object_Food_BlueberryBagel |
| Bagel serba ada | Get to Work | 0 → 100 | object_Food_EverythingBagel |
| Mangkuk zaitun | Berkumpul | 0 → 100 | object_food_BowlofOlives_EP02 |
| Kerupuk kaviar | Menjadi Terkenal | 0 → 100 | object_Food_CaviarCrackers |
| Nigiri salmon | Pelarian Bersalju | 0 → 100 | object_Food_SalmonNigiri |
| Maki salmon | Pelarian Bersalju | 0 → 100 | object_Food_SalmonMaki |
| Nigiri tuna | Pelarian Bersalju | 0 → 100 | object_Food_TunaNigiri |
| Nigiri tamago | Pelarian Bersalju | 0 → 100 | object_Food_TomagoNigiri |
| Nasi kukus | For Rent | 0 → 100 | object_food_PressureCooker_SteamedRice |
| Kentang panggang | Retret Luar Ruangan | 0 → 100 | object_Food_BakedPotato |
| Bekal makan siang hummus dan sayuran | Mengasuh Anak | 0 → 100 | object_food_SackLunch_HummusAndVeggie |
| Ikan luna | Manusia Serigala | 0 → 100 | object_Food_LunaFish |
| Wolfitos | Manusia Serigala | 0 → 100 | object_Food_Wolfitos |
| Buah panggang | Retret Luar Ruangan | 0 → 90 | object_Food_GrilledFruit |
| Ikan Tilapia Goreng | Game dasar | 0 → 80 | object_Food_PanFriedTilapia |
| Granola | Game dasar | 0 → 80 | object_Food_Granola |
| Piring sumpit makanan budaya nigiri | Kehidupan Kota | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_Nigiri |
| Piring sumpit makanan budaya nigiri ikan buntal | Kehidupan Kota | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_PufferfishNigiri |
| Cobbler buah | Retret Luar Ruangan | 0 → 75 | object_Food_FruitCobbler |
| Salad Buah | Dine Out | 0 → 70 | object_Food_FruitSalad |
| Kopi moka kedelai mint | Game dasar | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaSoyMint |
| Jus | Game dasar | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice_Expensive |
| Hot pot katak | Game dasar | 0 → 50 | object_Food_FrogHotPot |
| Irisan pisang | Game dasar | 0 → 50 | Object_Food_BananaSlices |
| Kopi latte | Game dasar | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_Latte |
| Kopi moka raspberry | Game dasar | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaRaspberry |
| Jus | Game dasar | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice |
| Pisang bakar | Game dasar | 0 → 50 | object_Food_GrilledPlantains |
| Salad Buah Plasma | Vampir | 0 → 50 | object_Food_PlasmafruitSalad |
| Tart buah | My Wedding Stories | 0 → 50 | object_Food_FruitTart |
| Daging dingin | Manusia Serigala | 10 → 50 | object_Food_ColdCuts |
| Semangkuk mentimun | Hari Spa | 0 → 30 | object_Food_BowlOfCucumbers |
| Brigadeiro | Game dasar | 100 → 120 | object_Food_Brigadeiro |
| Salad kebun | Game dasar | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad_Rummaged |
| Salad Kebun | Game dasar | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad |
| Salad kentang | Game dasar | 357 → 300 | object_Food_SaladPotato |
| Ikan todak bakar | Game dasar | 410 → 310 | object_Food_SwordfishBlackened |
| Edamame | Game dasar | 200 → 100 | object_Food_Edamame |
| Makan malam microwave | Game dasar | 500 → 400 | object_Food_MicrowaveDinner |
| Kue Kelapa Carob Bebas Gula | Hari Spa | 500 → 400 | object_Food_CarobCake |
| Taco Luar Angkasa dengan Inti Telur Mutiara | Dine Out | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_SpaceTaco |
| Pasta Gunung Berapi | Dine Out | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_VolcanoPasta |
| Pâté Pedesaan Disiram Jus Tua | Dine Out | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_LayeredPate |
| Binatang Buas Sixam Liar | Dine Out | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_TentacleHorn |
| Pangsit Sayuran | Game dasar | 311 → 210 | object_Food_VeggieDumplings |
| Salad nicoise | Game dasar | 410 → 300 | object_Food_SaladNicoise |
| Salad cobb | Game dasar | 419 → 300 | object_Food_SaladCobb |
| Telur dan Roti Panggang | Game dasar | 333 → 200 | object_Food_EggsToast |
| Salad ubur-ubur | Petualangan Menanti | 250 → 100 | object_Food_JellyfishSalad |
| Salad waldorf | Game dasar | 271 → 100 | object_Food_SaladWaldorf |
| Pai gooseberry | Game dasar | 450 → 270 | object_Food_GooseberryPie |
| Sandwich Monte Cristo | Game dasar | 600 → 400 | object_Food_SandwichMonteCristo |
| Knafeh | Game dasar | 400 → 200 | object_Food_Knafeh |
| Omelet | Game dasar | 425 → 225 | object_Food_Omelet |
| Roti panggang alpukat | Menemukan Universitas | 300 → 100 | object_Food_AvocadoToast |
| Kue pernikahan | My Wedding Stories | 500 → 300 | object_Food_WeddingCake |
| Salad Caprese | Game dasar | 330 → 100 | object_Food_SaladCaprese |
| Kue Buah Gourmet | Game dasar | 500 → 200 | object_food_FruitCake |
| Pisang foster | Game dasar | 600 → 300 | object_Food_BananasFoster |
| Cangkir Sayuran Kebun Sarang Lebah | Dine Out | 500 → 200 | object_Food_Experimental_Main_HexVeggies |
| Trout Meunière | Game dasar | 565 → 250 | object_Food_MeuniereTrout |
| Mousse Cokelat Panggang | Game dasar | 500 → 175 | object_Food_ChocolateMousse |
| Udang Harimau dalam Kaldu Embun Asap | Dine Out | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FoggySoup |
| Telur Lumut Hutan dengan Serpihan Lavender | Dine Out | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_EggNest |
| Ikan utuh dibungkus daun | Game dasar | 600 → 250 | object_Food_LeafWrappedWholeFish |
| Lobster Thermidor | Game dasar | 800 → 400 | object_Food_LobsterThermidor |
| Mie Bit Semi-Keras | Dine Out | 600 → 200 | object_Food_Experimental_Main_ClearNoodles |
| Trio Ikan Artisan | Dine Out | 600 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FishCurves |
| Ektokue rumah hantu | Barang Paranormal | 1,000 → 500 | object_Food_HauntedHouse_Ectocake |
Biaya memasak
Sebuah resep membutuhkan simoleon untuk dimasak. 91 resep sekarang lebih mahal, 5 lebih murah, dan 10 berubah dari 80% harga hidangan menjadi biaya tetap.
| Hidangan | Paket | Sebelum → sesudah |
|---|---|---|
| Es Teh | Barang Halaman Belakang | §144 → §46 |
| Minuman Jeruk | Barang Halaman Belakang | §95 → §36 |
| Lobster Thermidor (besar) | Game dasar | §15 → §70 |
| Kue Bertingkat (besar) | Game dasar | §0 → §40 |
| Kasrol Tuna (besar) | Game dasar | §10 → §50 |
| Koktail Udang Garam dan Merica (besar) | Game dasar | §0 → §25 |
| Kue Bundt Lava | Get to Work | 80% dari harga → §25 |
| Lobster Thermidor (sedang) | Game dasar | §5 → §28 |
| Cioppino (besar) | Game dasar | §5 → §28 |
| Ayam Panggang (besar) | Game dasar | §13 → §36 |
| Brigadeiro (besar) | Game dasar | §62 → §40 |
| Kue Cokelat (besar) | Game dasar | §0 → §22 |
| Trout Meunière (besar) | Game dasar | §5 → §25 |
| Kasrol Tuna (sedang) | Game dasar | §8 → §27 |
| Salmon (besar) | Game dasar | §3 → §22 |
| Brigadeiro (sedang) | Game dasar | §48 → §30 |
| Lobster Thermidor (tunggal) | Game dasar | §0 → §17 |
| Tortellini Lobster (besar) | Game dasar | §13 → §30 |
| Kasrol Taco (besar) | Game dasar | §3 → §20 |
| Kasrol Daging Palsu | Hidup di Pedesaan | §3 → §20 |
| Tortellini Lobster (sedang) | Game dasar | §4 → §20 |
| Trout Meunière (sedang) | Game dasar | §4 → §20 |
| Sandwich Monte Cristo (besar) | Game dasar | §5 → §20 |
| Kue Bertingkat (tunggal) | Game dasar | §0 → §15 |
| Cioppino (tunggal) | Game dasar | §0 → §14 |
Tampilkan 81 lainnya
| Kue Hamburger (besar) | Game dasar | §0 → §14 |
|---|---|---|
| Kue Keping Cokelat (besar) | Game dasar | §0 → §12 |
| Salmon Berkulit Rempah (besar) | Game dasar | §0 → §12 |
| Kue Cokelat (tunggal) | Game dasar | §0 → §11 |
| Ayam Mentega (sedang) | Game dasar | §1 → §12 |
| Hallacas (besar) | Game dasar | §2 → §12 |
| Tortellini Lobster (tunggal) | Game dasar | §0 → §10 |
| Kue Pai Lemon Meringue | Get to Work | 80% dari harga → §10 |
| Kue Wortel | Get to Work | 80% dari harga → §10 |
| Kue Bundt Lava (tunggal) | Get to Work | 80% dari harga → §10 |
| Brochette (besar) | Kehidupan Kota | §2 → §12 |
| Sosis dan Kentang Tumbuk (besar) | Hidup di Pedesaan | §10 → §20 |
| Daging Palsu dan Kentang Tumbuk | Hidup di Pedesaan | §10 → §20 |
| Terong Parmesan (besar) | Hidup di Pedesaan | §10 → §20 |
| Piring Protein Energi Tinggi (besar) | Game dasar | §1 → §10 |
| Taco Ikan (besar) | Game dasar | §1 → §10 |
| Ayam Panggang (tunggal) | Game dasar | §3 → §12 |
| Mapo Tofu dengan Babi (sedang) | Kehidupan Kota | §1 → §10 |
| Yakisoba Sapi (besar) | Pelarian Bersalju | §3 → §12 |
| Yakisoba Ikan (besar) | Pelarian Bersalju | §3 → §12 |
| Salad Caprese (besar) | Game dasar | §2 → §10 |
| Kaserol Taco (sedang) | Game dasar | §2 → §10 |
| Ayam Mentega (besar) | Game dasar | §2 → §10 |
| Cabai (tunggal) | Game dasar | §2 → §10 |
| Hallacas (sedang) | Game dasar | §2 → §10 |
| Sandwich Monte Cristo (sedang) | Game dasar | §4 → §12 |
| Salmon Berkulit Rempah (sedang) | Game dasar | §0 → §8 |
