27 अक्टूबर, 2026 के सिम्स 4 अपडेट में क्या बदला?
27 अक्टूबर, 2026 का सिम्स 4 अपडेट: हर छिपा हुआ परिवर्तन
27 अक्टूबर, 2026 (गेम संस्करण 1.129.39.1030) के सिम्स 4 अपडेट ने 964 ट्यूनिंग रिकॉर्ड बदले। इसने 222 खाद्य पदार्थों को कैलोरी दी जिनमें पहले कोई नहीं थी, इसलिए वे अब सिम के वजन पर प्रभाव डालते हैं। 91 व्यंजनों को पकाने में अधिक लागत आती है और 5 को कम लागत आती है। 48 व्यंजनों को एक नई आधार कीमत मिली।
चीट्स: सभी सिम्स 4 चीट्स, प्रत्येक को गेम या गेम फ़ाइलों में जांचा गया।
संख्याओं में अपडेट
- 964ट्यूनिंग रिकॉर्ड बदले गए
- 222खाद्य पदार्थों में 0 कैलोरी थी और अब कुछ हैं
- 91व्यंजनों को पकाने में अधिक लागत आती है
- 43नए रिकॉर्ड
हमने गेम संस्करण 1.128.90.1030 (स्टीम बिल्ड 25223079) के प्रत्येक ट्यूनिंग रिकॉर्ड की तुलना संस्करण 1.129.39.1030 (बिल्ड 25966929) से की। EA के पैच नोट्स सुविधाओं का उल्लेख करते हैं। यह पृष्ठ उनके पीछे की संख्याओं को सूचीबद्ध करता है।
कैलोरी: 222 खाद्य पदार्थ मुफ्त नहीं रहे
द सिम्स 4 में हर खाने में कैलोरी होती है, जिसे गेम खाने पर सिम के छिपे हुए फैट में जोड़ देता है। इस अपडेट से पहले, 222 खाद्य पदार्थों को वजन बढ़ाने वाला माना जाता था लेकिन उनमें 0 कैलोरी होती थी, इसलिए उनसे वजन नहीं बढ़ता था। ग्रिल्ड स्टेक, पोक बाउल और फिश एंड चिप्स उनमें से थे । अपडेट उन्हें असली संख्या देता है, और यह ट्राउट मेनियर (565 → 250) जैसे भारी व्यंजनों में कैलोरी कम कर देता है।
| भोजन | पैक | पहले → बाद में | ट्यूनिंग रिकॉर्ड |
|---|---|---|---|
| वेंडिंग मशीन कैनेडियन बेकन पिज्जा | बर्फीला पलायन | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| वेंडिंग मशीन चीज़ पिज्जा | बर्फीला पलायन | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| गाल्बी-जिम | बेस गेम | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| जलता हुआ लावा बंट केक | गेट टू वर्क | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| फिश एंड चिप्स | बेस गेम | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| केला क्रीम पा ई | गेट टू वर्क | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| पहले से मिश्रित ब्राउनीज़ | गेट टू वर्क | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| फज बार्स | गेट टू वर्क | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| रमन | डिस्कवर यूनिवर्सिटी | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| क्रैब लिंगुइन | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| भुनी हुई बत्तख | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| अनाज मार्शमैलो स्क्वेयर | गेट टू वर्क | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| चॉकलेट बिस्कॉटी | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| विदेशी फलों का टार्ट | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| एक्लेयर्स | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| विदेशी फलों की पाई | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| प्रोफिटेरोल | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| एलियन फ्रूट टार्ट्स | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| शेपर्ड्स पाई | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| चॉकलेट से ढके डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| सॉफ्ट शेल क्रैब केक | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| शकरकंद पाई | गेट टू वर्क | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| मांस और पनीर का थाल | Get Together | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| मिसो रमन | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| माचा केक | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
239 और दिखाएँ
| सीवीड रमन | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| वेजी याकिसोबा | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| अंडा रमन | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| बीफ रमन | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| बीफ याकिसोबा | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| वेंडिंग मशीन हैम चीज़ | बर्फीला पलायन | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| पाम्बाज़ो | लवस्ट्रक | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| वीगन पाम्बाज़ो | लवस्ट्रक | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| पाम नट सूप | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| एगुसी सूप | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| गम्बो | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| तिरामिसू | डाइन आउट | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| मीठे बन | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| पोक बाउल | बेस गेम | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| पैन डे मुएर्टो | बेस गेम | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| चीज़ी ब्रेड | गेट टू वर्क | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| फ्रेंच फ्राइज़ | Get Together | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| सादे स्कोन | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| सादे स्कोन | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| मटन बिरयानी | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| जेली से भरे डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| मानक फलों का टार्ट | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| ग्लेज़्ड डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| अनाज से ढके डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| मानक फलों की पाई | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| नींबू मेरिंग्यू पाई | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| मिश्रित फलों का टार्ट | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| वूडू डॉल डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| केले की ब्रेड | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| चॉकलेट सूफले | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| फ्रूट मफिन | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| क्रेम ब्रूली | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| काउपलांट एसेंस मेरिंग्यू पाई | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| क्रीम टार्ट | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| क्रीम से भरे डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| कारीगर जड़ी बूटी की रोटी | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| ब्रेड पुडिंग | गेट टू वर्क | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| पेन औ चॉकलेट | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| पेन औ चॉकलेट | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| पीटा और हम्मस | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| पॉपकॉर्न क्रिकेट्स | Eco Lifestyle | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| वेंडिंग मशीन हॉट डॉग | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| एवोकाडो माकी | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| वेंडिंग मशीन बीएलटी | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| हॉट पॉट ओडेन | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| वेंडिंग मशीन ब्लैक5बर्गर | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| हॉट पॉट योसेनाबे | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| वेंडिंग मशीन फ्लफी व्हाइट रिबन केक | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| हॉट पॉट सुकियाकी | बर्फीला पलायन | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| कॉटेज पाई | कॉटेज लिविंग | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| क्लैम चाउडर | डाइन आउट | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| चिकन वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| बेरी वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| प्लेन वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| (अ)सुखद वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| वेलेंटाइन वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| कद्दू स्पाइस वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| मशरूम वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| केसर वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| बेकन और सेब वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| क्योरड फिश वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| बनाना स्प्लिट वफ़ल | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| करीवुरस्ट | Get Together | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| मशरूम क्विश | गेट टू वर्क | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| ब्रेकफास्ट स्क्रैम्बल | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| इटैलियन मीटबॉल्स | डाइन आउट | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| सॉसेज और पेपर्स | लक्ज़री पार्टी स्टफ | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| ग्रिल्ड स्टेक | बेस गेम | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| बेकन रैप्ड डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| फ्रूट स्कोन्स | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| शुगर कुकीज़ | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| लेमन बार्स | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| रेनबो जिलेटिन केक | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| डोनट होल | गेट टू वर ्क | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| गाजर लोफ | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| पाउडर्ड डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| ओटमील कुकीज़ | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| बेरी मैकरून | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| क्रैब केक | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| क्रॉइसैन | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| फिश पाई | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| गॉरमेट फ्रूटकेक | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| प्याज क्विश | ग ेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| आलू लोफ | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| बैग लंच | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| गाजर केक | गेट टू वर्क | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| प्रेत्ज़ेल | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| कैनोली | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| कैनोली | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| ब्रेडरोल्स | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| क्रॉइसैन | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| क्रॉइसैन | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| फिश डिनर | सीजन्स | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| कॉफी कार्ट स्कोन | डिस्कवर यूनिवर्सिटी | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| कॉफी कार्ट स्कोन | डिस्कवर यूनिवर्सिटी | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone_ToGo |
| वेंडिंग मशीन फिश टैकोस | बर्फीला पलायन | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FishTacos |
| वेंडिंग मशीन सैंडविच टूना मेल्ट | बर्फीला पलायन | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_SandwichTunaMelt |
| वेंडिंग मशीन एनर्जी बार | बर्फीला पलायन | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_EnergyBar |
| वेंडिंग मशीन प्रोटीन बार | बर्फीला पलायन | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_ProteinBar |
| इकायाकी | बर्फीला पलायन | 0 → 200 | object_Food_Ikayaki |
| यॉर्कशायर पुडिंग | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | object_Food_YorkshirePudding |
| लवली मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Lovely |
| कद्दू स्टू | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | object_Food_PumpkinStew |
| मिस्टीरियस मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Mysterious |
| तरबूज सलाद | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | object_Food_WatermelonSalad |
| चार्मिंग मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Charming |
| वर्डेंट मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Verdant |
| मशरूम मैश | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | object_Food_MushroomMash |
| मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | object_Food_MushroomSoup |
| नाइटली मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Nightly |
| स्पाइसी मशरूम सूप | कॉटेज लिविंग | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Spicy |
| मैंगो राइस | किराए के लिए | 0 → 200 | object_food_PressureCooker_MangoRice |
| पफ पफ | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 200 | object_Food_PuffPuff |
| बोलिन्होस डी बाकलहाउ | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 200 | object_Food_BolinhosDeBacalhau |
| कोंटोमायर सूप | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 200 | object_Food_KontomireSoup |
| पास्टेल डी नाटा | रॉयल्टी और विरासत | 0 → 200 | object_Food_PastelDeNata |
| फ्रैंक्स और बीन्स | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 200 | object_Food_FranksAndBeans |
| कैंपर्स स्टू | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 200 | object_Food_CampersStew |
| शिष कबाब | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 200 | object_Food_ShishKebabs |
| वालआई सरप्राइज | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 200 | object_Food_WalleyeSurprise |
| एग्स बेनेडिक्ट | डाइन आउट | 0 → 200 | object_Food_EggsBenedict |
| मिनस्ट्रोन | डाइन आउट | 0 → 200 | object_Food_Minestrone |
| दाल मखनी | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 200 | object_Food_DalMakhani |
| बादाम मैकरून | लक्ज़री पार्टी स्टफ | 0 → 200 | object_Food_AlmondMacaroons |
| रोस्ट चिकन | बेस गेम | 0 → 180 | object_Food_RoastChicken |
| ब्रेडस्टिक्स | गेट टू वर्क | 0 → 180 | object_Food_Breadsticks |
| फ्राइड फिश | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 180 | object_Food_FriedFish |
| बटरनट स्क्वैश सूप | डाइन आउट | 0 → 180 | object_Food_ButternutSquashSoup |
| सीज़र सलाद | डाइन आउट | 0 → 180 | object_Food_CaesarSalad |
| ब्लू स्टेक | वेयरवुल्व्स | 20 → 200 | object_Food_BlueSteak |
| वेजिटेबल टेम्पुरा | लक्ज़री पार्टी स्टफ | 0 → 180 | object_Food_VegetableTempura |
| स्टेक टार्टारे | वेयरवुल्व्स | 25 → 200 | object_Food_SteakTartare |
| सेविचे और चिप्स | लक्ज़री पार्टी स्टफ | 0 → 170 | object_Food_CevicheAndChips |
| योगर्ट मेल्ट | बेस गेम | 0 → 160 | Object_Food_YogurtMelt |
| फिश ऑन अ स्टिक | बेस गेम | 0 → 150 | object_Food_FishOnAStick |
| सादे डोनट्स | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_PlainDoughnuts |
| प्याज बैगेल | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_OnionBagel |
| सादा बैगेल | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_PlainBagel |
| सादे स्कोन | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_PlainScones_EP01 |
| साबुत गेहूं की रोटी | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_WholeWheatLoaf |
| सादा मफिन | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_PlainMuffin |
| सावरडोफ लोफ | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_SourdoughLoaf |
| मूंगफली के मक्खन वाले कुकीज़ | गेट टू वर्क | 0 → 150 | object_Food_PeanutButterCookies |
| नमूना सेट3 | सिटी लिविंग | 0 → 150 | object_Food_Sample_set3 |
| नमूना सेट2 | सिटी लिविंग | 0 → 150 | object_Food_Sample_set2 |
| नमूना कटोरा | सिटी लिविंग | 0 → 150 | object_Food_Sample_Bowl |
| सांस्कृतिक समर रोल | सिटी लिविंग | 0 → 150 | object_Food_PlateHand_CulturalFood_SummerRoll |
| नमूना सेट1 | सिटी लिविंग | 0 → 150 | object_Food_Sample_set1 |
| टूना माकी | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_Food_TunaMaki |
| ताइयाकी वेनिला | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | Object_Food_Taiyaki_Vanilla |
| त्रि-रंग डांगो | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_Food_TriColorDango |
| ताइयाकी माचा | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Matcha |
| फिश याकिसोबा | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_food_Yakisoba_Fish |
| ताइयाकी स्ट्रॉबेरी | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Strawberry |
| ताइयाकी बीन | बर्फीला पलायन | 0 → 150 | object_Food_Taiyaki_Bean |
| बिबिंगका | किराए के लिए | 0 → 150 | object_Food_SEA_Food_Bibingka |
| नारियल चावल | किराए के लिए | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_Coconutrice |
| नासी लेमक | किराए के लिए | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_NasiLemak |
| ग्रिल्ड फिश टाल ा-स्टाइल | लवस्ट्रक | 0 → 150 | object_food_PescadoalaTalla |
| सोल सूप | जीवन और मृत्यु | 0 → 150 | object_food_SoulSoup |
| भुने हुए भृंग | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 150 | object_Food_RoastedBeetles |
| गुलाब जामुन | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 150 | object_Food_GulabJamun |
| मशरूम स्टेक | वेयरवुल्व्स | 0 → 150 | object_Food_MushroomSteak |
| कच्चा स्टेक | वेयरवुल्व्स | 0 → 150 | object_Food_Steak_Raw |
| मांस के टुकड़े | वेयरवुल्व्स | 0 → 150 | object_Food_MeatBites |
| सादी रोटी | गेट टू वर्क | 0 → 130 | object_Food_PlainLoaf |
| मूंगफली के मक्खन वाले पफ | बेस गेम | 0 → 120 | Object_Food_PeanutButterPuffs |
| टमाटर का सूप | बेस गेम | 0 → 100 | object_food_TomatoSoup |
| ग्रिल्ड चिकन | बेस गेम | 0 → 100 | object_Food_GrilledChicken |
| ग्रिल्ड सैल्मन | बेस गेम | 0 → 100 | object_Food_GrilledSalmon |
| ब्लूबेरी बैगेल | गेट टू वर्क | 0 → 100 | object_Food_BlueberryBagel |
| एवरीथिंग बैगेल | गेट टू वर्क | 0 → 100 | object_Food_EverythingBagel |
| जैतून का कटोरा | Get Together | 0 → 100 | object_food_BowlofOlives_EP02 |
| कैवियार क्रैकर्स | Get Famous | 0 → 100 | object_Food_CaviarCrackers |
| सैल्मन निगिरी | बर्फीला पलायन | 0 → 100 | object_Food_SalmonNigiri |
| सैल्मन माकी | बर्फीला पलायन | 0 → 100 | object_Food_SalmonMaki |
| टूना निगिरी | बर्फीला पलायन | 0 → 100 | object_Food_TunaNigiri |
| टोमागो निगिरी | बर्फीला पलायन | 0 → 100 | object_Food_TomagoNigiri |
| उबले हुए चावल | किराए के लिए | 0 → 100 | object_food_PressureCooker_SteamedRice |
| बेक्ड आलू | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 100 | object_Food_BakedPotato |
| हम्मस और सब्ज़ियों वाला लंच पैक | पैरेंटहुड | 0 → 100 | object_food_SackLunch_HummusAndVeggie |
| लूना मछली | वेयरवुल्व्स | 0 → 100 | object_Food_LunaFish |
| वोल्फिटोस | वेयरवुल्व्स | 0 → 100 | object_Food_Wolfitos |
| ग्रिल्ड फल | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 90 | object_Food_GrilledFruit |
| पैन फ्राइड तिलापिया | बेस गेम | 0 → 80 | object_Food_PanFriedTilapia |
| ग्रेनोला | बेस गेम | 0 → 80 | object_Food_Granola |
| चॉपस्टिक्स के साथ सांस्कृतिक निगिरी | सिटी लिविंग | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_Nigiri |
| चॉपस्टिक्स के साथ पफरफिश निगिरी | सिटी लिविंग | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_PufferfishNigiri |
| फ्रूट कॉबलर | आउटडोर रिट्रीट | 0 → 75 | object_Food_FruitCobbler |
| फलों का सलाद | डाइन आउट | 0 → 70 | object_Food_FruitSalad |
| कॉफी मोचा सोया पुदीना | बेस गेम | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaSoyMint |
| जूस | बेस गेम | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice_Expensive |
| मेंढक हॉट पॉट | बेस गेम | 0 → 50 | object_Food_FrogHotPot |
| केले के टुकड़े | बेस गेम | 0 → 50 | Object_Food_BananaSlices |
| कॉफी लट्टे | बेस गेम | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_Latte |
| कॉफी मोचा रास्पबेरी | बेस गेम | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaRaspberry |
| जूस | बेस गेम | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice |
| ग्रिल्ड केले | बेस गेम | 0 → 50 | object_Food_GrilledPlantains |
| प्लाज्मा फ्रूट सलाद | वैम्पायर | 0 → 50 | object_Food_PlasmafruitSalad |
| फ्रूट टार्ट | माई वेडिंग स्टोरीज | 0 → 50 | object_Food_FruitTart |
| कोल्ड कट् स | वेयरवुल्व्स | 10 → 50 | object_Food_ColdCuts |
| खीरे का कटोरा | स्पा डे | 0 → 30 | object_Food_BowlOfCucumbers |
| ब्रिगाडेइरो | बेस गेम | 100 → 120 | object_Food_Brigadeiro |
| गार्डन सलाद | बेस गेम | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad_Rummaged |
| गार्डन सलाद | बेस गेम | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad |
| आलू का सलाद | बेस गेम | 357 → 300 | object_Food_SaladPotato |
| स्वोर्डफिश ब्लैकेंड | बेस गेम | 410 → 310 | object_Food_SwordfishBlackened |
| एडामेम | बेस गेम | 200 → 100 | object_Food_Edamame |
| माइक्रोवेव डिनर | बेस गेम | 500 → 400 | object_Food_MicrowaveDinner |
| शुगर-फ्री कैरोब कोकोनट केक | स्पा डे | 500 → 400 | object_Food_CarobCake |
| पर्ल्ड एग कोर के साथ स्पेस टैको | डाइन आउट | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_SpaceTaco |
| ज्वालामुखी पास्ता | डाइन आउट | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_VolcanoPasta |
| एज्ड जूस में ड्रिजल्ड रस्टिक पैटे | डाइन आउट | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_LayeredPate |
| फ्री रेंज सिक्सम पिट बीस्ट | डाइन आउट | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_TentacleHorn |
| सब्जी के पकौड़े | बेस गेम | 311 → 210 | object_Food_VeggieDumplings |
| सलाद निकोइस | बेस गेम | 410 → 300 | object_Food_SaladNicoise |
| सलाद कोब | बेस गेम | 419 → 300 | object_Food_SaladCobb |
| अंडे और टोस्ट | बेस गेम | 333 → 200 | object_Food_EggsToast |
| जेलीफिश सलाद | एडवेंचर अवेट्स | 250 → 100 | object_Food_JellyfishSalad |
| सलाद वाल्डोर्फ | बेस गेम | 271 → 100 | object_Food_SaladWaldorf |
| गूजबेरी पाई | बेस गेम | 450 → 270 | object_Food_GooseberryPie |
| मोंटे क्रिस्टो सैंडविच | बेस गेम | 600 → 400 | object_Food_SandwichMonteCristo |
| कनाफे | बेस गेम | 400 → 200 | object_Food_Knafeh |
| ऑमलेट | बेस गेम | 425 → 225 | object_Food_Omelet |
| एवोकाडो टोस्ट | डिस्कवर यूनिवर्सिटी | 300 → 100 | object_Food_AvocadoToast |
| वेडिंग केक | माई वेडिंग स्टोरीज | 500 → 300 | object_Food_WeddingCake |
| कैप्रेसे सलाद | बेस गेम | 330 → 100 | object_Food_SaladCaprese |
| गॉरमेट फ्रूटकेक | बेस गेम | 500 → 200 | object_food_FruitCake |
| बनानास फोस्टर | बेस गेम | 600 → 300 | object_Food_BananasFoster |
| हनीकॉम्ब गार्डन वेजिटेबल कप्स | डाइन आउट | 500 → 200 | object_Food_Experimental_Main_HexVeggies |
| ट्राउट मेनियर | बेस गेम | 565 → 250 | object_Food_MeuniereTrout |
| बेक्ड चॉकलेट मूस | बेस गेम | 500 → 175 | object_Food_ChocolateMousse |
| स्मोक्ड ड्यूड्रॉप ब्रोथ में टाइगर श्रिम्प | डाइन आउट | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FoggySoup |
| लैवेंडर विस्प्स के साथ जंगल मॉस एग | डाइन आउट | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_EggNest |
| पत्ते में लिपटी पूरी मछली | बेस गेम | 600 → 250 | object_Food_LeafWrappedWholeFish |
| लॉबस्टर थर्मिडोर | बेस गेम | 800 → 400 | object_Food_LobsterThermidor |
| सेमी-फर्म बीट नूडल्स | डाइन आउट | 600 → 200 | object_Food_Experimental_Main_ClearNoodles |
| आर्टिसन फिश ट्रायो | डाइन आउट | 600 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FishCurves |
