O que mudou na atualização do The Sims 4 de 27 de outubro de 2026?
Atualização do The Sims 4 de 27 de outubro de 2026: todas as mudanças ocultas
A atualização do The Sims 4 de 27 de outubro de 2026 (versão do jogo 1.129.39.1030) mudou 964 registros de ajuste. Ela deu calorias a 222 alimentos que não tinham, então agora eles contam para o peso de um Sim. 91 receitas custam mais para cozinhar e 5 custam menos. 48 pratos receberam um novo preço base.
A atualização em números
- 964registros de ajuste alterados
- 222alimentos tinham 0 calorias e agora têm algumas
- 91receitas custam mais para cozinhar
- 43novos registros
Comparamos todos os registros de ajuste da versão 1.128.90.1030 do jogo (compilação Steam 25223079) com a versão 1.129.39.1030 (compilação 25966929). As notas de patch da EA nomeiam os recursos. Esta página lista os números por trás deles.
Calorias: 222 comidas deixam de ser grátis
Cada comida em The Sims 4 tem um número de calorias, que o jogo adiciona à estatística de gordura oculta de um Sim quando ele come. Antes desta atualização, 222 comidas eram marcadas como alimentos que adicionam peso, mas tinham 0 calorias, então não contavam. Bife grelhado, poke bowls e fish and chips estavam entre elas. A atualização lhes dá números reais e diminui pratos ricos, como truta meunière (565 → 250).
| Alimentação | Pacote | Antes → depois | Registro de ajuste |
|---|---|---|---|
| Pizza de bacon canadense da máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| Pizza de queijo da máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| Galbi-jjim | Jogo base | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| Bolo vulcão de lava flamejante | Ao Trabalho | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| Peixe com Batatas Fritas | Jogo base | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| Torta de creme de banana | Ao Trabalho | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| Brownies pré-misturados | Ao Trabalho | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| Barras de fudge | Ao Trabalho | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| Ramen | Descobrindo a Universidade | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| Linguine de caranguejo | Realeza e Legado | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| Pato assado | Histórias de Casamento | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| Quadrados de marshmallow de cereal | Ao Trabalho | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| Biscotti de chocolate | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| Torta de frutas exóticas | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| Éclairs | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| Torta de frutas exóticas | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| Profiterole | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| Tortinhas de frutas alienígenas | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| Torta de carneiro | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| Donuts cobertos de chocolate | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| Bolo de caranguejo de casca mole | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| Torta de batata doce | Ao Trabalho | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| Prato de carne e queijo | Juntar-se | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| Miso ramen | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| Bolo de matcha | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
Mostrar mais 239
| Ramen de algas | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| Yakisoba Vegetariano | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| Ramen de ovo | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| Ramen de carne | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| Yakisoba de Carne | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| Máquina de venda automática de presunto e queijo | Retiro Nevado | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| Pambazo | Apaixonado | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| Pambazo Vegano | Apaixonado | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| Sopa de Óleo de Palma | Realeza e Legado | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| Sopa Egusi | Realeza e Legado | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| Gumbo | Retiro ao Ar Livre | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| Tiramisu | Escapada Gourmet | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| Pãezinhos doces | Histórias de Casamento | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| Poke Bowl | Jogo base | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| Pão de Morto | Jogo base | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| Pão com queijo | Ao Trabalho | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| Batatas fritas | Juntar-se | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| Scones simples | Juntar-se | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| Scones simples | Juntar-se | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| Biryani de carneiro | Histórias de Casamento | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| Donuts recheados com geleia | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| Torta de frutas padrão | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| Donuts glaceados | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| Donuts com cobertura de cereal | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| Torta de frutas padrão | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| Torta de merengue de limão | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| Torta de frutas mistas | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| Donuts de boneca vodu | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| Pão de banana | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| Suflê de chocolate | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| Muffin de frutas | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| Crème brûlée | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| Torta de merengue de essência de planta-vaca | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| Torta de creme | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| Donuts recheados com creme | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| Pão artesanal de ervas | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| Pudim de pão | Ao Trabalho | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| Pain au chocolat | Juntar-se | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| Pain au chocolat | Juntar-se | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| Pita e homus | Juntar-se | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| Grilos de pipoca | Vida Sustentável | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| Cachorro-quente de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| Maki de abacate | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| BLT de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| Oden de panela quente | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| Black5burger de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| Yosenabe de panela quente | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| Bolo de fita branca fofa da máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| Sukiyaki de panela quente | Retiro Nevado | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| Torta de carne moída | Vida no Campo | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| Sopa de mariscos | Escapada Gourmet | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| Waffle de frango | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| Waffle de frutas vermelhas | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| Waffle simples | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| Waffle (des)agradável | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| Waffle de Dia dos Namorados | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| Waffle de abóbora com especiarias | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| Waffle de cogumelo | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| Waffle de açafrão | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| Waffle de bacon e maçã | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| Waffle de peixe curado | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| Waffle de banana split | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| Currywurst | Juntar-se | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| Quiche de cogumelos | Ao Trabalho | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| Ovos mexidos de café da manhã | Retiro ao Ar Livre | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| Almôndegas italianas | Escapada Gourmet | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| Salsicha com pimentões | Coleção Festa Luxuosa | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| Bife grelhado | Jogo base | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| Donuts enrolados em bacon | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| Scones de frutas | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| Biscoitos de açúcar | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| Barras de limão | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| Bolo de gelatina arco-íris | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| Buraco de donut | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| Bolo de cenoura | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| Donuts em pó | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| Biscoitos de aveia | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| Macarons de frutas vermelhas | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| Bolo de caranguejo | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| Croissants | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| Torta de peixe | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| Bolo de frutas gourmet | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| Quiche de cebola | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| Pão de batata | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| Almoço embalado | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| Bolo de cenoura | Ao Trabalho | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| Pretzel | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| Cannoli | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| Cannoli | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| Pãezinhos | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| Croissants | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| Croissants | Juntar-se | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| Jantar de peixe | Estações | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| Scone de carrinho de café | Descobrindo a Universidade | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| Scone de carrinho de café | Descobrindo a Universidade | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone_ToGo |
| Tacos de peixe de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FishTacos |
| Sanduíche de atum derretido de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_SandwichTunaMelt |
| Barra energética de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_EnergyBar |
| Barra de proteína de máquina de venda automática | Retiro Nevado | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_ProteinBar |
| Ikayaki | Retiro Nevado | 0 → 200 | object_Food_Ikayaki |
| Pudim de Yorkshire | Vida no Campo | 0 → 200 | object_Food_YorkshirePudding |
| Sopa de cogumelos adorável | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Lovely |
| Ensopado de abóbora | Vida no Campo | 0 → 200 | object_Food_PumpkinStew |
| Sopa de cogumelos misteriosa | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Mysterious |
| Salada de melancia | Vida no Campo | 0 → 200 | object_Food_WatermelonSalad |
| Sopa de cogumelos encantadora | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Charming |
| Sopa de cogumelos verdejante | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Verdant |
| Purê de cogumelos | Vida no Campo | 0 → 200 | object_Food_MushroomMash |
| Sopa de cogumelos | Vida no Campo | 0 → 200 | object_Food_MushroomSoup |
| Sopa de cogumelos noturna | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Nightly |
| Sopa de cogumelos picante | Vida no Campo | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Spicy |
| Arroz de manga | Para Alugar | 0 → 200 | object_food_PressureCooker_MangoRice |
| Puff Puff | Realeza e Legado | 0 → 200 | object_Food_PuffPuff |
| Bolinhos de bacalhau | Realeza e Legado | 0 → 200 | object_Food_BolinhosDeBacalhau |
| Sopa Kontomire | Realeza e Legado | 0 → 200 | object_Food_KontomireSoup |
| Pastel de Nata | Realeza e Legado | 0 → 200 | object_Food_PastelDeNata |
| Salsichas com feijão | Retiro ao Ar Livre | 0 → 200 | object_Food_FranksAndBeans |
| Ensopado de campista | Retiro ao Ar Livre | 0 → 200 | object_Food_CampersStew |
| Espetadas Shish | Retiro ao Ar Livre | 0 → 200 | object_Food_ShishKebabs |
| Surpresa de walleye | Retiro ao Ar Livre | 0 → 200 | object_Food_WalleyeSurprise |
| Ovos Benedict | Escapada Gourmet | 0 → 200 | object_Food_EggsBenedict |
| Minestrone | Escapada Gourmet | 0 → 200 | object_Food_Minestrone |
| Dal makhani | Histórias de Casamento | 0 → 200 | object_Food_DalMakhani |
| Macarons de amêndoa | Coleção Festa Luxuosa | 0 → 200 | object_Food_AlmondMacaroons |
| Frango assado | Jogo base | 0 → 180 | object_Food_RoastChicken |
| Palitos de pão | Ao Trabalho | 0 → 180 | object_Food_Breadsticks |
| Peixe frito | Retiro ao Ar Livre | 0 → 180 | object_Food_FriedFish |
| Sopa de abóbora | Escapada Gourmet | 0 → 180 | object_Food_ButternutSquashSoup |
| Salada Caesar | Escapada Gourmet | 0 → 180 | object_Food_CaesarSalad |
| Bife malpassado | Lobisomens | 20 → 200 | object_Food_BlueSteak |
| Tempura de legumes | Coleção Festa Luxuosa | 0 → 180 | object_Food_VegetableTempura |
| Steak Tartare | Lobisomens | 25 → 200 | object_Food_SteakTartare |
| Ceviche e batatas fritas | Coleção Festa Luxuosa | 0 → 170 | object_Food_CevicheAndChips |
| Iogurte derretido | Jogo base | 0 → 160 | Object_Food_YogurtMelt |
| Peixe no espeto | Jogo base | 0 → 150 | object_Food_FishOnAStick |
| Donuts simples | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_PlainDoughnuts |
| Bagel de cebola | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_OnionBagel |
| Bagel simples | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_PlainBagel |
| Scones simples | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_PlainScones_EP01 |
| Pão integral | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_WholeWheatLoaf |
| Muffin simples | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_PlainMuffin |
| Pão de fermentação natural | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_SourdoughLoaf |
| Biscoitos de manteiga de amendoim | Ao Trabalho | 0 → 150 | object_Food_PeanutButterCookies |
| Conjunto de amostras 3 | Vida na Cidade | 0 → 150 | object_Food_Sample_set3 |
| Conjunto de amostras 2 | Vida na Cidade | 0 → 150 | object_Food_Sample_set2 |
| Tigela de amostra | Vida na Cidade | 0 → 150 | object_Food_Sample_Bowl |
| Prato de comida cultural de mão rolo de verão | Vida na Cidade | 0 → 150 | object_Food_PlateHand_CulturalFood_SummerRoll |
| Conjunto de amostras 1 | Vida na Cidade | 0 → 150 | object_Food_Sample_set1 |
| Maki de atum | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_Food_TunaMaki |
| Taiyaki de baunilha | Retiro Nevado | 0 → 150 | Object_Food_Taiyaki_Vanilla |
| Dango tricolor | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_Food_TriColorDango |
| Taiyaki de matcha | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Matcha |
| Yakisoba de peixe | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_food_Yakisoba_Fish |
| Taiyaki de morango | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Strawberry |
| Taiyaki de feijão | Retiro Nevado | 0 → 150 | object_Food_Taiyaki_Bean |
| Bibingka | Para Alugar | 0 → 150 | object_Food_SEA_Food_Bibingka |
| Arroz de coco | Para Alugar | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_Coconutrice |
| Nasi lemak | Para Alugar | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_NasiLemak |
| Peixe grelhado estilo Talla | Apaixonado | 0 → 150 | object_food_PescadoalaTalla |
| Sopa da alma | Vida & Morte | 0 → 150 | object_food_SoulSoup |
| Besouros assados | Retiro ao Ar Livre | 0 → 150 | object_Food_RoastedBeetles |
| Gulab jamun | Histórias de Casamento | 0 → 150 | object_Food_GulabJamun |
| Bife de cogumelo | Lobisomens | 0 → 150 | object_Food_MushroomSteak |
| Bife cru | Lobisomens | 0 → 150 | object_Food_Steak_Raw |
| Petiscos de carne | Lobisomens | 0 → 150 | object_Food_MeatBites |
| Pão simples | Ao Trabalho | 0 → 130 | object_Food_PlainLoaf |
| Salgadinhos de manteiga de amendoim | Jogo base | 0 → 120 | Object_Food_PeanutButterPuffs |
| Sopa de tomate | Jogo base | 0 → 100 | object_food_TomatoSoup |
| Frango grelhado | Jogo base | 0 → 100 | object_Food_GrilledChicken |
| Salmão grelhado | Jogo base | 0 → 100 | object_Food_GrilledSalmon |
| Bagel de mirtilo | Ao Trabalho | 0 → 100 | object_Food_BlueberryBagel |
| Bagel completo | Ao Trabalho | 0 → 100 | object_Food_EverythingBagel |
| Tigela de azeitonas | Juntar-se | 0 → 100 | object_food_BowlofOlives_EP02 |
| Biscoitos de caviar | Rumo à Fama | 0 → 100 | object_Food_CaviarCrackers |
| Nigiri de salmão | Retiro Nevado | 0 → 100 | object_Food_SalmonNigiri |
| Maki de salmão | Retiro Nevado | 0 → 100 | object_Food_SalmonMaki |
| Nigiri de atum | Retiro Nevado | 0 → 100 | object_Food_TunaNigiri |
| Nigiri de tamago | Retiro Nevado | 0 → 100 | object_Food_TomagoNigiri |
| Arroz cozido no vapor | Para Alugar | 0 → 100 | object_food_PressureCooker_SteamedRice |
| Batata assada | Retiro ao Ar Livre | 0 → 100 | object_Food_BakedPotato |
| Almoço embalado com homus e vegetais | Paternidade | 0 → 100 | object_food_SackLunch_HummusAndVeggie |
| Peixe-lua | Lobisomens | 0 → 100 | object_Food_LunaFish |
| Wolfitos | Lobisomens | 0 → 100 | object_Food_Wolfitos |
| Fruta grelhada | Retiro ao Ar Livre | 0 → 90 | object_Food_GrilledFruit |
| Tilápia frita na panela | Jogo base | 0 → 80 | object_Food_PanFriedTilapia |
| Granola | Jogo base | 0 → 80 | object_Food_Granola |
| Prato com pauzinhos comida cultural nigiri | Vida na Cidade | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_Nigiri |
| Prato com pauzinhos comida cultural nigiri de baiacu | Vida na Cidade | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_PufferfishNigiri |
| Crumble de frutas | Retiro ao Ar Livre | 0 → 75 | object_Food_FruitCobbler |
| Salada de frutas | Escapada Gourmet | 0 → 70 | object_Food_FruitSalad |
| Café mocha de soja com menta | Jogo base | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaSoyMint |
| Suco | Jogo base | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice_Expensive |
| Sopa de rã | Jogo base | 0 → 50 | object_Food_FrogHotPot |
| Fatias de banana | Jogo base | 0 → 50 | Object_Food_BananaSlices |
| Café latte | Jogo base | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_Latte |
| Café mocha com framboesa | Jogo base | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaRaspberry |
| Suco | Jogo base | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice |
| Banana-da-terra grelhada | Jogo base | 0 → 50 | object_Food_GrilledPlantains |
| Salada de Fruta Plasma | Vampiros | 0 → 50 | object_Food_PlasmafruitSalad |
| Torta de frutas | Histórias de Casamento | 0 → 50 | object_Food_FruitTart |
| Frios | Lobisomens | 10 → 50 | object_Food_ColdCuts |
| Tigela de pepinos | Dia de Spa | 0 → 30 | object_Food_BowlOfCucumbers |
| Brigadeiro | Jogo base | 100 → 120 | object_Food_Brigadeiro |
| Salada de jardim | Jogo base | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad_Rummaged |
| Salada de Jardim | Jogo base | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad |
| Salada de batata | Jogo base | 357 → 300 | object_Food_SaladPotato |
| Espadarte grelhado | Jogo base | 410 → 310 | object_Food_SwordfishBlackened |
| Edamame | Jogo base | 200 → 100 | object_Food_Edamame |
| Jantar de micro-ondas | Jogo base | 500 → 400 | object_Food_MicrowaveDinner |
| Bolo de Alfarroba e Coco sem Açúcar | Dia de Spa | 500 → 400 | object_Food_CarobCake |
| Taco Espacial com Gema Perolada | Escapada Gourmet | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_SpaceTaco |
| Massa Vulcânica | Escapada Gourmet | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_VolcanoPasta |
| Patê Rústico Regado com Molho Envelhecido | Escapada Gourmet | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_LayeredPate |
| Besta do Poço de Sixam Criada Solta | Escapada Gourmet | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_TentacleHorn |
| Dumplings de Vegetais | Jogo base | 311 → 210 | object_Food_VeggieDumplings |
| Salada niçoise | Jogo base | 410 → 300 | object_Food_SaladNicoise |
| Salada cobb | Jogo base | 419 → 300 | object_Food_SaladCobb |
| Ovos e Torradas | Jogo base | 333 → 200 | object_Food_EggsToast |
| Salada de água-viva | Aventura Espera | 250 → 100 | object_Food_JellyfishSalad |
| Salada waldorf | Jogo base | 271 → 100 | object_Food_SaladWaldorf |
| Torta de groselha | Jogo base | 450 → 270 | object_Food_GooseberryPie |
| Sanduíche Monte Cristo | Jogo base | 600 → 400 | object_Food_SandwichMonteCristo |
| Knafeh | Jogo base | 400 → 200 | object_Food_Knafeh |
| Omelete | Jogo base | 425 → 225 | object_Food_Omelet |
| Torrada de abacate | Descobrindo a Universidade | 300 → 100 | object_Food_AvocadoToast |
| Bolo de casamento | Histórias de Casamento | 500 → 300 | object_Food_WeddingCake |
| Salada Caprese | Jogo base | 330 → 100 | object_Food_SaladCaprese |
| Bolo de frutas gourmet | Jogo base | 500 → 200 | object_food_FruitCake |
| Bananas foster | Jogo base | 600 → 300 | object_Food_BananasFoster |
| Copos de Vegetais do Jardim Colmeia | Escapada Gourmet | 500 → 200 | object_Food_Experimental_Main_HexVeggies |
| Truta Meunière | Jogo base | 565 → 250 | object_Food_MeuniereTrout |
| Mousse de Chocolate Assada | Jogo base | 500 → 175 | object_Food_ChocolateMousse |
| Camarão Tigre em Caldo de Orvalho Defumado | Escapada Gourmet | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FoggySoup |
| Ovo de Musgo da Selva com Fios de Lavanda | Escapada Gourmet | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_EggNest |
| Peixe inteiro embrulhado em folha | Jogo base | 600 → 250 | object_Food_LeafWrappedWholeFish |
| Lagosta Thermidor | Jogo base | 800 → 400 | object_Food_LobsterThermidor |
| Macarrão de Beterraba Semifirme | Escapada Gourmet | 600 → 200 | object_Food_Experimental_Main_ClearNoodles |
| Trio de Peixes Artesanais | Escapada Gourmet | 600 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FishCurves |
| Ectobolo de casa assombrada | Sobrenatural | 1,000 → 500 | object_Food_HauntedHouse_Ectocake |
Custos de culinária
Uma receita custa simoleons para cozinhar. 91 receitas custam mais agora, 5 custam menos e 10 mudaram de 80% do preço do prato para uma taxa fixa.
| Prato | Pacote | Antes → depois |
|---|---|---|
| Chá Gelado | Coleção Diversão no Quintal | §144 → §46 |
| Bebida Cítrica | Coleção Diversão no Quintal | §95 → §36 |
| Lagosta Thermidor (grande) | Jogo base | §15 → §70 |
| Bolo de Andares (grande) | Jogo base | §0 → §40 |
| Caçarola de Atum (grande) | Jogo base | §10 → §50 |
| Coquetel de Camarão com Sal e Pimenta (grande) | Jogo base | §0 → §25 |
| Bolo Vulcânico | Ao Trabalho | 80% do preço → §25 |
| Lagosta Thermidor (média) | Jogo base | §5 → §28 |
| Cioppino (grande) | Jogo base | §5 → §28 |
| Frango Assado (grande) | Jogo base | §13 → §36 |
| Brigadeiro (grande) | Jogo base | §62 → §40 |
| Bolo de Chocolate (grande) | Jogo base | §0 → §22 |
| Truta Meunière (grande) | Jogo base | §5 → §25 |
| Caçarola de Atum (média) | Jogo base | §8 → §27 |
| Salmão (grande) | Jogo base | §3 → §22 |
| Brigadeiro (médio) | Jogo base | §48 → §30 |
| Lagosta Thermidor (individual) | Jogo base | §0 → §17 |
| Tortellini de Lagosta (grande) | Jogo base | §13 → §30 |
| Caçarola de Taco (grande) | Jogo base | §3 → §20 |
| Caçarola de Carne Falsa | Vida no Campo | §3 → §20 |
| Tortellini de Lagosta (médio) | Jogo base | §4 → §20 |
| Truta Meunière (média) | Jogo base | §4 → §20 |
| Sanduíche Monte Cristo (grande) | Jogo base | §5 → §20 |
| Bolo de Andares (individual) | Jogo base | §0 → §15 |
| Cioppino (individual) | Jogo base | §0 → §14 |
Mostrar mais 81
| Bolo Hambúrguer (grande) | Jogo base | §0 → §14 |
|---|---|---|
| Biscoitos com Gotas de Chocolate (grande) | Jogo base | §0 → §12 |
| Salmão Crocante com Ervas (grande) | Jogo base | §0 → §12 |
| Bolo de Chocolate (individual) | Jogo base | §0 → §11 |
| Frango com Manteiga (médio) | Jogo base | §1 → §12 |
| Hallacas (grande) | Jogo base | §2 → §12 |
| Tortellini de Lagosta (individual) | Jogo base | §0 → §10 |
| Torta de Limão com Merengue | Ao Trabalho | 80% do preço → §10 |
| Bolo de Cenoura | Ao Trabalho | 80% do preço → §10 |
| Bolo Vulcão de Chocolate (individual) | Ao Trabalho | 80% do preço → §10 |
| Brochete (grande) | Vida na Cidade | §2 → §12 |
| Salsicha com Purê (grande) | Vida no Campo | §10 → §20 |
| Carne Falsa com Purê | Vida no Campo | §10 → §20 |
| Berinjela à Parmegiana (grande) | Vida no Campo | §10 → §20 |
| Prato de Proteína de Alta Energia (grande) | Jogo base | §1 → §10 |
| Tacos de Peixe (grande) | Jogo base | §1 → §10 |
| Frango Assado (individual) | Jogo base | §3 → §12 |
| Mapo Tofu com Carne de Porco (médio) | Vida na Cidade | §1 → §10 |
| Yakisoba de Carne (grande) | Retiro Nevado | §3 → §12 |
| Yakisoba de Peixe (grande) | Retiro Nevado | §3 → §12 |
| Salada Caprese (grande) | Jogo base | §2 → §10 |
| Caçarola de Taco (médio) | Jogo base | §2 → §10 |
