द सिम्स 4 में कौन से करियर हैं, और कौन सबसे ज्यादा भुगतान करता है?
सिम्स 4 करियर सूची
द सिम्स 4 में 67 करियर हैं, जिनमें से 25 पूर्णकालिक हैं। सबसे अधिक भुगतान करने वाला मिलिट्री (स्ट्रेंजरविले) है, जो अपने शीर्ष स्तर पर प्रति सप्ताह §16,880 का भुगतान करता है। यह इसके ऑफिस र ब्रांच का वेतन है, विशेषता बोनस से पहले; बेस गेम में शीर्ष नौकरी एस्ट्रोनॉट (इंटरस्टेलर स्मगलर ब्रांच) है, जो §14,868 का भुगतान करती है। प्रत्येक पृष्ठ प्रत्येक स्तर और ब्रांच के वेतन, घंटे और दिनों को सूचीबद्ध करता है।
चीट्स: सिम्स 4 करियर चीट्स, या सभी सिम्स 4 चीट्स, प्रत्येक को गेम या गेम फाइलों में जांचा गया है।
यह पृष्ठ द सिम्स 4 में करियर और उनके शीर्ष साप्ताहिक वेतन को सूचीबद्ध करता है। बेस गेम में पूर्णकालिक नौकरियां, अंशकालिक नौकरियां, किशोर नौकरियां और फ्रीलांस काम शामिल हैं। अतिरिक्त पैक सक्रिय करियर, घर से काम करने के विकल्प, अजीबोगरीब नौकरियां और स्कूल के बाद की गतिविधियां जोड़ते हैं।
आप इन संख्याओं का उपयोग अपने घर के लिए सबसे अधिक भुगतान वाली नौकरी चुनने के लिए कर सकते हैं। बेस गेम में, एस्ट्रोनॉट करियर प्रति सप्ताह 14,868 के साथ सबसे अधिक भुगतान करता है। पैक्स में, रॉयल्टी एंड लेगेसी का नोबल करियर 21,168 के साथ उच्चतम साप्ताहिक वेतन तक पहुंचता है।
सभी 67 करियर, सबसे अधिक भुगतान वाले पहले
| करियर | प्रकार | सर्वश्रेष्ठ सप्ताह | शाखाएँ | पैक |
|---|---|---|---|---|
| नोबल | घर से काम | §21,168 | रॉयल्टी और विरासत | |
| मिलिट्री | पूर्णकालिक | §16,880 | 2 | स्ट्रेंजरविल |
| एस्ट्रोनॉट | पूर्णकालिक | §14,868 | 2 | बेस गेम |
| रोमांस कंसल्टेंट | पूर्णकालिक | §14,070 | 2 | लवस्ट्रक |
| सोशल मीडिया | पूर्णकालिक | §13,965 | 2 | सिटी लिविंग |
| स्टाइल इन्फ्लुएंसर | पूर्णकालिक | §13,650 | 2 | बेस गेम |
| व्यवसाय | पूर्णकालिक | §12,992 | 2 | बेस गेम |
| सीक्रेट एजेंट | पूर्णकालिक | §12,875 | 2 | बेस गेम |
| सिविल डिजाइनर | पूर्णकालिक | §12,600 | 2 | Eco Lifestyle |
| कानून | पूर्णकालिक | §12,600 | 2 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| आपराधिक | पूर्णकालिक | §12,460 | 2 | बेस गेम |
| पार्क वर्कर | पूर्णकालिक | §12,240 | 2 | एडवेंचर अवेट्स |
| रीपर | सक्रिय करियर | §11,788 | जीवन और मृत्यु | |
| डॉक्टर | सक्रिय करियर | §11,200 | गेट टू वर्क | |
| वैज्ञानिक | सक्रिय करियर | §11,115 | गेट टू वर्क | |
| जासूस | सक्रिय करियर | §10,600 | गेट टू वर्क | |
| अंडरटेकर | पूर्णकालिक | §10,560 | 2 | जीवन और मृत्यु |
| नेचुरोपैथ | घर से काम | §10,240 | 2 | एनचेंटेड बाय नेचर |
| संरक्षणवादी | पूर्णकालिक | §10,200 | 2 | आइलैंड लिविंग |
| एथलीट | पूर्णकालिक | §9,990 | 2 | बेस गेम |
| वेतनभोगी | पूर्णकालिक | §9,940 | 2 | बर्फीला पलायन |
| पाक कला | पूर्णकालिक | §9,840 | 2 | बेस गेम |
| मनोरंजनकर्ता | पूर्णकालिक | §9,520 | 2 | बेस गेम |
| राजनेता | पूर्णकालिक | §9,520 | 2 | सिटी लिविंग |
| इंजीनियर | पूर्णकालिक | §9,000 | 2 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| आलोचक | पूर्णकालिक | §8,820 | 2 | सिटी लिविंग |
| माली | पूर्णकालिक | §8,400 | 2 | सीजन्स |
| टेक गुरु | पूर्णकालिक | §7,872 | 2 | बेस गेम |
| शिक्षा | पूर्णकालिक | §7,140 | 2 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| लेखक | पूर्णकालिक | §6,888 | 2 | बेस गेम |
| चित्रकार | पूर्णकालिक | §6,560 | 2 | बेस गेम |
| हैंडीपर्सन | अंशकालिक | §1,170 | किराए के लिए | |
| गोताखोर | अंशकालिक | §1,050 | आइलैंड लिविंग | |
| मछुआरा | अंशकालिक | §960 | आइलैंड लिविंग | |
| खुदरा कर्मचारी | अंशकालिक | §960 | बेस गेम | |
| किशोर खुदरा कर्मचारी | किशोर नौकरी | §960 | बेस गेम | |
| लाइफगार्ड | अंशकालिक | §768 | आइलैंड लिविंग | |
| किशोर लाइफगार्ड | किशोर नौकरी | §768 | आइलैंड लिविंग | |
| किशोर सिमफ्लुएंसर | किशोर नौकरी | §740 | हाई स्कूल इयर्स | |
| सिमफ्लुएंसर | अंशकालिक | §740 |
