The Sims 4'teki Bahçecilik koleksiyonunda neler var?
Sims 4 Bahçecilik koleksiyonu: her öğe
The Sims 4 Bahçıvanlık koleksiyonunda 32 eşya var: 14 yaygın, 11 nadir olmayan ve 7 nadir. Hepsini bulursan §500 kazanırsın. 55 bonus eşya buna dahil değildir.
Hileler: Sims 4 hane hileleri veya tüm Sims 4 hileleri, her biri oyunda veya oyun dosyalarında kontrol edildi.
Her öğe
| Öğe | Nadirlik | Katalog değeri |
|---|---|---|
| Elma | yaygın | §14 |
| Fesleğen | yaygın | §11 |
| Çan Çiçeği | yaygın | §9 |
| Havuç | yaygın | §14 |
| Kasımpatı | yaygın | §51 |
| Papatya | yaygın | §12 |
| Üzüm | yaygın | §41 |
| Limon | yaygın | §30 |
| Mantar | yaygın | §5 |
| Maydanoz | yaygın | §8 |
| Muz | yaygın | §15 |
| Adaçayı | yaygın | §15 |
| Aslanağzı | yaygın | §78 |
| Ispanak | yaygın | §5 |
| Böğürtlen | Nadir | §16 |
| Kiraz | Nadir | §42 |
| Zambak | Nadir | §180 |
| Soğan | Nadir | §29 |
| Armut | Nadir | §48 |
| Patates | Nadir | §17 |
| Gül | Nadir | §144 |
| Çilek | Nadir | §44 |
| Domates | Nadir | §24 |
| Çöp Meyvesi | Nadir | §4 |
| Lale | Nadir | §72 |
| Cennet Kuşu | nadir | §255 |
| Bonsai Tomurcuğu | nadir | §174 |
| İnek Bitkisi Meyvesi | nadir | §900 |
| Ejder Meyvesi | nadir | §1,250 |
| Orkide | nadir | §1,125 |
| Nar | nadir | §150 |
| UFO (Tanımlanamayan Meyve Nesnesi) | nadir | §600 |
Katalog değeri, oyunun nesneye verdiği temel fiyattır. Nadirlik, ne sıklıkta ortaya çıktığını belirler.
Bonus öğeler
Bu 55 eşya koleksiyona ait ama tamamlamak için sayılmaz.
| Öğe | Nadirlik | Katalog değeri |
|---|---|---|
| Dolmalık Biber | yaygın | §15 |
| Yaban Mersini | yaygın | §11 |
| Manyok | yaygın | §16 |
| Papatya | yaygın | §38 |
| Mürver | yaygın | §9 |
| Yeşil Bezelye | yaygın | §14 |
| Büyüyen Meyve | yaygın | §150 |
| Çobanpüskülü | yaygın | §15 |
| Güzel Mantar | yaygın | §5 |
| Zehirli Mürver | yaygın | §11 |
| Ahududu | yaygın | §9 |
| Soya Fasulyesi | yaygın | §13 |
| Acı Mantar | yaygın | §7 |
| Taro Kökü | yaygın | §6 |
| Zehirli Papatya | yaygın | §22 |
| Avokado | Nadir | §75 |
| Begonya | Nadir | §114 |
| Kara Fasulye | Nadir | §11 |
| Büyüleyici Mantar | Nadir | §11 |
| Çikolata Meyvesi | Nadir | §15 |
| Noel Gülü | Nadir | §70 |
| Hindistan Cevizi | Nadir | §13 |
| Çiğdem | Nadir | §45 |
| Dahlia | Nadir | §84 |
| Diş Çiçeği | Nadir | §90 |
| Ateş Yaprağı | Nadir | §11 |
| Bitki Siminin Yasak Meyvesi | Nadir | §450 |
| Sarımsak | Nadir | §18 |
| Yeşil Fasulye | Nadir | §33 |
| Ayı Üzümü | Nadir | §12 |
| Kava Kökü | Nadir | §17 |
| Muckleberry | Nadir | §14 |
| Ananas | Nadir | §20 |
| Plazma Meyvesi | Nadir | §30 |
| Zehirli Ateş Yaprağı | Nadir | §12 |
| Kardelen | Nadir | §24 |
| Yeşil Mantar | Nadir | §12 |
| Kurtboğan | Nadir | §32 |
| Tuhaf Meyve | nadir | §9 |
| Beyin Meyvesi | nadir | §24 |
| Sahte Kuzu Göbeği Mantarı | nadir | §30 |
| Çırpınan Meyve | nadir | §24 |
| Parlayan Küre | nadir | §113 |
| Bağırsak Meyvesi | nadir | §24 |
| Adamotu | nadir | §14 |
| Neşeli Meyve | nadir | §24 |
| Para Meyvesi | nadir | §8,000 |
| Kuzu Göbeği Mantarı | nadir | §180 |
| İlham Meyvesi | nadir | §24 |
| Gizemli Mantar | nadir | §10 |
| Gece Mantarı | nadir | §120 |
| Dikenli Meyve | nadir | §240 |
| Işıltılı Meyve | nadir | §24 |
| Kediotu Kökü | nadir | §13 |
| Canlılık Meyvesi | nadir | §24 |
Daha fazla koleksiyon
İlgili
Bu veritabanı, tarayıcında oynayabileceğin ücretsiz bir hayat simülatörü olan LifeSim tarafından yapılmıştır.
