Apa saja yang ada di koleksi Berkebun di The Sims 4?
Koleksi Berkebun The Sims 4: setiap item
Koleksi Berkebun di The Sims 4 memiliki 32 item: 14 umum, 11 tidak umum, dan 7 langka. Menemukan semuanya akan membayar §500. 55 item bonus tidak dihitung.
Setiap item
| Item | Kelangkaan | Nilai katalog |
|---|---|---|
| Apel | umum | §14 |
| Basil | umum | §11 |
| Bluebell | umum | §9 |
| Wortel | umum | §14 |
| Krisan | umum | §51 |
| Aster | umum | §12 |
| Anggur | umum | §41 |
| Lemon | umum | §30 |
| Jamur | umum | §5 |
| Peterseli | umum | §8 |
| Pisang Raja | umum | §15 |
| Sage | umum | §15 |
| Snapdragon | umum | §78 |
| Bayam | umum | §5 |
| Blackberry | tidak umum | §16 |
| Cherry | tidak umum | §42 |
| Lili | tidak umum | §180 |
| Bawang | tidak umum | §29 |
| Pir | tidak umum | §48 |
| Kentang | tidak umum | §17 |
| Mawar | tidak umum | §144 |
| Stroberi | tidak umum | §44 |
| Tomat | tidak umum | §24 |
| Buah Sampah | tidak umum | §4 |
| Tulip | tidak umum | §72 |
| Burung Cendrawasih | langka | §255 |
| Kuncup Bonsai | langka | §174 |
| Buah Cowplant | langka | §900 |
| Buah Naga | langka | §1,250 |
| Anggrek | langka | §1,125 |
| Delima | langka | §150 |
| UFO (Unidentified Fruit Object) | langka | §600 |
Nilai katalog adalah harga dasar yang diberikan game pada objek. Kelangkaan menentukan seberapa sering objek itu muncul.
Item bonus
55 item ini termasuk dalam koleksi tetapi tidak dihitung untuk menyelesaikannya.
| Item | Kelangkaan | Nilai katalog |
|---|---|---|
| Paprika | umum | §15 |
| Blueberry | umum | §11 |
| Singkong | umum | §16 |
| Kamomil | umum | §38 |
| Elderberry | umum | §9 |
| Kacang Polong | umum | §14 |
| Growfruit | umum | §150 |
| Holly | umum | §15 |
| Jamur Cantik | umum | §5 |
| Elderberry Berbahaya | umum | §11 |
| Raspberry | umum | §9 |
| Kedelai | umum | §13 |
| Jamur Pedas | umum | §7 |
| Akar Talas | umum | §6 |
| Kamomil Beracun | umum | §22 |
| Alpukat | tidak umum | §75 |
| Begonia | tidak umum | §114 |
| Kacang Hitam | tidak umum | §11 |
| Jamur Menawan | tidak umum | §11 |
| Chocoberry | tidak umum | §15 |
| Mawar Natal | tidak umum | §70 |
| Kelapa | tidak umum | §13 |
| Krokus | tidak umum | §45 |
| Dahlia | tidak umum | §84 |
| Bunga Taring | tidak umum | §90 |
| Fireleaf | tidak umum | §11 |
| Buah Terlarang dari PlantSim | tidak umum | §450 |
| Bawang Putih | tidak umum | §18 |
| Kacang Hijau | tidak umum | §33 |
| Huckleberry | tidak umum | §12 |
| Akar Kava | tidak umum | §17 |
| Muckleberry | tidak umum | §14 |
| Nanas | tidak umum | §20 |
| Buah Plasma | tidak umum | §30 |
| Fireleaf Beracun | tidak umum | §12 |
| Snow Drop | tidak umum | §24 |
| Jamur Hijau | tidak umum | §12 |
| Wolfsbane | tidak umum | §32 |
| Buah Aneh | langka | §9 |
| Cerebrerry | langka | §24 |
| Jamur Morel Palsu | langka | §30 |
| Flutterberry | langka | §24 |
| Bola Cahaya | langka | §113 |
| Gutsberry | langka | §24 |
| Mandrake | langka | §14 |
| Merry Berry | langka | §24 |
| Buah Uang | langka | §8,000 |
| Jamur Morel | langka | §180 |
| Museberry | langka | §24 |
| Jamur Misterius | langka | §10 |
| Jamur Malam | langka | §120 |
| Buah Quill | langka | §240 |
| Razzleberry | langka | §24 |
| Akar Valerian | langka | §13 |
| Vimberry | langka | §24 |
Koleksi lainnya
Terkait
Database ini dibuat oleh LifeSim, simulator kehidupan gratis yang kamu mainkan di browser.
