O que há na coleção Jardinagem em The Sims 4?
Coleção Jardinagem do The Sims 4: todos os itens
A coleção Jardinagem em The Sims 4 tem 32 itens: 14 comuns, 11 incomuns e 7 raros. Encontrar todos eles paga §500. 55 itens bônus não contam para ela.
Todos os itens
| Item | Raridade | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Maçã | comum | §14 |
| Manjericão | comum | §11 |
| Campainha Azul | comum | §9 |
| Cenoura | comum | §14 |
| Crisântemo | comum | §51 |
| Margarida | comum | §12 |
| Uva | comum | §41 |
| Limão | comum | §30 |
| Cogumelo | comum | §5 |
| Salsa | comum | §8 |
| Banana-da-terra | comum | §15 |
| Sálvia | comum | §15 |
| Boca-de-Leão | comum | §78 |
| Espinafre | comum | §5 |
| Amora | incomum | §16 |
| Cereja | incomum | §42 |
| Lírio | incomum | §180 |
| Cebola | incomum | §29 |
| Pera | incomum | §48 |
| Batata | incomum | §17 |
| Rosa | incomum | §144 |
| Morango | incomum | §44 |
| Tomate | incomum | §24 |
| Fruta do Lixo | incomum | §4 |
| Tulipa | incomum | §72 |
| Ave do Paraíso | raro | §255 |
| Botão de Bonsai | raro | §174 |
| Baga da Planta-Vaca | raro | §900 |
| Fruta do Dragão | raro | §1,250 |
| Orquídea | raro | §1,125 |
| Romã | raro | §150 |
| OVNI (Objeto Frutífero Não Identificado) | raro | §600 |
O valor de catálogo é o preço base que o jogo dá ao objeto. A raridade decide a frequência com que ele aparece.
Itens bônus
Esses 55 itens pertencem à coleção, mas não contam para completá-la.
| Item | Raridade | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Pimentão | comum | §15 |
| Mirtilo | comum | §11 |
| Mandioca | comum | §16 |
| Camomila | comum | §38 |
| Elderberry | comum | §9 |
| Ervilha Verde | comum | §14 |
| Growfruit | comum | §150 |
| Holly | comum | §15 |
| Cogumelo Encantador | comum | §5 |
| Sabugueiro Nocivo | comum | §11 |
| Framboesa | comum | §9 |
| Soja | comum | §13 |
| Cogumelo Picante | comum | §7 |
| Raiz de Taro | comum | §6 |
| Camomila Tóxica | comum | §22 |
| Abacate | incomum | §75 |
| Begônia | incomum | §114 |
| Feijão Preto | incomum | §11 |
| Cogumelo Charmoso | incomum | §11 |
| Baga de Chocolate | incomum | §15 |
| Rosa de Natal | incomum | §70 |
| Coco | incomum | §13 |
| Açafrão | incomum | §45 |
| Dália | incomum | §84 |
| Flor de Presa | incomum | §90 |
| Folha de Fogo | incomum | §11 |
| Fruta Proibida do Sim Planta | incomum | §450 |
| Alho | incomum | §18 |
| Vagem | incomum | §33 |
| Mirtilo Vermelho | incomum | §12 |
| Raiz de Kava | incomum | §17 |
| Mirtilo Silvestre | incomum | §14 |
| Abacaxi | incomum | §20 |
| Fruta de Plasma | incomum | §30 |
| Folha de Fogo Venenosa | incomum | §12 |
| Gota de Neve | incomum | §24 |
| Cogumelo Verdejante | incomum | §12 |
| Acônito | incomum | §32 |
| Fruta Bizarra | raro | §9 |
| Cerebrerry | raro | §24 |
| Cogumelo Falso Morel | raro | §30 |
| Flutterberry | raro | §24 |
| Orbe Brilhante | raro | §113 |
| Gutsberry | raro | §24 |
| Mandrágora | raro | §14 |
| Merry Berry | raro | §24 |
| Fruta-Dinheiro | raro | §8,000 |
| Cogumelo Morel | raro | §180 |
| Museberry | raro | §24 |
| Cogumelo Misterioso | raro | §10 |
| Cogumelo Noturno | raro | §120 |
| Fruta Espinhosa | raro | §240 |
| Razzleberry | raro | §24 |
| Raiz de Valeriana | raro | §13 |
| Vimberry | raro | §24 |
Mais coleções
Relacionado
Este banco de dados é feito por LifeSim, um simulador de vida gratuito que você joga no seu navegador.
