The Sims 4のガーデニングコレクションには何がありますか?
Sims 4 ガーデニングコレクション:全アイテム
The Sims 4のガーデニングコレクションには、コモン14個、アンコモン11個、レア7個の合計32個のアイテムがあります。すべて集めると§500獲得できます。ボーナスアイテム55個はコレクション数に含まれません。
チート:Sims 4 世帯チート、またはすべてのSims 4 チート。それぞれゲーム内 またはゲームファイルで確認済みです。
全アイテム
| 項目 | レアリティ | カタログ価格 |
|---|---|---|
| リンゴ | コモン | §14 |
| バジル | コモン | §11 |
| ブルーベル | コモン | §9 |
| ニンジン | コモン | §14 |
| キク | コモン | §51 |
| デイジー | コモン | §12 |
| ブドウ | コモン | §41 |
| レモン | コモン | §30 |
| マッシュルーム | コモン | §5 |
| パセリ | コモン | §8 |
| プランテン | コモン | §15 |
| セージ | コモン | §15 |
| キンギョソウ | コモン | §78 |
| ほうれん草 | コモン | §5 |
| ブラックベリー | アンコモン | §16 |
| サクランボ | アンコモン | §42 |
| ユリ | アンコモン | §180 |
| タマネギ | アンコモン | §29 |
| ナシ | アンコモン | §48 |
| ジャガイモ | アンコモン | §17 |
| バラ | アンコモン | §144 |
| ストロベリー | アンコモン | §44 |
| トマト | アンコモン | §24 |
| ゴミの実 | アンコモン | §4 |
| チューリップ | アンコモン | §72 |
| ゴクラクチョウカ | レア | §255 |
| 盆栽のつぼみ | レア | §174 |
| カウプラントベリー | レア | §900 |
| ドラゴンフルーツ | レア | §1,250 |
| ラン | レア | §1,125 |
| ザクロ | レア | §150 |
| UFO(未確認果実物体) | レア | §600 |
カタログ価格は、ゲームがオブジェクトに設定する基本価格です。レアリティは、出現頻度を決定します。
ボーナスアイテム
これらの55個のアイテムはコレクションの一部ですが、コンプリートにはカウントされません。
| 項目 | レアリティ | カタログ価格 |
|---|---|---|
| ピーマン | コモン | §15 |
| ブルーベリー | コモン | §11 |
| キャッサバ | コモン | §16 |
| カモミール | コモン | §38 |
| エルダーベリー | コモン | §9 |
| グリーンピース | コモン | §14 |
| グローフルーツ | コモン | §150 |
| ヒイラギ | コモン | §15 |
| ラブリーマッシュルーム | コモン | §5 |
| 有害なエルダーベリー | コモン | §11 |
| ラズベリー | コモン | §9 |
| 大豆 | コモン | §13 |
| スパイシーマッシュルーム | コモン | §7 |
| タロイモ | コモン | §6 |
| 毒性カモミール | コモン | §22 |
| アボカド | アンコモン | §75 |
| ベゴニア | アンコモン | §114 |
| 黒豆 | アンコモン | §11 |
| 魅惑のキノコ | アン コモン | §11 |
| チョコベリー | アンコモン | §15 |
| クリスマスローズ | アンコモン | §70 |
| ココナッツ | アンコモン | §13 |
| クロッカス | アンコモン | §45 |
| ダリア | アンコモン | §84 |
| ファングフラワー | アンコモン | §90 |
| ファイアリーフ | アンコモン | §11 |
| プラントシムの禁断の果実 | アンコモン | §450 |
| ニンニク | アンコモン | §18 |
| インゲン豆 | アンコモン | §33 |
| ハックルベリー | アンコモン | §12 |
| カヴァルート | アンコモン | §17 |
| マックルベリー | アンコモン | §14 |
| パイナップル | アンコモン | §20 |
| プラズマフルーツ | アンコモン | §30 |
| ポイズンファイアリーフ | アンコモン | §12 |
| スノードロップ | アンコモン | §24 |
| 緑豊かなキノコ | アンコモン | §12 |
| ウルフスベイン | アンコモン | §32 |
| 奇妙な果物 | レア | §9 |
| セレブレリー | レア | §24 |
| シャグマアミガサタケ | レア | §30 |
| フラッターベリー | レア | §24 |
| グローオーブ | レア | §113 |
| ガッツベリー | レア | §24 |
| マンドレイク | レア | §14 |
| メリーベリー | レア | §24 |
| マネーフルーツ | レア | §8,000 |
| アミガサタケ | レア | §180 |
| ミューズベリー | レア | §24 |
| 謎のキノコ | レア | §10 |
| 夜のキノコ | レア | §120 |
| クイルフルーツ | レア | §240 |
| ラズルベリー | レア | §24 |
| バレリアンルート | レア | §13 |
| ヴィムベリー | レア | §24 |
その他のコレクション
関連
このデータベースは、ブラウザでプレイできる無料のライフシミュレーターであるLifeSimによって作成されています。
