Was ist in der Gartenarbeit-Sammlung in Die Sims 4?
Die Sims 4 Gartenarbeit-Sammlung: Jeder Gegenstand
Die Gartenarbeit-Sammlung in Die Sims 4 hat 32 Objekte: 14 gewöhnliche, 11 ungewöhnliche und 7 seltene. Wenn du alle findest, erhältst du §500. 55 Bonusobjekte zählen nicht dazu.
Cheats: Sims 4 Haushalts-Cheats oder alle Sims 4 Cheats, jeweils im Spiel oder in den Spieldateien überprüft.
Alle Objekte
| Gegenstand | Seltenheit | Katalogwert |
|---|---|---|
| Apfel | gewöhnlich | §14 |
| Basilikum | gewöhnlich | §11 |
| Glockenblume | gewöhnlich | §9 |
| Karotte | gewöhnlich | §14 |
| Chrysantheme | gewöhnlich | §51 |
| Gänseblümchen | gewöhnlich | §12 |
| Traube | gewöhnlich | §41 |
| Zitrone | gewöhnlich | §30 |
| Pilz | gewöhnlich | §5 |
| Petersilie | gewöhnlich | §8 |
| Wegerich | gewöhnlich | §15 |
| Salbei | gewöhnlich | §15 |
| Löwenmäulchen | gewöhnlich | §78 |
| Spinat | gewöhnlich | §5 |
| Brombeere | ungewöhnlich | §16 |
| Kirsche | ungewöhnlich | §42 |
| Lilie | ungewöhnlich | §180 |
| Zwiebel | ungewöhnlich | §29 |
| Birne | ungewöhnlich | §48 |
| Kartoffel | ungewöhnlich | §17 |
| Rose | ungewöhnlich | §144 |
| Erdbeere | ungewöhnlich | §44 |
| Tomate | ungewöhnlich | §24 |
| Müllfrucht | ungewöhnlich | §4 |
| Tulpe | ungewöhnlich | §72 |
| Paradiesvogelblume | selten | §255 |
| Bonsai-Knospe | selten | §174 |
| Kuhpflanzenbeere | selten | §900 |
| Drachenfrucht | selten | §1,250 |
| Orchidee | selten | §1,125 |
| Granatapfel | selten | §150 |
| UFO (Unidentifiziertes Fruchobjekt) | selten | §600 |
Der Katalogwert ist der Grundpreis, den das Spiel dem Objekt gibt. Die Seltenheit entscheidet, wie oft es auftaucht.
Bonusobjekte
Diese 55 Objekte gehören zur Sammlung, zählen aber nicht zum Abschluss.
| Gegenstand | Seltenheit | Katalogwert |
|---|---|---|
| Paprika | gewöhnlich | §15 |
| Heidelbeere | gewöhnlich | §11 |
| Maniok | gewöhnlich | §16 |
| Kamille | gewöhnlich | §38 |
| Holunderbeere | gewöhnlich | §9 |
| Grüne Erbse | gewöhnlich | §14 |
| Wachstumsfrucht | gewöhnlich | §150 |
| Stechpalme | gewöhnlich | §15 |
| Lieblicher Pilz | gewöhnlich | §5 |
| Schädliche Holunderbeere | gewöhnlich | §11 |
| Himbeere | gewöhnlich | §9 |
| Sojabohnen | gewöhnlich | §13 |
| Würziger Pilz | gewöhnlich | §7 |
| Taro-Wurzel | gewöhnlich | §6 |
| Toxische Kamille | gewöhnlich | §22 |
| Avocado | ungewöhnlich | §75 |
| Begonie | ungewöhnlich | §114 |
| Schwarze Bohne | ungewöhnlich | §11 |
| Bezaubernder Pilz | ungewöhnlich | §11 |
| Schokobeere | ungewöhnlich | §15 |
| Christrose | ungewöhnlich | §70 |
| Kokosnuss | ungewöhnlich | §13 |
| Krokus | ungewöhnlich | §45 |
| Dahlie | ungewöhnlich | §84 |
| Reißzahnblume | ungewöhnlich | §90 |
| Feuerblatt | ungewöhnlich | §11 |
| Verbotene Frucht des PflanzenSims | ungewöhnlich | §450 |
| Knoblauch | ungewöhnlich | §18 |
| Grüne Bohne | ungewöhnlich | §33 |
| Huckleberry | ungewöhnlich | §12 |
| Kava-Wurzel | ungewöhnlich | §17 |
| Muckleberry | ungewöhnlich | §14 |
| Ananas | ungewöhnlich | §20 |
| Plasmafrucht | ungewöhnlich | §30 |
| Gift-Feuerblatt | ungewöhnlich | §12 |
| Schneeglöckchen | ungewöhnlich | §24 |
| Grüner Pilz | ungewöhnlich | §12 |
| Eisenhut | ungewöhnlich | §32 |
| Bizarre Frucht | selten | §9 |
| Hirnbeere | selten | §24 |
| Falscher Morchelpilz | selten | §30 |
| Flatterbeere | selten | §24 |
| Leuchtkugel | selten | §113 |
| Darmbeere | selten | §24 |
| Alraune | selten | §14 |
| Fröhliche Beere | selten | §24 |
| Geldfrucht | selten | §8,000 |
| Morchelpilz | selten | §180 |
| Musenbeere | selten | §24 |
| Mysteriöser Pilz | selten | §10 |
| Nächtlicher Pilz | selten | §120 |
| Stachelfrucht | selten | §240 |
| Razzlebeere | selten | §24 |
| Baldrianwurzel | selten | §13 |
| Kraftbeere | selten | §24 |
Weitere Sammlungen
Verwandt
Diese Datenbank wird von LifeSim erstellt, einem kostenlosen Lebenssimulator, den du in deinem Browser spielst.
