¿Qué hay en la colección Jardinería de Los Sims 4?
Colección Jardinería de Los Sims 4: todos los objetos
La colección Jardinería de Los Sims 4 tiene 32 objetos: 14 comunes, 11 poco comunes y 7 raros. Encontrarlos todos paga §500. 55 objetos extra no cuentan para ella.
Todos los objetos
| Elemento | Rareza | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Manzana | común | §14 |
| Albahaca | común | §11 |
| Campanilla | común | §9 |
| Zanahoria | común | §14 |
| Crisantemo | común | §51 |
| Margarita | común | §12 |
| Uva | común | §41 |
| Limón | común | §30 |
| Seta | común | §5 |
| Perejil | común | §8 |
| Plátano | común | §15 |
| Salvia | común | §15 |
| Boca de dragón | común | §78 |
| Espinaca | común | §5 |
| Mora | poco común | §16 |
| Cereza | poco común | §42 |
| Lirio | poco común | §180 |
| Cebolla | poco común | §29 |
| Pera | poco común | §48 |
| Patata | poco común | §17 |
| Rosa | poco común | §144 |
| Fresa | poco común | §44 |
| Tomate | poco común | §24 |
| Fruta basura | poco común | §4 |
| Tulipán | poco común | §72 |
| Ave del Paraíso | raro | §255 |
| Brote de bonsái | raro | §174 |
| Baya de planta carnívora | raro | §900 |
| Fruta dragón | raro | §1,250 |
| Orquídea | raro | §1,125 |
| Granada | raro | §150 |
| OVNI (Objeto Frutal No Identificado) | raro | §600 |
El valor de catálogo es el precio base que el juego le da al objeto. La rareza decide con qué frecuencia aparece.
Objetos de bonificación
Estos 55 objetos pertenecen a la colección, pero no cuentan para completarla.
| Elemento | Rareza | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Pimiento | común | §15 |
| Arándano | común | §11 |
| Yuca | común | §16 |
| Manzanilla | común | §38 |
| Elderberry | común | §9 |
| Guisante verde | común | §14 |
| Fruta de crecimiento | común | §150 |
| Holly | común | §15 |
| Seta encantadora | común | §5 |
| Saúco nocivo | común | §11 |
| Frambuesa | común | §9 |
| Soja | común | §13 |
| Seta picante | común | §7 |
| Raíz de taro | común | §6 |
| Manzanilla tóxica | común | §22 |
| Aguacate | poco común | §75 |
| Begonia | poco común | §114 |
| Frijol negro | poco común | §11 |
| Seta encantadora | poco común | §11 |
| Chocobaya | poco común | §15 |
| Rosa de Navidad | poco común | §70 |
| Coco | poco común | §13 |
| Azafrán | poco común | §45 |
| Dalia | poco común | §84 |
| Flor colmillo | poco común | §90 |
| Hoja de fuego | poco común | §11 |
| Fruta prohibida del Sim Planta | poco común | §450 |
| Ajo | poco común | §18 |
| Judía verde | poco común | §33 |
| Arándano silvestre | poco común | §12 |
| Raíz de kava | poco común | §17 |
| Arándano silvestre | poco común | §14 |
| Piña | poco común | §20 |
| Fruta de plasma | poco común | §30 |
| Hoja de fuego venenosa | poco común | §12 |
| Campanilla de invierno | poco común | §24 |
| Seta verde | poco común | §12 |
| Acónito | poco común | §32 |
| Fruta extraña | raro | §9 |
| Cerebrerry | raro | §24 |
| Seta falsa colmenilla | raro | §30 |
| Flutterberry | raro | §24 |
| Orbe luminoso | raro | §113 |
| Gutsberry | raro | §24 |
| Mandrágora | raro | §14 |
| Baya Alegre | raro | §24 |
| Fruta del dinero | raro | §8,000 |
| Seta colmenilla | raro | §180 |
| Museberry | raro | §24 |
| Seta misteriosa | raro | §10 |
| Seta nocturna | raro | §120 |
| Fruta espinosa | raro | §240 |
| Razzleberry | raro | §24 |
| Raíz de valeriana | raro | §13 |
| Vimberry | raro | §24 |
Más colecciones
Relacionado
Esta base de datos está hecha por LifeSim, un simulador de vida gratuito al que juegas en tu navegador.
