ماذا يمكنك أن تصنع بمهارة الروبوتات في The Sims 4؟
أشياء يمكنك صنعها بمهارة الروبوتات في Sims 4: القائمة الكاملة
يمكن للـ Sim صنع 52 شيئًا بمهارة الروبوتات في The Sims 4. أصعبها تتطلب المستوى 8. الأكثر قيمة هو Craft Servo، بقيمة 6000 سيموليون كسعر أساسي. إليك كل واحد منها، مع مستوى الوصفة الذي يتطلبه، ومكوناته، وحزمة اللعبة التي ينتمي إليها.
غش: غش مهارات Sims 4، أو جميع غش Sims 4، تم التحقق من كل منها في اللعبة أو ملفات اللعبة.
المستوى 2 (31)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| بدلة ExoMech باللون البيج والأبيض | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| طائرة رباعية RC سوداء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الأسود والأزرق | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأسود والنحاسي | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأسود والذهبي | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأسود والرمادي | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| طائرة رباعية RC زرقاء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأزرق والأسود | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأزرق والرمادي | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الأزرق والأحمر | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| شريحة كمبيوتر | قطعة روبوت مستعملة ×3 | – | Discover University |
| نظارات كمبيوتر | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×4، شريحة كمبيوتر ×8، قطعة روبوت مستعملة ×40 | §2,000 | Discover University |
| خوذة ExoMech | قطعة ترقية إل كترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| بدلة ExoMech | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| محفز طاقة تجريبي | قطعة ترقية إلكترونية، قطعة ترقية عادية ×2، قطعة ترقية سباكة، آلية، قطعة روبوت مستعملة ×10 | §50 | Discover University |
| محفز حفلات تجريبي | قطعة ترقية إلكترونية، قطعة ترقية عادية ×2، قطعة ترقية سباكة، آلية، قطعة روبوت مستعملة ×10 | §50 | Discover University |
| محفز دراسة تجريبي | قطعة ترقية إلكترونية، قطعة ترقية عادية ×2، قطعة ترقية سباكة، آلية، قطعة روبوت مستعملة ×10 | §50 | Discover University |
| محفز نظافة تجريبي | قطعة ترقية إلكترونية، قطعة ترقية عادية ×2، قطعة ترقية سباكة، آلية، قطعة روبوت مستعملة ×10 | §50 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الرمادي والأسود | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الرمادي والبني | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| طائرة رباعية RC خضراء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| خوذة ExoMech باللون الأخضر والأسود | قطعة ترقية إلكترونية ×6، قطعة ترقية عادية ×8، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×6، قطعة روبوت مستعملة ×35 | §3,000 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الأخضر والبني | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| آلية | قطعة روبوت مستعملة ×3 | – | Discover University |
| طائرة رباعية RC وردية | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| طائرة رباعية RC حمراء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الأحمر والأخضر | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| طائرة رباعية RC زرقاء مخضرة | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| طائرة رباعية RC بيضاء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
| بدلة ExoMech باللون الأبيض والنحاسي | قطعة ترقية إلكترونية ×8، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×12، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×50 | §5,000 | Discover University |
| طائرة رباعية RC صفراء | قطعة روبوت مستعملة ×5، آلية، شريحة كمبيوتر | §250 | Discover University |
المستوى 3 (3)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| روبوت تنظيف أزرق سماوي | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت تنظيف أخضر نعناعي | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت تنظيف برتقالي شربات | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
المستوى 4 (4)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| روبوت حفلات بربطة عنق سوداء | قطعة ترقية إلكترونية ×5، قطعة ترقية مطبخ ×2، آلية ×4، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت حفلات قوس قزح أزرق | قطعة ترقية إلكترونية ×5، قطعة ترقية مطبخ ×2، آلية ×4، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت حفلات ذهبي | قطعة ترقية إلكترونية ×5، قطعة ترقية مطبخ ×2، آلية ×4، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت حفلات زهري مزهر | قطعة ترقية إلكترونية ×5، قطعة ترقية مطبخ ×2، آلية ×4، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
المستوى 5 (3)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| روبوت بستاني أخضر كلوروفيلي | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت بستاني أخضر ليموني | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت بستاني أزرق مخضر | قطعة ترقية عادية ×10، قطعة ترقية سباكة ×3، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×2، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
المستوى 6 (3)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| روبوت إصلاح أزرق | قطعة ترقية إلكترونية ×7، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت إصلاح أحمر | قطعة ترقية إلكترونية ×7، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
| روبوت إصلاح أصفر | قطعة ترقية إلكترونية ×7، قطعة ترقية عادية ×10، آلية ×5، شريحة كمبيوتر ×3، قطعة روبوت مستعملة ×20 | §3,500 | Discover University |
المستوى 7 (7)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| ذراع روبوتية باللون الأسود والأزرق | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الأزرق والأحمر | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الرمادي والبني | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الأخضر والبني | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الأحمر والأخضر | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الأبيض والبيج | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
| ذراع روبوتية باللون الأبيض والنحاسي | قطعة ترقية إلكترونية ×4، قطعة ترقية عادية ×6، آلية ×8، شريحة كمبيوتر ×4، قطعة روبوت مستعملة ×25 | §2,500 | Discover University |
المستوى 8 (1)
| الوصفة | المكونات | السعر الأساسي | الحزمة |
|---|---|---|---|
| سيرفو حرفي | قطعة ترقية إلكترونية ×10، قطعة ترقية عادية ×15، قطعة ترقية مطبخ ×5، قطعة ترقية سباكة ×2، آلية ×18، شريحة كمبيوتر ×12، قطعة روبوت مستعملة ×75 | §6,000 | Discover University |
المستوى هو مستوى المهارة الذي تتطلبه الوصفة، أو المستوى الذي تفتح فيه المهارة الوصفة. السعر الأساسي هو قيمة الطبق أو الكائن النهائي قبل جودته. المكونات هي ما تستهلكه الوصفة من مخزون السيم؛
المزيد من قوائم الوصفات
ذات صلة
قاعدة البيانات هذه من صنع LifeSim، وهي محاكي حياة مجاني تلعبه في متصفحك.
