द सिम्स 4 में रोबोटिक्स स्किल से क्या बना सकते हैं?
सिम्स 4 रोबोटिक्स: बनाने लायक चीज़ों की पूरी लिस्ट
द सिम्स 4 में एक सिम रोबोटिक्स स्किल से 52 चीज़ें बना सकता है। सबसे मुश्किल चीज़ों के लिए लेवल 8 चाहिए। सबसे कीमती क्राफ्ट सर्वो है, जिसकी बेस कीमत §6000 है। यहाँ हर चीज़ उसके रेसिपी चेक के लेवल, सामग्री और पैक के साथ दी गई है।
चीट्स: Sims 4 कौशल चीट्स, या सभी Sims 4 चीट्स, प्रत्येक को गेम या गेम फ़ाइलों में जाँच की गई।
लेवल 2 (31)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| बेज और सफेद एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| काला आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| काला और नीला एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| काला और कॉपर एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| काला और गोल्ड एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| काला और ग्रे एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू और ब्लैक एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू और ग्रे एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू और रेड एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| कंप्यूटर चिप | रोबोट साल्वेज पार्ट ×3 | – | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| कंप्यूटर ग्लासेस | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×4, कंप्यूटर चिप ×8, रोबोट साल्वेज पार्ट ×40 | §2,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सपेरिमेंटल एनर्जी मोटिवेटर | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×2, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट, मैकेनिज्म, रोबोट साल्वेज पार्ट ×10 | §50 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सपेरिमेंटल पार्टी मोटिवेटर | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×2, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट, मैकेनिज्म, रोबोट साल्वेज पार्ट ×10 | §50 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सपेरिमेंटल स्टडी मोटिवेटर | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×2, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट, मैकेनिज्म, रोबोट साल्वेज पार्ट ×10 | §50 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| एक्सपेरिमेंटल टाइडी मोटिवेटर | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×2, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट, मैकेनिज्म, रोबोट साल्वेज पार्ट ×10 | §50 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रे और ब्लैक एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रे और ब्राउन एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रीन आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रीन और ब्लैक एक्सोमेक हेलमेट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×6, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×8, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×6, रोबोट साल्वेज पार्ट ×35 | §3,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रीन और ब्राउन एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| मैकेनिज्म | रोबोट साल्वेज पार्ट ×3 | – | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| पिंक आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| रेड आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| रेड और ग्रीन एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| टील आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| व्हाइट आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| व्हाइट और कॉपर एक्सोमेक सूट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×8, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×12, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×50 | §5,000 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| येलो आरसी क्वाडकॉप्टर | रोबोट साल्वेज पार्ट ×5, मैकेनिज्म, कंप्यूटर चिप | §250 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
लेवल 3 (3)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| अज़ूर ब्लू क्लीनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| मिंटी ग्रीन क्लीनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| शरबत ऑरेंज क्लीनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
स्तर 4 (4)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| ब्लैक टाई पार्टी-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×5, किचन अपग्रेड पार्ट ×2, मैकेनिज्म ×4, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू रेनबो पार्टी-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×5, किचन अपग्रेड पार्ट ×2, मैकेनिज्म ×4, कंप्यू टर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| गोल्डन पार्टी-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×5, किचन अपग्रेड पार्ट ×2, मैकेनिज्म ×4, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| पिंक फ्लोरल पार्टी-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×5, किचन अपग्रेड पार्ट ×2, मैकेनिज्म ×4, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
स्तर 5 (3)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| क्लोरोफिल ग्रीन गार्डनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| लाइम ग्रीन गार्डनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| टील ब्लू गार्डनर-बॉट | कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×3, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×2, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
स्तर 6 (3)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| ब्लू फिक्सर-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×7, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिव र्सिटी |
| रेड फिक्सर-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×7, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| येलो फिक्सर-बॉट | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×7, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×10, मैकेनिज्म ×5, कंप्यूटर चिप ×3, रोबोट साल्वेज पार्ट ×20 | §3,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
लेवल 7 (7)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| ब्लैक और ब्लू रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ब्लू और रेड रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रे और ब्राउन रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| ग्रीन और ब्राउन रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| रेड और ग्रीन रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर ्सिटी |
| व्हाइट और बेज रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
| व्हाइट और कॉपर रोबो-आर्म | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×4, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×6, मैकेनिज्म ×8, कंप्यूटर चिप ×4, रोबोट साल्वेज पार्ट ×25 | §2,500 | डिस्कवर यूनिवर्सिटी |
लेवल 8 (1)
| रेसिपी | सामग्री | आधार मूल्य | पैक |
|---|---|---|---|
| क्राफ्ट सर्वो | इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड पार्ट ×10, कॉमन अपग्रेड पार्ट ×15, किचन अपग्रेड पार्ट ×5, प्लंबिंग अपग्रेड पार्ट ×2, मैकेनिज्म ×18, कंप्यूटर चिप ×12, रोबोट साल्वेज पार्ट ×75 | §6,000 | ड िस्कवर यूनिवर्सिटी |
स्तर वह कौशल स्तर है जिसकी रेसिपी जाँच करती है, या वह स्तर जिस पर कौशल इसे अनलॉक करता है। आधार मूल्य वह है जो तैयार पकवान या वस्तु की गुणवत्ता से पहले लायक है। सामग्री वह है जो रेसिपी सिम की इन्वेंट्री से उपयोग करती है; "कोई भी बेरी" का अर्थ है उस प्रकार की कोई भी सामग्री।
अधिक रेसिपी सूचियाँ
संबंधित
यह डेटाबेस LifeSim द्वारा बनाया गया है, एक मुफ्त लाइफ सिमुलेटर जिसे आप अपने ब्राउज़र में खेलते हैं।
