《模拟人生4》机器人学技能能制作什么?
《模拟人生4》机器人学技能可制作物品:完整列表
模拟市民在《模拟人生4》中可以用机器人学技能制作52种物品。其中最难的需要8级。最有价值的是“制作伺服机器人”,基础价格为§6000。以下是每种物品、所需等级、所需材料和所属扩展包。
秘籍:《模拟人生4》技能秘籍,或所有《模拟人生4》秘籍,每项都在游戏或游戏文件中经过检查。
2级 (31)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 米色和白色外骨骼机甲服 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 黑色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 黑色和蓝色外骨骼机甲服 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 黑色和铜色外骨骼机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 黑色和金色外骨骼机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 黑色和灰色外骨骼机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 蓝色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 蓝黑机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 蓝灰机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 蓝红机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器 人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 电脑芯片 | 机器人废料 ×3 | – | 大学生活 |
|---|
| 电脑眼镜 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械装置 ×4,电脑芯片 ×8,机器人废料 ×40 | §2,000 | 大学生活 |
|---|
| 机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 实验性能量激励器 | 电子升级零件,普通升级零件 ×2,管道升级零件,机械装置,机器人废料 ×10 | §50 | 大学生活 |
|---|
| 实验性派对激励器 | 电子升级零件,普通升级零件 ×2,管道升级零件,机械装置,机器人废料 ×10 | §50 | 大学生活 |
|---|
| 实验性学习激励器 | 电子升级零件,普通升级零件 ×2,管道升级零件,机械装置,机器人废料 ×10 | §50 | 大学生活 |
|---|
| 实验性整理激励器 | 电子升级零件,普通升级零件 ×2,管道升级零件,机械装置,机器人废料 ×10 | §50 | 大学生活 |
|---|
| 灰黑机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 灰棕机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 绿色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 绿黑机甲头盔 | 电子升级零件 ×6,普通升级零件 ×8,机械零件 ×8,电脑芯片 ×6,机器人废料 ×35 | §3,000 | 大学生活 |
|---|
| 绿棕机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 机械装置 | 机器人废料 ×3 | – | 大学生活 |
|---|
| 粉色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑 芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 红色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 红绿机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 青色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 白色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
| 白铜机甲套装 | 电子升级零件 ×8,普通升级零件 ×10,机械零件 ×12,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×50 | §5,000 | 大学生活 |
|---|
| 黄色遥控四轴飞行器 | 机器人废料 ×5,机械零件,电脑芯片 | §250 | 大学生活 |
|---|
3级 (3)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 蔚蓝色清洁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 薄荷绿清洁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 冰沙橙清洁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
4级 (4)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 黑领结派对机器人 | 电子升级零件 ×5,厨房升级零件 ×2,机械装置 ×4,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 蓝彩虹派对机器人 | 电子升级零件 ×5,厨房升级零件 ×2,机械装置 ×4,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 金色派对机器人 | 电子升级零件 ×5,厨房升级零件 ×2,机械装置 ×4,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 粉色花卉派对机器人 | 电子升级零件 ×5,厨房升级零件 ×2,机械装置 ×4,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
5级 (3)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 叶绿素绿园丁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 酸橙绿园丁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 青蓝色园丁机器人 | 普通升级零件 ×10,管道升级零件 ×3,机械装置 ×5,电脑芯片 ×2,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
6级 (3)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 蓝色修理机器人 | 电子升级零件 ×7,普通升级零件 ×10,机械装置 ×5,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 红色修理机器人 | 电子升级零件 ×7,普通升级零件 ×10,机械装置 ×5,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
| 黄色修理机器人 | 电子升级零件 ×7,普通升级零件 ×10,机械装置 ×5,电脑芯片 ×3,机器人废料 ×20 | §3,500 | 大学生活 |
|---|
7级 (7)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 黑蓝机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 蓝红机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 灰棕机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 绿棕机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 红绿机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 白米色机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
| 白铜机械臂 | 电子升级零件 ×4,普通升级零件 ×6,机械装置 ×8,电脑芯片 ×4,机器人废料 ×25 | §2,500 | 大学生活 |
|---|
8级 (1)
| 食谱 | 配料 | 基础价格 | 扩展包 |
|---|
| 制作伺服器 | 电子升级零件 ×10,普通升级零件 ×15,厨房升级零件 ×5,管道升级零件 ×2,机械装置 ×18,电脑芯片 ×12,机器人废料 ×75 | §6,000 | 大学生活 |
|---|
等级是食谱所需的技能等级,或技能解锁该食谱的等级。基础价格是成品菜肴或物品在质量之前的价值。配料是食谱从模拟市民物品栏中消耗的物品;“任意浆果”表示该种类的任意配料。
此数据库由LifeSim制作,这是一款您可以在浏览器中玩的免费生活模拟器。