O que você pode fazer com a habilidade de Robótica no The Sims 4?
Coisas que você pode fazer com Robótica no The Sims 4: a lista completa
Um Sim pode fazer 52 coisas com a habilidade de Robótica no The Sims 4. As mais difíceis exigem nível 8. A mais valiosa é Criar Servo, valendo §6000 como preço base. Aqui está cada uma, com o nível que sua receita exige, seus ingredientes e seu pacote.
Nível 2 (31)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Traje ExoMech Bege e Branco | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Preto | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Preto e Azul | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Preto e Cobre | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Preto e Dourado | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Preto e Cinza | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Azul | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Azul e Preto | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Azul e Cinza | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Azul e Vermelho | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Chip de Computador | Peça de Robô de Sucata ×3 | – | Descobrindo a Universidade |
| Óculos de Computador | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×4, Chip de Computador ×8, Peça de Robô de Sucata ×40 | §2,000 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech | Pe ça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Motivador de Energia Experimental | Peça de Aprimoramento Eletrônico, Peça de Aprimoramento Comum ×2, Peça de Aprimoramento de Encanamento, Mecanismo, Peça de Robô de Sucata ×10 | §50 | Descobrindo a Universidade |
| Motivador de Festa Experimental | Peça de Aprimoramento Eletrônico, Peça de Aprimoramento Comum ×2, Peça de Aprimoramento de Encanamento, Mecanismo, Peça de Robô de Sucata ×10 | §50 | Descobrindo a Universidade |
| Motivador de Estudo Experimental | Peça de Aprimoramento Eletrônico, Peça de Aprimoramento Comum ×2, Peça de Aprimoramento de Encanamento, Mecanismo, Peça de Robô de Sucata ×10 | §50 | Descobrindo a Universidade |
| Motivador de Limpeza Experimental | Peça de Aprimoramento Eletrônico, Peça de Aprimoramento Comum ×2, Peça de Aprimoramento de Encanamento, Mecanismo, Peça de Robô de Sucata ×10 | §50 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Cinza e Preto | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Cinza e Marrom | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Verde | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Capacete ExoMech Verde e Preto | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×6, Peça de Aprimoramento Comum ×8, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×6, Peça de Robô de Sucata ×35 | §3,000 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Verde e Marrom | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Mecanismo | Peça de Robô de Sucata ×3 | – | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Rosa | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Vermelho | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Vermelho e Verde | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Azul-Petróleo | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Branco | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
| Traje ExoMech Branco e Cobre | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×8, Peça de Aprimoramento Comum ×10, Mecanismo ×12, Chip de Computador ×4, Peça de Robô de Sucata ×50 | §5,000 | Descobrindo a Universidade |
| Quadricóptero RC Amarelo | Peça de Robô de Sucata ×5, Mecanismo, Chip de Computador | §250 | Descobrindo a Universidade |
Nível 3 (3)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Robô de Limpeza Azul-Celeste | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô de Limpeza Verde Menta | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô de Limpeza Laranja Sorvete | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
Nível 4 (4)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Robô de Festa Black Tie | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×5, Peça de Aprimoramento de Cozinha ×2, Mecanismo ×4, Chip de Computador ×3, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô de Festa Arco-Íris Azul | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×5, Peça de Aprimoramento de Cozinha ×2, Mecanismo ×4, Chip de Computador ×3, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô de Festa Dourado | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×5, Peça de Aprimoramento de Cozinha ×2, Mecanismo ×4, Chip de Computador ×3, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô de Festa Floral Rosa | Peça de Aprimoramento Eletrônico ×5, Peça de Aprimoramento de Cozinha ×2, Mecanismo ×4, Chip de Computador ×3, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
Nível 5 (3)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Robô Jardineiro Verde Clorofila | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô Jardineiro Verde-Limão | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô Jardineiro Azul-Petróleo | Peça de Aprimoramento Comum ×10, Peça de Aprimoramento de Encanamento ×3, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×2, Peça de Robô de Sucata ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
Nível 6 (3)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Robô Consertador Azul | Peça de Melhoria Eletrônica ×7, Peça de Melhoria Comum ×10, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×3, Peça de Robô Sucateado ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô Consertador Vermelho | Peça de Melhoria Eletrônica ×7, Peça de Melhoria Comum ×10, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×3, Peça de Robô Sucateado ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robô Consertador Amarelo | Peça de Melhoria Eletrônica ×7, Peça de Melhoria Comum ×10, Mecanismo ×5, Chip de Computador ×3, Peça de Robô Sucateado ×20 | §3,500 | Descobrindo a Universidade |
Nível 7 (7)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Robo-Braço Preto e Azul | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Azul e Vermelho | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Cinza e Marrom | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Verde e Marrom | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Vermelho e Verde | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Branco e Bege | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
| Robo-Braço Branco e Cobre | Peça de Melhoria Eletrônica ×4, Peça de Melhoria Comum ×6, Mecanismo ×8, Chip de Computador ×4, Peça de Robô Sucateado ×25 | §2,500 | Descobrindo a Universidade |
Nível 8 (1)
| Receita | Ingredientes | Preço base | Pacote |
|---|---|---|---|
| Criar Servo | Peça de Melhoria Eletrônica ×10, Peça de Melhoria Comum ×15, Peça de Melhoria de Cozinha ×5, Peça de Melhoria de Encanamento ×2, Mecanismo ×18, Chip de Computador ×12, Peça de Robô Sucateado ×75 | §6,000 | Descobrindo a Universidade |
O nível é o nível de habilidade que a receita exige, ou o nível em que a habilidade a desbloqueia. O preço base é o valor do prato ou objeto finalizado antes de sua qualidade. Os ingredientes são o que a receita usa do inventário do Sim; "qualquer baga" significa qualquer ingrediente desse tipo.
Mais listas de receitas
Relacionado
Este banco de dados é feito por LifeSim, um simulador de vida gratuito que você joga no seu navegador.
