What can you make with the Robotics skill in The Sims 4?
Sims 4 Robotics things you can make: the full list
A Sim can make 52 things with the Robotics skill in The Sims 4. The hardest ones check for level 8. The most valuable is Craft Servo, worth §6000 as a base price. Here is every one, with the level its recipe checks, its ingredients and its pack.
Level 2 (31)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Beige and White ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Black RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| Black and Blue ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Black and Copper ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Black and Gold ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Black and Gray ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Blue RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| Blue and Black ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Blue and Gray ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Blue and Red ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Computer Chip | Robot Salvage Part ×3 | – | Discover University |
| Computer Glasses | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×4, Computer Chip ×8, Robot Salvage Part ×40 | §2,000 | Discover University |
| ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Experimental Energy Motivator | Electronic Upgrade Part, Common Upgrade Part ×2, Plumbing Upgrade Part, Mechanism, Robot Salvage Part ×10 | §50 | Discover University |
| Experimental Party Motivator | Electronic Upgrade Part, Common Upgrade Part ×2, Plumbing Upgrade Part, Mechanism, Robot Salvage Part ×10 | §50 | Discover University |
| Experimental Study Motivator | Electronic Upgrade Part, Common Upgrade Part ×2, Plumbing Upgrade Part, Mechanism, Robot Salvage Part ×10 | §50 | Discover University |
| Experimental Tidy Motivator | Electronic Upgrade Part, Common Upgrade Part ×2, Plumbing Upgrade Part, Mechanism, Robot Salvage Part ×10 | §50 | Discover University |
| Gray and Black ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Gray and Brown ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Green RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| Green and Black ExoMech Helmet | Electronic Upgrade Part ×6, Common Upgrade Part ×8, Mechanism ×8, Computer Chip ×6, Robot Salvage Part ×35 | §3,000 | Discover University |
| Green and Brown ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Mechanism | Robot Salvage Part ×3 | – | Discover University |
| Pink RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| Red RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| Red and Green ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Teal RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| White RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
| White and Copper ExoMech Suit | Electronic Upgrade Part ×8, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×12, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×50 | §5,000 | Discover University |
| Yellow RC Quadcopter | Robot Salvage Part ×5, Mechanism, Computer Chip | §250 | Discover University |
Level 3 (3)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Azure Blue Cleaner-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Minty Green Cleaner-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Sherbet Orange Cleaner-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
Level 4 (4)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Black Tie Party-Bot | Electronic Upgrade Part ×5, Kitchen Upgrade Part ×2, Mechanism ×4, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Blue Rainbow Party-Bot | Electronic Upgrade Part ×5, Kitchen Upgrade Part ×2, Mechanism ×4, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Golden Party-Bot | Electronic Upgrade Part ×5, Kitchen Upgrade Part ×2, Mechanism ×4, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Pink Floral Party-Bot | Electronic Upgrade Part ×5, Kitchen Upgrade Part ×2, Mechanism ×4, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
Level 5 (3)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Chlorophyll Green Gardener-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Lime Green Gardener-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Teal Blue Gardener-Bot | Common Upgrade Part ×10, Plumbing Upgrade Part ×3, Mechanism ×5, Computer Chip ×2, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
Level 6 (3)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Blue Fixer-Bot | Electronic Upgrade Part ×7, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×5, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Red Fixer-Bot | Electronic Upgrade Part ×7, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×5, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
| Yellow Fixer-Bot | Electronic Upgrade Part ×7, Common Upgrade Part ×10, Mechanism ×5, Computer Chip ×3, Robot Salvage Part ×20 | §3,500 | Discover University |
Level 7 (7)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Black and Blue Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| Blue and Red Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| Gray and Brown Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| Green and Brown Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| Red and Green Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| White and Beige Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
| White and Copper Robo-Arm | Electronic Upgrade Part ×4, Common Upgrade Part ×6, Mechanism ×8, Computer Chip ×4, Robot Salvage Part ×25 | §2,500 | Discover University |
Level 8 (1)
| Recipe | Ingredients | Base price | Pack |
|---|---|---|---|
| Craft Servo | Electronic Upgrade Part ×10, Common Upgrade Part ×15, Kitchen Upgrade Part ×5, Plumbing Upgrade Part ×2, Mechanism ×18, Computer Chip ×12, Robot Salvage Part ×75 | §6,000 | Discover University |
The level is the skill level the recipe checks, or the level at which the skill unlocks it. The base price is what the finished dish or object is worth before its quality. The ingredients are what the recipe uses up from the Sim's inventory; "any berry" means any ingredient of that kind.
