Que peux-tu créer avec la compétence Robotique dans Les Sims 4 ?
Les créations de la compétence Robotique dans Les Sims 4 : la liste complète
Un Sim peut créer 52 objets avec la compétence Robotique dans Les Sims 4. Les plus difficiles nécessitent le niveau 8. Le plus précieux est Fabriquer un Servo, d'une valeur de §6000 prix de base. Voici la liste complète, avec le niveau requis pour chaque recette, ses ingrédients et son pack.
Codes de triche : codes de triche de compétences Les Sims 4, ou tous les codes de triche Les Sims 4, chacun vérifié dans le jeu ou les fichiers du jeu.
Niveau 2 (31)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Combinaison ExoMech beige et blanche | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Drone RC noir | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Combinaison ExoMech noire et bleue | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Casque ExoMech noir et cuivre | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Casque ExoMech noir et or | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Casque ExoMech noir et gris | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Drone RC bleu | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Casque ExoMech bleu et noir | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Casque ExoMech bleu et gris | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Combinaison ExoMech bleue et rouge | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Puce d'ordinateur | Pièce de récupération de robot ×3 | – | À la fac |
| Lunettes d'ordinateur | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×4, Puce d'ordinateur ×8, Pièce de récupération de robot ×40 | §2,000 | À la fac |
| Casque ExoMech | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Combinaison ExoMech | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Motivateur d'énergie expérimental | Pièce d'amélioration électronique, Pièce d'amélioration courante ×2, Pièce d'amélioration de plomberie, Mécanisme, Pièce de récupération de robot ×10 | §50 | À la fac |
| Motivateur de fête expérimental | Pièce d'amélioration électronique, Pièce d'amélioration courante ×2, Pièce d'amélioration de plomberie, Mécanisme, Pièce de récupération de robot ×10 | §50 | À la fac |
| Motivateur d'étude expérimental | Pièce d'amélioration électronique, Pièce d'amélioration courante ×2, Pièce d'amélioration de plomberie, Mécanisme, Pièce de récupération de robot ×10 | §50 | À la fac |
| Motivateur de propreté expérimental | Pièce d'amélioration électronique, Pièce d'amélioration courante ×2, Pièce d'amélioration de plomberie, Mécanisme, Pièce de récupération de robot ×10 | §50 | À la fac |
| Casque ExoMech gris et noir | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Combinaison ExoMech grise et marron | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Drone RC vert | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Casque ExoMech vert et noir | Pièce d'amélioration électronique ×6, Pièce d'amélioration courante ×8, Mécanisme ×8, Puce informatique ×6, Pièce de récupération de robot ×35 | §3,000 | À la fac |
| Combinaison ExoMech verte et marron | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Mécanisme | Pièce de récupération de robot ×3 | – | À la fac |
| Drone RC rose | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Drone RC rouge | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Combinaison ExoMech rouge et verte | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Drone RC sarcelle | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Drone RC blanc | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
| Combinaison ExoMech blanche et cuivre | Pièce d'amélioration électronique ×8, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×12, Puce informatique ×4, Pièce de récupération de robot ×50 | §5,000 | À la fac |
| Drone RC jaune | Pièce de récupération de robot ×5, Mécanisme, Puce informatique | §250 | À la fac |
Niveau 3 (3)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Robot nettoyeur bleu azur | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot nettoyeur vert menthe | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot nettoyeur orange sorbet | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
Niveau 4 (4)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Robot de fête cravate noire | Pièce d'amélioration électronique ×5, Pièce d'amélioration de cuisine ×2, Mécanisme ×4, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot de fête arc-en-ciel bleu | Pièce d'amélioration électronique ×5, Pièce d'amélioration de cuisine ×2, Mécanisme ×4, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot de fête doré | Pièce d'amélioration électronique ×5, Pièce d'amélioration de cuisine ×2, Mécanisme ×4, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot de fête floral rose | Pièce d'amélioration électronique ×5, Pièce d'amélioration de cuisine ×2, Mécanisme ×4, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
Niveau 5 (3)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Robot jardinier vert chlorophylle | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot jardinier vert citron | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot jardinier bleu sarcelle | Pièce d'amélioration courante ×10, Pièce d'amélioration de plomberie ×3, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×2, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
Niveau 6 (3)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Robot réparateur bleu | Pièce d'amélioration électronique ×7, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot réparateur rouge | Pièce d'amélioration électronique ×7, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
| Robot réparateur jaune | Pièce d'amélioration électronique ×7, Pièce d'amélioration courante ×10, Mécanisme ×5, Puce d'ordinateur ×3, Pièce de récupération de robot ×20 | §3,500 | À la fac |
Niveau 7 (7)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Bras robotique noir et bleu | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique bleu et rouge | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique gris et marron | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique vert et marron | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique rouge et vert | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique blanc et beige | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
| Bras robotique blanc et cuivre | Pièce d'amélioration électronique ×4, Pièce d'amélioration courante ×6, Mécanisme ×8, Puce d'ordinateur ×4, Pièce de récupération de robot ×25 | §2,500 | À la fac |
Niveau 8 (1)
| Recette | Ingrédients | Prix de base | Pack |
|---|---|---|---|
| Fabriquer un servo | Pièce d'amélioration électronique ×10, Pièce d'amélioration courante ×15, Pièce d'amélioration de cuisine ×5, Pièce d'amélioration de plomberie ×2, Mécanisme ×18, Puce d'ordinateur ×12, Pièce de récupération de robot ×75 | §6,000 | À la fac |
Le niveau est le niveau de compétence requis par la recette, ou le niveau auquel la compétence la débloque. Le prix de base est la valeur du plat ou de l'objet fini avant sa qualité. Les ingrédients sont ce que la recette utilise de l'inventaire du Sim ; « n'importe quelle baie » signifie n'importe quel ingrédient de ce type.
Plus de listes de recettes
Associé
Cette base de données est créée par LifeSim, un simulateur de vie gratuit auquel tu joues dans ton navigateur.
