¿Cuánto paga cada trabajo en Paralives?
Trabajos y salarios en Paralives
Paralives 0.1.9b tiene 123 trabajos en 5 niveles de pago. Un nuevo trabajo comienza con un salario diario establecido por su nivel: nivel 1 $250, nivel 2 $435 a $570, nivel 3 $730 a $910, nivel 4 $1,320 a $1,590, nivel 5 $2,550 a $3,000. Cada rango posterior añade un aumento.
De Paralives Acceso Anticipado 0.1.9b, compilación de Steam 25958869.
Paralives incluye 123 trabajos en cinco niveles en el Acceso Anticipado 0.1.9b, compilación de Steam 25958869. Tus Paras ganan un salario diario basado en su nivel de trabajo y rango actual.
El salario inicial oscila entre $250 al día en el nivel 1 y $3,000 al día en el nivel 5. Las mejoras de trabajo y las horas más largas o más cortas también cambian tu salario final.
Cada trabajo y su salario
Mostrando los 123 trabajos.
| Puesto | Salario inicial diario | Aumento por rango | Días y horas de trabajo | Campos y habilidades útiles |
|---|---|---|---|---|
| CEOClickWork Industries | $2,550 a $3,000 | $50 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestiónHabilidades: Tecnología, Arte, Programación, Diseño Gráfico |
| CEOAgencia Espacial | $2,550 a $3,000 | $50 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Gestión, CienciaHabilidades: Biología |
| AstronautaAgencia Espacial | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciencia |
| CEOMapple Web Inc. | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestiónHabilidades: Tecnología, Programación, Diseño Gráfico |
| ChefRestaurante de Lujo | $1,320 a $1,590 | $30 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Comida, GestiónHabilidades: Cocina |
| Jefe de FelicidadClickWork Industries | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión |
| Pianista PrincipalEstudio de Producción Musical | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Piano, Música |
| GerenteRestaurante de Lujo | $1,320 a $1,590 | $30 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, Gestión, ComidaHabilidades: Comida, Cocina |
| GerenteLibrería Sip N' Read | $1,320 a $1,590 | $30 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, Gestión |
| MultiinstrumentistaEstudio de Producción Musical | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Música, Guitarra, Piano, Triángulo |
| Director de OperacionesClickWork Industries | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestiónHabilidades: Tecnología |
| Gerente de ProductoClickWork Industries | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestiónHabilidades: Tecnología |
| CirujanoHospital | $1,320 a $1,590 | $30 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | SaludHabilidades: Cirugía |
| Ayudante de ChefRestaurante de Lujo | $730 a $910 | $20 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Comida, GestiónHabilidades: Cocina |
| SubgerenteRestaurante de Lujo | $730 a $910 | $20 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Gestión, Servicio, ComidaHabilidades: Comida, Cocina |
| Entrenador de AstronautasAgencia Espacial | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciencia, Educación |
| AstrónomoAgencia Espacial | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciencia |
| Supervisor de Investigación AstronómicaLaboratorio de Investigación Universitaria | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Educación, Ciencia |
| Artista de MarcaClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño Gráfico |
| Entrenador de CelebridadesGimnasio | $730 a $910 | $20 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, EducaciónHabilidades: Fitness, Ejercicio |
| Director CreativoMapple Web Inc. | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión, ArteHabilidades: Arte, Diseño Gráfico |
| Director CreativoClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión, ArteHabilidades: Arte, Diseño Gráfico |
| CuradorMuseo/Biblioteca | $730 a $910 | $20 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Arte, CienciaHabilidades: Arte |
| Ingeniero de CiberseguridadClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de SoftwareHabilidades: Programación |
| DermatólogoHospital | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Diseñador de Marketing DigitalClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño Gráfico |
| Supervisor de Investigación AmbientalLaboratorio de Investigación Universitaria | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Educación, CienciaHabilidades: Ciencia |
| Médico GeneralClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | SaludHabilidades: Biología |
| Jefe de Camareros | $730 a $910 | $20 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, Gestión, ComidaHabilidades: Comida |
| ConserjeLibrería Sip N' Read | $730 a $910 | $20 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeAgencia Espacial | $730 a $910 | $20 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| Guitarrista PrincipalEstudio de Producción Musical | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Guitarra, Música |
| GerenteCafé Crème | $730 a $910 | $20 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, Gestión |
| GerenteTienda de Antigüedades | $730 a $910 | $20 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestión, Servicio |
| GerenteEstudio de Producción Musical | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Música, GestiónHabilidades: Música |
| GerenteTienda de Ropa L'Armoire | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión |
| ParteraHospital | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Coordinador de MisionesAgencia Espacial | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión, Ciencia |
| Supervisor de EnfermeríaHospital | $730 a $910 | $20 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Salud, Gestión |
| DirectorEscuela Secundaria | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Mantenimiento, Gestión |
| ProgramadorHospital | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de Software, SaludHabilidades: Programación, Biología |
| Ingeniero de SistemasClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de SoftwareHabilidades: Programación |
| Ingeniero de SistemasHospital | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de Software, SaludHabilidades: Programación, Biología |
| Director TécnicoMapple Web Inc. | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión, Desarrollo de SoftwareHabilidades: Programación, Tecnología |
| Director TécnicoClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión, Desarrollo de SoftwareHabilidades: Tecnología, Programación |
| Profesor de ArteEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Educación, ArteHabilidades: Arte, Pintura |
| Investigador de AstronomíaLaboratorio de Investigación Universitaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciencia |
| Ingeniero de AudioEstudio de Producción Musical | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Música |
| Desarrollador Back-EndMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de SoftwareHabilidades: Programación |
| CocineroRestaurante Italiano | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Cocina |
| CocineroRestaurante de Lujo | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Cocina |
| Investigador AmbientalLaboratorio de Investigación Universitaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | CienciaHabilidades: Ciencia |
| FloristaFloristería | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Servicio |
| Desarrollador Front-EndMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de Software, ArteHabilidades: Programación, Diseño Gráfico |
| Desarrollador Full-StackMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de SoftwareHabilidades: Programación |
| Médico GeneralClínica | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Médico GeneralHospital | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Diseñador GráficoMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño Gráfico |
| GuitarristaEstudio de Producción Musical | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Guitarra, Música |
| ConserjeEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeRestaurante Italiano | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeCrème Café | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeClínica | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeHospital | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| GerenteChez Maurice | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, Gestión, ComidaHabilidades: Comida |
| GerenteRestaurante Italiano | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Gestión, Servicio, ComidaHabilidades: Comida |
| GerenteFloristería | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestión, Servicio |
| GerenteSalón de Belleza | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestión, Servicio |
| GerenteMuseo/Biblioteca | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestión, Arte |
| GerenteGimnasio | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, Gestión |
| GerenteTienda General | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestión |
| MixólogoLibrería Sip N' Read | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio |
| Profesor de MúsicaEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Música, EducaciónHabilidades: Música |
| EnfermeroHospital | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Profesor de Educación FísicaEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Educación, FitnessHabilidades: Ejercicio, Fitness |
| PianistaEstudio de Producción Musical | $435 a $570 | $15 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Piano, Música |
| DirectorEscuela Primaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Gestión, Educación |
| InvestigadorMuseo/Biblioteca | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Ciencia, ArteHabilidades: Arte |
| Profesor de CienciasEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Ciencia, EducaciónHabilidades: Biología |
| DependienteTienda de Antigüedades | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio |
| DependienteTienda de Ropa L'Armoire | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio |
| Director de EstudioParallel Studios | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de Software, Gestión, ArteHabilidades: Tecnología, Arte, Programación, Diseño Gráfico |
| Recepcionista de EstudioEstudio de Producción Musical | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Servicio |
| ProfesorEscuela Secundaria | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Educación |
| EntrenadorGimnasio | $435 a $570 | $15 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, EducaciónHabilidades: Ejercicio, Fitness |
| Artista de UIMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño Gráfico |
| Investigador de UXMapple Web Inc. | $435 a $570 | $15 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de Software, ArteHabilidades: Programación, Diseño Gráfico |
| CamareroRestaurante Italiano | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, ComidaHabilidades: Comida |
| CamareroRestaurante de Lujo | $435 a $570 | $15 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio, ComidaHabilidades: Comida |
| AnimadorParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño gráfico, Arte |
| Entrenador asistenteGimnasio | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | FitnessHabilidades: Ejercicio |
| BaristaCrème Café | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Servicio |
| CuidadorHospital | $250 | $10 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Artista de personajesParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño gráfico, Arte |
| CocineroChez Maurice | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Cocina |
| CocineroHospital | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Cocina |
| Programador de motorParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de softwareHabilidades: Programación, Tecnología |
| Artista de entornosParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Diseño gráfico, Arte |
| RecepcionistaGimnasio | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Fitness, Servicio |
| Programador de jugabilidadParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desarrollo de softwareHabilidades: Programación, Tecnología |
| GuardiaMuseo/Biblioteca | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | FitnessHabilidades: Ejercicio |
| PeluqueroPeluquería | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Servicio |
| Administrativo de hospitalHospital | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Salud, Servicio |
| ConserjeEscuela primaria | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeChez Maurice | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeMuseo/Biblioteca | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeGimnasio | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| ConserjeParallel Studios | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie9:00, 7 h (predeterminado); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | MantenimientoHabilidades: Reparación |
| Profesor de música | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Educación, MúsicaHabilidades: Música |
| MusicoterapeutaHospital | $250 | $10 | Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue o Mar, Jue, Sáb18:00, 5 h (predeterminado); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | MúsicaHabilidades: Música |
| EnfermeroClínica | $250 | $10 | Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom o Mar, Mié, Jue, Vie, Dom14:00, 7 h (predeterminado); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Sanidad |
| Profesor de educación físicaEscuela primaria | $250 | $10 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie8:30, 7 h | Educación, FitnessHabilidades: Ejercicio, Fitness |
| RecepcionistaMuseo/Biblioteca | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Arte, Servicio |
| RecepcionistaClínica | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Servicio, Salud |
| RecepcionistaHospital | $250 | $10 | Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Lun, Mar, Vie, Sáb, Dom o Lun, Mar, Mié, Jue, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Servicio, Salud |
