Quanto cada emprego paga em Paralives?
Empregos e salários em Paralives
Paralives 0.1.9b tem 123 empregos em 5 níveis de pagamento. Um novo emprego começa com um salário diário definido pelo seu nível: nível 1 $250, nível 2 $435 a $570, nível 3 $730 a $910, nível 4 $1.320 a $1.590, nível 5 $2.550 a $3.000. Cada patente depois disso adiciona um aumento.
Do Paralives Early Access 0.1.9b, build Steam 25958869.
Paralives inclui 123 empregos em cinco níveis no Acesso Antecipado 0.1.9b, compilação Steam 25958869. Seus Paras ganham salário diário com base no nível do emprego e na patente atual.
O salário inicial varia de $250 por dia no n ível 1 a $3.000 por dia no nível 5. Melhorias no trabalho e horas mais longas ou mais curtas também alteram seu salário final.
Todos os empregos e seus pagamentos
Mostrando todos os 123 empregos.
| Cargo | Salário inicial por dia | Aumento por patente | Dias e horas de trabalho | Áreas e habilidades úteis |
|---|---|---|---|---|
| CEOClickWork Industries | $2.550 a $3.000 | $50 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestãoHabilidades: Tecnologia, Arte, Programação, Design Gráfico |
| CEOAgência Espacial | $2.550 a $3.000 | $50 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Gestão, CiênciaHabilidades: Biologia |
| AstronautaAgência Espacial | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciência |
| CEOMapple Web Inc. | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestãoHabilidades: Tecnologia, Programação, Design Gráfico |
| ChefRestaurante Chique | $1.320 a $1.590 | $30 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Alimentação, GestãoHabilidades: Culinária |
| Diretor de FelicidadeClickWork Industries | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gerenciamento |
| Pianista PrincipalEstúdio de Produção Musical | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Piano, Música |
| GerenteRestaurante Chique | $1.320 a $1.590 | $30 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, Gestão, AlimentaçãoHabilidades: Alimentação, Culinária |
| GerenteLivraria Sip N' Read | $1.320 a $1.590 | $30 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, Gestão |
| Multi-instrumentistaEstúdio de Produção Musical | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Música, Guitarra, Piano, Triângulo |
| Diretor de OperaçõesClickWork Industries | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestãoHabilidades: Tecnologia |
| Gerente de ProdutoClickWork Industries | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | GestãoHabilidades: Tecnologia |
| CirurgiãoHospital | $1.320 a $1.590 | $30 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | SaúdeHabilidades: Cirurgia |
| Assistente de ChefRestaurante Chique | $730 a $910 | $20 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Alimentação, GestãoHabilidades: Culinária |
| Assistente de GerenteRestaurante Chique | $730 a $910 | $20 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Gestão, Serviço, AlimentaçãoHabilidades: Alimentação, Culinária |
| Treinador de AstronautasAgência Espacial | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciência, Educação |
| AstrônomoAgência Espacial | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciência |
| Supervisor de Pesquisa em AstronomiaLaboratório de Pesquisa Universitário | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Educação, Ciência |
| Artista de BrandingClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico |
| Treinador de CelebridadesAcademia | $730 a $910 | $20 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, EducaçãoHabilidades: Fitness, Exercício |
| Diretor CriativoMapple Web Inc. | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestão, ArteHabilidades: Arte, Design Gráfico |
| Diretor CriativoClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestão, ArteHabilidades: Arte, Design Gráfico |
| CuradorMuseu/Biblioteca | $730 a $910 | $20 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Arte, CiênciaHabilidades: Arte |
| Engenheiro de CibersegurançaClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação |
| DermatologistaHospital | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Designer de Marketing DigitalClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico |
| Supervisor de Pesquisa AmbientalLaboratório de Pesquisa Universitário | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Educação, CiênciaHabilidades: Ciência |
| Clínico GeralClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | SaúdeHabilidades: Biologia |
| Garçom Chefe | $730 a $910 | $20 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, Gestão, AlimentaçãoHabilidades: Alimentação |
| ZeladorLivraria Sip N' Read | $730 a $910 | $20 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorAgência Espacial | $730 a $910 | $20 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| Guitarrista PrincipalEstúdio de Produção Musical | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Guitarra, Música |
| GerenteCrème Café | $730 a $910 | $20 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, Gestão |
| GerenteLoja de Antiguidades | $730 a $910 | $20 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestão, Serviço |
| GerenteEstúdio de Produção Musical | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Música, GestãoHabilidades: Música |
| GerenteLoja de Roupas L'Armoire | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gerenciamento |
| ParteiraHospital | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Coordenador de MissãoAgência Espacial | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestão, Ciência |
| Supervisor de EnfermagemHospital | $730 a $910 | $20 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde, Gestão |
| DiretorEnsino Médio | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Manutenção, Gestão |
| ProgramadorHospital | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de Software, SaúdeHabilidades: Programação, Biologia |
| Engenheiro de SistemasClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação |
| Engenheiro de SistemasHospital | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de Software, SaúdeHabilidades: Programação, Biologia |
| Diretor TécnicoMapple Web Inc. | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestão, Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação, Tecnologia |
| Diretor TécnicoClickWork Industries | $730 a $910 | $20 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gestão, Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Tecnologia, Programação |
| Professor de ArtesEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Educação, ArteHabilidades: Arte, Pintura |
| Pesquisador de AstronomiaLaboratório de Pesquisa Universitário | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Ciência |
| Engenheiro de ÁudioEstúdio de Produção Musical | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Música |
| Desenvolvedor Back-EndMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação |
| CozinheiroRestaurante Italiano | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Culinária |
| CozinheiroRestaurante Chique | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Culinária |
| Pesquisador AmbientalLaboratório de Pesquisa Universitário | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | CiênciaHabilidades: Ciência |
| FloristaFloricultura | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Serviço |
| Desenvolvedor Front-EndMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de Software, ArteHabilidades: Programação, Design Gráfico |
| Desenvolvedor Full-StackMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação |
| Clínico GeralClínica | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Clínico GeralHospital | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Designer GráficoMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico |
| GuitarristaEstúdio de Produção Musical | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Guitarra, Música |
| ZeladorEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorRestaurante Italiano | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorCrème Café | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorClínica | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorHospital | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| GerenteChez Maurice | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, Gestão, AlimentaçãoHabilidades: Alimentação |
| GerenteRestaurante Italiano | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Gestão, Serviço, ComidaHabilidades: Comida |
| GerenteFloricultura | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestão, Serviço |
| GerenteSalão de Beleza | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestão, Serviço |
| GerenteMuseu/Biblioteca | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Gestão, Arte |
| GerenteAcademia | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, Gestão |
| GerenteLoja de Conveniência | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Gerenciamento |
| MixologistaLivraria Sip N' Read | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço |
| Professor de MúsicaEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Música, EducaçãoHabilidades: Música |
| EnfermeiroHospital | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Professor de Educação FísicaEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Educação, FitnessHabilidades: Exercício, Fitness |
| PianistaEstúdio de Produção Musical | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | MúsicaHabilidades: Piano, Música |
| DiretorEnsino Fundamental | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Gestão, Educação |
| PesquisadorMuseu/Biblioteca | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Ciência, ArteHabilidades: Arte |
| Professor de CiênciasEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Ciência, EducaçãoHabilidades: Biologia |
| Atendente de LojaAntiquário | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço |
| Atendente de LojaLoja de Roupas L'Armoire | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço |
| Diretor de EstúdioParallel Studios | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de Software, Gestão, ArteHabilidades: Tecnologia, Arte, Programação, Design Gráfico |
| Recepcionista de EstúdioEstúdio de Produção Musical | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Serviço |
| ProfessorEnsino Médio | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Educação |
| TreinadorAcademia | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Fitness, EducaçãoHabilidades: Exercício, Fitness |
| Artista de UIMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico |
| Pesquisador de UXMapple Web Inc. | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de Software, ArteHabilidades: Programação, Design Gráfico |
| GarçomRestaurante Italiano | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, ComidaHabilidades: Comida |
| GarçomRestaurante Chique | US$ 435 a US$ 570 | $15 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço, ComidaHabilidades: Comida |
| AnimadorParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico, Arte |
| Treinador AssistenteAcademia | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | FitnessHabilidades: Exercício |
| BaristaCrème Café | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Serviço |
| CuidadorHospital | $250 | $10 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Artista de PersonagensParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico, Arte |
| CozinheiroChez Maurice | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Culinária |
| CozinheiroHospital | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | ComidaHabilidades: Culinária |
| Programador de EngineParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação, Tecnologia |
| Artista de AmbienteParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ArteHabilidades: Design Gráfico, Arte |
| RecepcionistaAcademia | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | Fitness, Serviço |
| Programador de GameplayParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | Desenvolvimento de SoftwareHabilidades: Programação, Tecnologia |
| GuardaMuseu/Biblioteca | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | FitnessHabilidades: Exercício |
| CabeleireiroSalão de Beleza | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Serviço |
| Atendente de HospitalHospital | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Saúde, Serviço |
| ZeladorEscola Primária | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorChez Maurice | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorMuseu/Biblioteca | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorAcademia | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| ZeladorParallel Studios | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex9:00, 7 h (padrão); 10:00, 7 h; 8:00, 7 h | ManutençãoHabilidades: Reparo |
| Professor de Música | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Educação, MúsicaHabilidades: Música |
| MusicoterapeutaHospital | $250 | $10 | Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui ou Ter, Qui, Sáb18:00, 5 h (padrão); 17:00, 5 h; 12:00, 5 h | MúsicaHabilidades: Música |
| EnfermeiroClínica | $250 | $10 | Seg, Qua, Sex, Sáb, Dom ou Ter, Qua, Qui, Sex, Dom14:00, 7 h (padrão); 11:00, 7 h; 17:00, 7 h | Saúde |
| Professor de Educação FísicaEscola Primária | $250 | $10 | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex8:30, 7 h | Educação, FitnessHabilidades: Exercício, Fitness |
| RecepcionistaMuseu/Biblioteca | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Arte, Serviço |
| RecepcionistaClínica | $250 | $10 | Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb ou Seg, Ter, Sex, Sáb, Dom ou Seg, Ter, Qua, Qui, Dom7:00, 5 h; 12:00, 5 h; 17:00, 5 h | Serviço, Saúde |
