द सिम्स 4 में विलेज फेयर रिबन्स कलेक्शन में क्या है?
सिम्स 4 विलेज फेयर रिबन्स कलेक्शन: हर आइटम
द सिम्स 4 में विलेज फेयर रिबन्स कलेक्शन में 9 आइटम हैं: 0 सामान्य, 0 असामान्य और 9 दुर्लभ। उन सभी को खोजने पर §500 मिलते हैं। 25 बोनस आइटम इसमें नहीं गिने जाते।
चीट्स: सिम्स 4 हाउसहोल्ड चीट्स, या सभी सिम्स 4 चीट्स, हर एक को गेम या गेम फाइलों में जांचा गया।
सभी आइटम
| आइटम | दुर्लभता | कैटलॉग मूल्य |
|---|---|---|
| प्रथम स्थान चि कन प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान गाय प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान अंडा प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान उद्यान प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान लामा प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान दूध प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान बड़े आकार की फसल प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान पाई प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
| प्रथम स्थान ऊन प्रतियोगिता रिबन | दुर्लभ | §150 |
कैटलॉग मूल्य वह मूल कीमत है जो गेम वस्तु को देता है। दुर्लभता यह तय करती है कि यह कितनी बार दिखाई देता है।
बोनस आइटम
ये 25 आइटम कलेक्शन से संबंधित हैं लेकिन इसे पूरा करने में नहीं गिने जाते।
| आइटम | दुर्लभता | कैटलॉग मूल्य |
|---|---|---|
| भागीदारी चिकन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी अंडा प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी उद्यान प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी दूध प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी बड़े आकार की फसल प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी पाई प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §25 |
| भागीदारी ऊन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| द्वितीय स्थान चिकन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| द्वितीय स्थान गाय प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| द्वितीय स्थान अंडा प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| द्वितीय स्थान उद्यान प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| द्वितीय स्थान लामा प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| द्वितीय स्थान दूध प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| दूसरा स्थान ओवरसाइज़्ड क्रॉप प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| दूसरा स्थान पाई प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| दूसरा स्थान ऊन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §100 |
| तीसरा स्थान चिकन प्रति योगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान गाय प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान अंडा प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान गार्डन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान लामा प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान दूध प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान ओवरसाइज़्ड क्रॉप प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान पाई प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
| तीसरा स्थान ऊन प्रतियोगिता रिबन | असामान्य | §50 |
अधिक संग्रह
संबंधित
यह डेटाबेस LifeSim द्वारा बनाया गया है, एक मुफ्त लाइफ सिमुलेटर जिसे आप अपने ब्राउज़र में खेलते हैं।
