O que há na coleção Faixas da Feira da Vila do The Sims 4?
Coleção Faixas da Feira da Vila do The Sims 4: todos os itens
A coleção Faixas da Feira da Vila do The Sims 4 tem 9 itens: 0 comuns, 0 incomuns e 9 raros. Encontrar todos eles paga §500. 25 itens bônus não contam para isso.
Todos os itens
| Item | Raridade | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Galinhas | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Vacas | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Ovos | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Jardinagem | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Lhamas | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Leite | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Colheitas Gigantes | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Tortas | raro | §150 |
| Faixa de 1º Lugar da Competição de Lã | raro | §150 |
O valor de catálogo é o preço base que o jogo dá ao objeto. A raridade decide a frequência com que ele aparece.
Itens bônus
Estes 25 itens pertencem à coleção, mas não contam para finalizá-la.
| Item | Raridade | Valor de catálogo |
|---|---|---|
| Faixa de Participação da Competição de Galinhas | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Ovos | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Jardinagem | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Leite | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Colheitas Gigantes | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Tortas | incomum | §25 |
| Faixa de Participação da Competição de Lã | incomum | §50 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Galinhas | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Vacas | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Ovos | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Jardinagem | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Lhamas | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Leite | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Colheitas Gigantes | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Tortas | incomum | §100 |
| Faixa de 2º Lugar da Competição de Lã | incomum | §100 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Galinhas | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Vacas | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Ovos | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Jardinagem | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Lhamas | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Leite | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Colheitas Gigantes | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Tortas | incomum | §50 |
| Faixa de 3º Lugar da Competição de Lã | incomum | §50 |
Mais coleções
Relacionado
Este banco de dados é feito por LifeSim, um simulador de vida gratuito que você joga no seu navegador.
