Wie viel zahlt jeder Job in Paralives?
Paralives Jobs und Bezahlung
Paralives 0.1.9b bietet 123 Jobs in 5 Gehaltsstufen. Ein neuer Job startet mit einem Tageslohn, der von seiner Stufe abhängt: Stufe 1 250 $, Stufe 2 435 $ bis 570 $, Stufe 3 730 $ bis 910 $, Stufe 4 1.320 $ bis 1.590 $, Stufe 5 2.550 $ bis 3.000 $. Jeder weitere Rang bringt eine Gehaltserhöhung mit sich.
Aus Paralives Early Access 0.1.9b, Steam Build 25958869.
Paralives enthält 123 Jobs in fünf Stufen in Early Access 0.1.9b, Steam Build 25958869. Deine Paras verdienen einen Tageslohn, der auf ihrer Jobstufe und ihrem aktuellen Rang basiert.
Das Anfangsgehalt reicht von 250 $ pro Tag in Stufe 1 bis zu 3.000 $ pro Tag in Stufe 5. Arbeitsverbesserungen und längere oder kürzere Arbeitszeiten ändern ebenfalls dein endgültiges Gehalt.
Alle Jobs und Gehälter
Alle 123 Jobs werden angezeigt.
| Job | Anfangsgehalt pro Tag | Gehaltserhöhung pro Rang | Arbeitstage und -stunden | Bereiche und nützliche Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|
| CEOClickWork Industries | 2.550 $ bis 3.000 $ | $50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | ManagementFähigkeiten: Technologie, Kunst, Programmierung, Grafikdesign |
| CEOSpace Agency | 2.550 $ bis 3.000 $ | $50 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Management, WissenschaftFähigkeiten: Biologie |
| AstronautSpace Agency | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Wissenschaft |
| CEOMapple Web Inc. | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | ManagementFähigkeiten: Technologie, Programmierung, Grafikdesign |
| KochFancy Restaurant | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Essen, ManagementFähigkeiten: Kochen |
| Chief Happiness OfficerClickWork Industries | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management |
| Leitender PianistMusic Production Studio | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Klavier, Musik |
| ManagerFancy Restaurant | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, Management, EssenFähigkeiten: Essen, Kochen |
| ManagerSip N' Read Bookshop | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, Management |
| Multi-InstrumentalistMusic Production Studio | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Musik, Gitarre, Klavier, Triangel |
| Operations DirectorClickWork Industries | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | ManagementFähigkeiten: Technologie |
| ProduktmanagerClickWork Industries | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | ManagementFähigkeiten: Technologie |
| ChirurgKrankenhaus | 1.320 $ bis 1.590 $ | $30 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | GesundheitswesenFähigkeiten: Chirurgie |
| AssistenzkochFancy Restaurant | 730 $ bis 910 $ | $20 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Essen, ManagementFähigkeiten: Kochen |
| AssistenzmanagerFancy Restaurant | 730 $ bis 910 $ | $20 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Management, Service, EssenFähigkeiten: Essen, Kochen |
| AstronautentrainerSpace Agency | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Wissenschaft, Bildung |
| AstronomSpace Agency | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Wissenschaft |
| Supervisor für AstronomieforschungUniversitätsforschungslabor | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Bildung, Wissenschaft |
| Branding ArtistClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign |
| Promi-TrainerFitnessstudio | 730 $ bis 910 $ | $20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Fitness, BildungFähigkeiten: Fitness, Bewegung |
| KreativdirektorMapple Web Inc. | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management, KunstFähigkeiten: Kunst, Grafikdesign |
| KreativdirektorClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management, KunstFähigkeiten: Kunst, Grafikdesign |
| KuratorMuseum/Bibliothek | 730 $ bis 910 $ | $20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Kunst, WissenschaftFähigkeiten: Kunst |
| Cybersecurity EngineerClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung |
| DermatologeKrankenhaus | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| Digital Marketing DesignerClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign |
| Supervisor für UmweltforschungUniversitätsforschungslabor | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Bildung, WissenschaftFähigkeiten: Wissenschaft |
| AllgemeinmedizinerClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | GesundheitswesenFähigkeiten: Biologie |
| Oberkellner | 730 $ bis 910 $ | $20 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, Management, EssenFähigkeiten: Essen |
| HausmeisterSip N' Read Bookshop | 730 $ bis 910 $ | $20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterSpace Agency | 730 $ bis 910 $ | $20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| Lead-GitarristMusic Production Studio | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Gitarre, Musik |
| ManagerCrème Café | 730 $ bis 910 $ | $20 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, Management |
| ManagerAntiquitätenladen | 730 $ bis 910 $ | $20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Management, Service |
| ManagerMusic Production Studio | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Musik, ManagementFähigkeiten: Musik |
| ManagerBekleidungsgeschäft L'Armoire | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management |
| HebammeKrankenhaus | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| MissionskoordinatorRaumfahrtagentur | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management, Wissenschaft |
| PflegedienstleitungKrankenhaus | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen, Management |
| SchulleiterGymnasium | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Wartung, Management |
| ProgrammiererKrankenhaus | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Softwareentwicklung, GesundheitswesenFähigkeiten: Programmieren, Biologie |
| SystemingenieurClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung |
| SystemingenieurKrankenhaus | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Softwareentwicklung, GesundheitswesenFähigkeiten: Programmieren, Biologie |
| Technischer DirektorMapple Web Inc. | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management, SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmieren, Technologie |
| Technischer DirektorClickWork Industries | 730 $ bis 910 $ | $20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management, SoftwareentwicklungFähigkeiten: Technologie, Programmieren |
| KunstlehrerGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Bildung, KunstFähigkeiten: Kunst, Malerei |
| Astronomie-ForscherUniversitätsforschungslabor | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Wissenschaft |
| TontechnikerMusikproduktionsstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Musik |
| Back-End-EntwicklerMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung |
| KochItalienisches Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | EssenFähigkeiten: Kochen |
| KochNobles Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | EssenFähigkeiten: Kochen |
| UmweltforscherUniversitätsforschungslabor | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | WissenschaftFähigkeiten: Wissenschaft |
| FloristPflanzenladen | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Service |
| Front-End-EntwicklerMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Softwareentwicklung, KunstFähigkeiten: Programmieren, Grafikdesign |
| Full-Stack-EntwicklerMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung |
| AllgemeinmedizinerKlinik | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| AllgemeinmedizinerKrankenhaus | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| GrafikdesignerMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign |
| GitarristMusikproduktionsstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Gitarre, Musik |
| HausmeisterGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterItalienisches Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterCrème Café | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterKlinik | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterKrankenhaus | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| ManagerChez Maurice | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, Management, EssenFähigkeiten: Essen |
| ManagerItalienisches Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Management, Service, EssenFähigkeiten: Essen |
| ManagerPflanzenladen | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Management, Service |
| ManagerFriseursalon | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Management, Service |
| ManagerMuseum/Bibliothek | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Management, Kunst |
| ManagerFitnessstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Fitness, Management |
| ManagerGemischtwarenladen | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Management |
| MixologeBuchhandlung Sip N' Read | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service |
| MusikpädagogeGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Musik, BildungFähigkeiten: Musik |
| KrankenpflegerKrankenhaus | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| SportlehrerGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Bildung, FitnessFähigkeiten: Sport, Fitness |
| PianistMusikproduktionsstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | MusikFähigkeiten: Klavier, Musik |
| SchulleiterGrundschule | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Management, Bildung |
| ForscherMuseum/Bibliothek | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Wissenschaft, KunstFähigkeiten: Kunst |
| WissenschaftslehrerGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Wissenschaft, BildungFähigkeiten: Biologie |
| VerkäuferAntiquitätenladen | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service |
| VerkäuferBekleidungsgeschäft L'Armoire | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service |
| StudiomanagerParallel Studios | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Softwareentwicklung, Management, KunstFähigkeiten: Technologie, Kunst, Programmieren, Grafikdesign |
| Studio-RezeptionistMusikproduktionsstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Service |
| LehrerGymnasium | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Ausbildung |
| TrainerFitnessstudio | 435 $ bis 570 $ | $15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Fitness, BildungFähigkeiten: Sport, Fitness |
| UI-KünstlerMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign |
| UX-ForscherMapple Web Inc. | 435 $ bis 570 $ | $15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | Softwareentwicklung, KunstFähigkeiten: Programmieren, Grafikdesign |
| KellnerItalienisches Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, EssenFähigkeiten: Essen |
| KellnerNobles Restaurant | 435 $ bis 570 $ | $15 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service, EssenFähigkeiten: Essen |
| AnimatorParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign, Kunst |
| AssistenztrainerFitnessstudio | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | FitnessFähigkeiten: Sport |
| BaristaCrème Café | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Service |
| PflegekraftKrankenhaus | $250 | $10 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| Charakter-KünstlerParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign, Kunst |
| KochChez Maurice | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | EssenFähigkeiten: Kochen |
| KochKrankenhaus | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | EssenFähigkeiten: Kochen |
| Engine-ProgrammiererParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung, Technologie |
| Umgebungs-KünstlerParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | KunstFähigkeiten: Grafikdesign, Kunst |
| EmpfangsmitarbeiterFitnessstudio | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | Fitness, Service |
| Gameplay-ProgrammiererParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | SoftwareentwicklungFähigkeiten: Programmierung, Technologie |
| WachmannMuseum/Bibliothek | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | FitnessFähigkeiten: Sport |
| FriseurFriseursalon | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Service |
| KrankenhausangestellterKrankenhaus | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | Gesundheitswesen, Service |
| HausmeisterGrundschule | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterChez Maurice | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterMuseum/Bibliothek | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterFitnessstudio | $250 | $10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa oder Mo, Di, Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do, So7:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std.; 17:00, 5 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| HausmeisterParallel Studios | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr9:00, 7 Std. (Standard); 10:00, 7 Std.; 8:00, 7 Std. | WartungFähigkeiten: Reparatur |
| Musikpädagoge | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Bildung, MusikFähigkeiten: Musik |
| MusiktherapeutKrankenhaus | $250 | $10 | Fr, Sa, So oder Mo, Di, Mi, Do oder Di, Do, Sa18:00, 5 Std. (Standard); 17:00, 5 Std.; 12:00, 5 Std. | MusikFähigkeiten: Musik |
| KrankenschwesterKlinik | $250 | $10 | Mo, Mi, Fr, Sa, So oder Di, Mi, Do, Fr, So14:00, 7 Std. (Standard); 11:00, 7 Std.; 17:00, 7 Std. | Gesundheitswesen |
| SportlehrerGrundschule | $250 | $10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr8:30, 7 h | Bildung, FitnessFähigkeiten: Sport, Fitness |
