Paralivesでは各仕事の給料はいくらですか?
Paralivesの仕事と給与
Paralives 0.1.9bには、5つの給与ティアに123の仕事があります。新しい仕事の初日の給与は、ティアによって設定されます。ティア1は250ドル、ティア2は435ドルから570ドル、ティア3は730ドルから910ドル、ティア4は1,320ドルから1,590ドル、ティア5は2,550ドルから3,000ドルです。それ以降のランクごとに昇給があります。
Paralives 早期アクセス 0.1.9b、Steam ビルド 25958869 より。
Paralivesの早期アクセス版0.1.9b、Steamビルド25958869には、5つのティアにわたる123の仕事が含まれています。パラの毎日の給与は、仕事のティアと現在のランクに基づいて支払われます。
初任給はティア1で1日250ドルから、ティア5で1日3,000ドルまでです。仕事のアップグレードや労働時間の増減も最終的な給与に影響します。
すべての仕事と給与
全123件の仕事を表示中。
| 仕事 | 1日の初任給 | ランクごとの昇給 | 勤務日数と時間 | 分野と役立つスキル |
|---|---|---|---|---|
| CEOClickWork Industries | 2,550ドル~3,000ドル | $50 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメントスキル:テクノロジー、アート、プログラミング、グラフィックデザイン |
| CEOSpace Agency | 2,550ドル~3,000ドル | $50 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | マネジメント、科学スキル:生物学 |
| 宇宙飛行士Space Agency | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 科学 |
| CEOMapple Web Inc. | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメントスキル:テクノロジー、プログラミング、グラフィックデザイン |
| シェフFancy Restaurant | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | 食品、マネジメントスキル:料理 |
| 最高幸福責任者ClickWork Industries | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 管理 |
| リードピアニストMusic Production Studio | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 音楽スキル:ピアノ、音楽 |
| マネージャーFancy Restaurant | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | サービス、マネジメント、食品スキル:食品、料理 |
| マネージャーSip N' Read Bookshop | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | サービス、マネジメント |
| マルチ楽器奏者Music Production Studio | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 音楽スキル:音楽、ギター、ピアノ、トライアングル |
| オペレーションディレクターClickWork Industries | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフ ォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメントスキル:テクノロジー |
| プロダクトマネージャーClickWork Industries | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメントスキル:テクノロジー |
| 外科医Hospital | 1,320ドル~1,590ドル | $30 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 医療スキル:外科 |
| アシスタントシェフFancy Restaurant | 730ドル~910ドル | $20 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | 食品、マネジメントスキル:料理 |
| アシスタントマネージャーFancy Restaurant | 730ドル~910ドル | $20 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | マネジメント、サービス、食品スキル:食品、料理 |
| 宇宙飛行士トレーナーSpace Agency | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 科学、教育 |
| 天文学者Space Agency | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 科学 |
| 天文学研究スーパーバイザーUniversity Research Lab | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 教育、科学 |
| ブランディングアーティストClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | アートスキル:グラフィックデザイン |
| セレブリティトレーナーGym | 730ドル~910ドル | $20 | 火、水、木、金、土 または 月、火、金、土、日 または 月、火、水、木、日7:00、5時間;12:00、5時間;17:00、5時間 | フィットネス、教育スキル:フィットネス、運動 |
| クリエイティブディレクターMapple Web Inc. | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメント、アートスキル:アート、グラフィックデザイン |
| クリエイティブディレクターClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | マネジメント、アートスキル:アート、グラフィックデザイン |
| キュレーターMuseum/Library | 730ドル~910ドル | $20 | 火、水、木、金、土 または 月、火、金、土、日 または 月、火、水、木、日7:00、5時間;12:00、5時間;17:00、5時間 | アート、科学スキル:アート |
| サイバーセキュリティエンジニアClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | ソフトウェア開発スキル:プログラミング |
| 皮膚科医Hospital | 730ドル~910ドル | $20 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 医療 |
| デジタルマーケティングデザイナーClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | アートスキル:グラフィックデザイン |
| 環境研究スーパーバイザーUniversity Research Lab | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | 教育、科学スキル:科学 |
| 一般開業医ClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 医療スキル:生物学 |
| ヘッドウェイター | 730ドル~910ドル | $20 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | サービス、マネジメント、食品スキル:食品 |
| 用務員Sip N' Read Bookshop | 730ドル~910ドル | $20 | 火、水、木、金、土 または 月、火、金、土、日 または 月、火、水、木、日7:00、5時間;12:00、5時間;17:00、5時間 | メンテナンススキル:修理 |
| 用務員Space Agency | 730ドル~910ドル | $20 | 火、水、木、金、土 または 月、火、金、土、日 または 月、火、水、木、日7:00、5時間;12:00、5時間;17:00、5時間 | メンテナンススキル:修理 |
| 用務員ClickWork Industries | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 | メンテナンススキル:修理 |
| リードギタリストMusic Production Studio | 730ドル~910ドル | $20 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 音楽スキル:ギター、音楽 |
| マネージャーCrème Café | 730ドル~910ドル | $20 | 金、土、日 または 月、火、水、木 または 火、木、土18:00、5時間(デフォルト);17:00、5時間;12:00、5時間 | サービス、マネジメント |
| マネージャーAntique Shop | 730ドル~910ドル | $20 | 火、水、木、金、土 または 月、火、金、土、日 または 月、火、水、木、日7:00、5時間;12:00、5時間;17:00、5時間 | マネジメント、サービス |
| マネージャーMusic Production Studio | 730ドル~910ドル | $20 | 月、水、金、土、日 または 火、水、木、金、日14:00、7時間(デフォルト);11:00、7時間;17:00、7時間 | 音楽、マネジメントスキル:音楽 |
| マネージャーClothing Store L'Armoire | 730ドル~910ドル | $20 | 月、火、水、木、金9:00、7時間(デフォルト);10:00、7時間;8:00、7時間 |
