The Sims 4にはどんな特質がありますか?
Sims 4の特質
The Sims 4には、このリストに608の特質があり、そのうち142が性格特質です。種類別: 性格142、ライフスタイル16、願望ボーナス20、ボーナスと報酬248、幼少期の報酬53、乳幼児の癖41、フェーズ11、恐怖25、ウェアウルフの気性22、呪い9、熟練の特典15、高校6。全608のうち、62は標準のムードレットを独自のムードレットに置き換えます。これらは「traits.equip_trait」と特質のチューニング名で与えることができます。
チート: Sims 4 特 質チート、またはすべてのSims 4 チート。それぞれゲーム内またはゲームファイルで確認済みです。
The Sims 4には、いくつかのカテゴリにわたる合計608の特質が含まれています。ゲームには142の性格特質と20の願望ボーナス特質があります。また、248のボーナスと報酬特質、53の幼少期の報酬特質も見つかります。
その他のカテゴリは、特定の段階やイベントをカバーしています。これらには、41の乳幼児の癖、11のフェーズ、6の高校特質が含まれます。あなたのシムは、16のライフスタイル、25の恐怖、22のウェアウルフの気性、9の呪い、15の熟練の特典を持つこともできます。
すべての特質
| 特質 | タイプ | 年齢 | 変更されたムードレット | パック |
|---|---|---|---|---|
| 能動的 | 性格 | 子供から高齢者 | 4 | ベースゲーム |
| アクティブ (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 活発な想像力 | 性格 | 子供 | ベースゲーム | |
| 冒険好き (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 冒険好き | 性格 | 子供から高齢者 | Snowy Escape | |
| 愛情深い (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 攻撃的 (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| 攻撃的 (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 孤高 (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 野心的 | 性格 | 若者から高齢者 | 16 | ベースゲーム |
| おとなしい | 性格 | 幼児 | 4 | ベースゲーム |
| 動物愛好家 | 性格 | 子供から高齢者 | Cottage Living | |
| 芸術愛好家 | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| 本の虫 | 性格 | 子供から高齢者 | 4 | ベースゲーム |
| 勇敢 (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| ブラザー | 性格 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム | |
| 穏やか | 性格 | 幼児 | 2 | ベースゲーム |
| 猫好き | 性格 | 子供から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 用心深い | 性格 | 幼児 | ベースゲーム | |
| Charmer | 性格 | 幼児 | ベースゲーム | |
| 生き急ぐ | 性格 | ティーンから高齢者 | Life & Death | |
| 陽気 | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| 島の子供 | 性格 | 子供から高齢者 | Island Living | |
| 海の子 | 性格 | 子供から高齢者 | 8 | Island Living |
| 村の子 | 性格 | 子供から高齢者 | For Rent | |
| 幼稚 | 性格 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム | |
| 賢い (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| しがみつく | 性格 | 幼児 | 4 | ベースゲーム |
| 不器用 | 性格 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム | |
| 勝負師 | 性格 | 子供から高齢者 | 5 | 冒険が待っている |
| カウチポテト (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| クリエイティブ | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| イタい | 性格 | ティーンから高齢者 | For Rent | |
| 好奇心旺盛 (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| ダンスマシーン | 性格 | ティーンから高齢者 | 4 | Get Together |
| 反抗的 (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| 破壊的 | 性格 | ティーンから高齢者 | Enchanted by Nature | |
| 犬好き | 性格 | 子供から高齢者 | Cats & Dogs | |
| アクティブ (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| 正気でない | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| 邪悪 | 性格 | 子供から高齢者 | 2 | ベースゲーム |
| 家族志向 | 性格 | 若者から高齢者 | ベースゲーム | |
| 怖がり (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| フワフワ (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 美食家 | 性格 | ティーンから高齢者 | 16 | ベースゲーム |
| 奔放 (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| 奔放 (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢 者 | Cats & Dogs | |
| フリーガン | 性格 | ティーンから高齢者 | 6 | Eco Lifestyle |
| 友好的 (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 友好的 (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 友好的 (馬) | 性格 | 子供と大人、高齢者 | Horse Ranch | |
| 活発 (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| わがまま | 性格 | 幼児 | ベースゲーム | |
| オタク | 性格 | 子供から高齢者 | 4 | ベースゲーム |
| 寛大 | 性格 | ティーンから高齢者 | For Rent | |
| 天才 | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| 陰気 | 性格 | 子供から高齢者 | 2 | ベースゲーム |
| 大食い | 性格 | 子供から高齢者 | 3 | ベースゲーム |
| 大食い (猫) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 大食い (犬) | 性格 | 乳幼児、子供、若者から高齢者 | Cats & Dogs | |
| 良い | 性格 | 子供から高齢者 | 1 | ベースゲーム |
| おどけ者 | 性格 | 子供から高齢者 | ベースゲーム | |
| エコマニア | 性格 | 子供から高齢者 | Eco Lifestyle | |
| 不機嫌屋 | 性格 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム | |
| 毛深い (犬) |
