「The Sims 4」では、どの感情がどのスキルに役立ちますか?
「The Sims 4」の感情とスキル:ムードがスキルレベルに与える影響
各感情は一部のスキルを加速させ、他のスキルを減速させます。「集中」は論理学やプログラミングのような精神的なスキルを助け、「ひらめき」は絵画や執筆のような創造的なスキルを助け、「やる気」はフィットネスを助け、「誘惑的」は魅力スキルを助けます。「幸せ」と「自信がある」シムは、すべてのスキルを少し早く習得します。ここでは、全64スキルに対する各感情の倍率を示します。
チート:Sims 4 スキルチート、またはすべてのSims 4 チート。それぞれゲームまたはゲームファイルで確認済みです。
すべてのスキル
速い:「非常に自信がある」×1.4、「非常に幸せ」×1.4、「自信がある」×1.2、「幸せ」×1.2。遅い:「退屈」×0.8、「緊張」×0.8、「不快」×0.8、「非常に緊張」×0.6、「非常に不快」×0.6、「ぼんやり」×0.5。
スキル別
| スキル | 速くなる | 遅くなる |
|---|---|---|
| 薬草学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 考古学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| パン焼き | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 魅力 | 「非常に誘惑的」×1.54、「誘惑的」×1.32、「自信がある」×1.17、「非常に自信がある」×1.14、「集中」×1.1、「幸せ」×1.1、「ヒステリック」×1.1、「おどけた」×1.1、「非常に集中」×1.1、「非常に幸せ」×1.1、「非常にふざけた」×1.1 | 「怒り」×0.8、「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4、「屈辱的」×0.4 |
| コメディ | 「ヒステリック」×1.8、「非常にふざけた」×1.6、「おどけた」×1.4 | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| 会話 | – | 「幸せ」×0.88、「非常に幸せ」×0.88、「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| 料理 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 創造性 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| クロスステッチ | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| DJミキシング | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ダンス | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| 飛び込み | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| 昆虫学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 工作加工 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 釣り | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| フィットネス | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| フラワーアレンジメント | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ガーデニング | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 宝石学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り 」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| グルメ料理 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ギター | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 器用さ | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ハーブ学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 想像力 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2、「ヒステリック」×1.1、「おどけた」×1.1、「非常にふざけた」×1.1 | 「幸せ」×0.88、「非常に幸せ」×0.88、「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ジュース醸造 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 編み物 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 論理 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| メディア制作 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 中程度 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 精神 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| いたずら | 「怒り」×1.2、「激怒」×1.2、「非常に怒り」×1.2 | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| バーテンダー | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 運動 | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| 動き | – | 「幸せ」×0.88、「非常に幸せ」×0.88、「悲しい」×0.8、「非常にやる気」×0.79、「やる気」×0.79、「非常に悲しい」×0.6 |
| 自然生活 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ネクター作り | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| 絵画 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ペーパークラフト | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6 、「激怒」×0.4 |
| 子育て | – | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| 写真 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ピアノ | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| パイプオルガン | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 陶芸 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| おまる | – | 「幸せ」×0.88、「非常に幸せ」×0.88 |
| プログラミング | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| リサーチ&討論 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ロボット学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ロケット科学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ロマンス | 「非常に誘惑的」×1.54、「誘惑的」×1.32 | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| セルヴァドラーダ文化 | 「自信がある」×1.17、「非常に自信がある」×1.14 | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| 歌唱 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| スキー | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| スノーボード | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| 社交 | – | 「恥ずかしい」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に恥ずかしい」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「屈辱的」×0.4 |
| 剣術 | 「非常にやる気」×1.6、「やる気」×1.4 | 「悲しい」×0.8、「非常に悲しい」×0.6 |
| タトゥー | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 死生学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 思考 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「幸せ」×0.88、「非常に幸せ」×0.88、「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| ヴァンパイア学 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 獣医 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| テレビゲーム | 「非常に集中」×1.5、「集中」×1.25 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に緊張」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| バイオリン | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 健康 | 「非常に集中」×1.6、「集中」×1.4 | 「怒り」×0.8、「悲しい」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「非常に悲しい」×0.6、「激怒」×0.4 |
| 執筆 | 「非常にひらめき」×1.6、「ひらめき」×1.4、「悲しい」×1.2 | 「怒り」×0.8、「非常に怒り」×0.6、「激怒」×0.4 |
感情別
怒り:いたずら×1.2
自信がある:魅力×1.17、セルヴァドラーダ文化×1.17
やる気:ダンス×1.4、飛び込み×1.4、フィットネス×1.4、運動能力×1.4、ネクター作り×1.4、スキー×1.4、スノーボード×1.4、剣術×1.4
激怒:いたずら×1.2
誘惑的:魅力×1.32、ロマンス×1.32
集中:薬草学×1.4、考古学×1.4、昆虫学×1.4、工作加工×1.4、釣り×1.4、ガーデニング×1.4、宝石学×1.4、器用さ×1.4、ハーブ学×1.4、論理学×1.4、霊能力×1.4、精神力×1.4、自然生活×1.4、プログラミング×1.4、リサーチ&討論×1.4、ロボット学×1.4、ロケット科学×1.4、死生学×1.4、思考力×1.4、ヴァンパイア学×1.4、獣医×1.4、健康×1.4、テレビゲーム×1.25、魅力×1.1
幸せ:魅力×1.1
ヒステリック:コメディ×1.8、魅力×1.1、想像×1.1
ひらめき:パン焼き×1.4、料理×1.4、創造性×1.4、クロスステッチ×1.4、DJミキシング×1.4、フラワーアレンジメント×1.4、グルメ料理×1.4、ギター×1.4、想像×1.4、ジュース醸造×1.4、編み物×1.4、メディア制作×1.4、バーテンダー×1.4、絵画×1.4、ペーパークラフト×1.4、写真×1.4、ピアノ×1.4、パイプオルガン×1.4、陶芸×1.4、歌唱×1.4、タトゥー×1.4、バイオリン×1.4、執筆×1.4
おどけた:コメディ×1.4、魅力×1.1、想像×1.1
悲しい:パン焼き×1.2、料理×1.2、創造性×1.2、クロスステッチ×1.2、DJミキシング×1.2、フラワーアレンジメント×1.2、グルメ料理×1.2、ギター×1.2、想像×1.2、ジュース醸造×1.2、編み物×1.2、メディア制 作×1.2、バーテンダー×1.2、絵画×1.2、ペーパークラフト×1.2、写真×1.2、ピアノ×1.2、パイプオルガン×1.2、陶芸×1.2、歌唱×1.2、タトゥー×1.2、バイオリン×1.2、執筆×1.2
非常に怒り:いたずら×1.2
非常に自信がある:魅力×1.14、セルヴァドラーダ文化×1.14
非常にやる気:ダンス×1.6、飛び込み×1.6、フィットネス×1.6、運動能力×1.6、ネクター作り×1.6、スキー×1.6、スノーボード×1.6、剣術×1.6
非常に誘惑的:魅力×1.54、ロマンス×1.54
非常に集中:薬草学×1.6、考古学×1.6、昆虫学×1.6、工作加工×1.6、釣り×1.6、ガーデニング×1.6、宝石学×1.6、器用さ×1.6、ハーブ学×1.6、論理学×1.6、霊能力×1.6、精神力×1.6、自然生活×1.6、プログラミング×1.6、リサーチ&討論×1.6、ロボット学×1.6、ロケット科学×1.6、死生学×1.6、思考力×1.6、ヴァンパイア学×1.6、獣医×1.6、健康×1.6、テレビゲーム×1.5、魅力×1.1
非常に幸せ:魅力×1.1
非常にひらめき:パン焼き×1.6、料理×1.6、創造性×1.6、クロスステッチ×1.6、DJミキシング×1.6、フラワーアレンジメント×1.6、グルメ料理×1.6、ギター×1.6、想像×1.6、ジュース醸造×1.6、編み物×1.6、メディア制作×1.6、バーテンダー×1.6、絵画×1.6、ペーパークラフト×1.6、写真×1.6、ピアノ×1.6、パイプオルガン×1.6、陶芸×1.6、歌唱×1.6、タトゥー×1.6、バイオリン×1.6、執筆×1.6
非常にふざけた:コメディ×1.6、魅力×1.1、想像×1.1
倍率は、そのムードでスキルポイントがどれだけ速く(1以上)または遅く(1未満)獲得されるかを示します。各スキル ページには独自のリストがあります。
シムズ4データベースからさらに
攻略ガイド
関連
このデータベースは、ブラウザでプレイできる無料のライフシミュレーターであるLifeSimによって作成されています。
