심즈 4 물고기 컬렉션에는 무엇이 있나요?
심즈 4 물고기 컬렉션: 모든 아이템
심즈 4 물고기 컬렉션에는 22가지 아이템이 있습니다. 일반 9개, 고급 6개, 희귀 7개입니다. 모두 모으면 §500을 얻습니다. 보너스 아이템 35개는 포함되지 않습니다.
치트: 심즈 4 가구 치트 또는 모든 심즈 4 치트는 게임 또는 게임 파일에서 확인되었습니다.
모든 아이템
| 항목 | 희귀도 | 카탈로그 가치 |
|---|---|---|
| 농어 | 일반 | §16 |
| 금붕어 | 일반 | §6 |
| 구피 | 일반 | §5 |
| 잉어 | 일반 | §17 |
| 미노우 | 일반 | §5 |
| 농어 | 일반 | §6 |
| 연어 | 일반 | §27 |
| 테트라 | 일반 | §7 |
| 송어 | 일반 | §16 |
| 엔젤피쉬 | 고급 | §11 |
| 베타 | 고급 | §10 |
| 메기 | 고급 | §23 |
| 키싱 구라미 | 고급 | §12 |
| 틸라피아 | 고급 | §21 |
| 울프 일 | 고급 | §39 |
| 아귀 | 매우 희귀 | §58 |
| 박쥐 물고기 | 매우 희귀 | §40 |
| 피라냐 | 매우 희귀 | §38 |
| 레인보우피쉬 | 매우 희귀 | §27 |
| 레드테일 블랙 상어 | 매우 희귀 | §32 |
| 철갑상어 | 매우 희귀 | §88 |
| 트리피쉬 | 매우 희귀 | §36 |
카탈로그 값은 게임에서 개체에 부여하는 기본 가격입니다. 희귀도는 개체가 나타나는 빈도를 결정합니다. 각 물고기의 레벨, 미끼 및 최적의 장소는 모든 물고기를 잡는 방법을 참조하 세요.
보너스 아이템
이 35개 아이템은 컬렉션에 속하지만 컬렉션 완성에는 포함되지 않습니다.
| 항목 | 희귀도 | 카탈로그 가치 |
|---|---|---|
| 천상의 그루퍼 | 일반 | §8 |
| 시클리드 | 일반 | §11 |
| 흰동가리 | 일반 | §15 |
| 녹색 게 | 일반 | §20 |
| 마히마히 | 일반 | §28 |
| 네온 엔젤피쉬 | 일반 | §12 |
| 탐바퀴 | 일반 | §23 |
| 참치 | 일반 | §26 |
| 월아이 | 일반 | §12 |
| 옐로우 퍼치 | 일반 | §14 |
| 갑옷 메기 | 고급 | §24 |
| 참다랑어 | 고급 | §72 |
| 나비고기 | 고급 | §22 |
| 대구 | 고급 | §42 |
| 디스커스 | 고급 | §15 |
| 이국적인 금붕어 | 고급 | §15 |
| 싸움 플라캇 | 고급 | §18 |
| 킹피쉬 | 고급 | §85 |
| 루나 피쉬 | 고급 | §30 |
| 앵무새고기 | 고급 | §33 |
| 붉은 가재 | 고급 | §12 |
| "피쉬본 선장" 본피쉬 | 매우 희귀 | §35 |
| 아스트랄 프로-해파리 | 매우 희귀 | §20 |
| 푸른 가재 | 매우 희귀 | §17 |
| 전기뱀장어 | 매우 희귀 | §44 |
| 황금 만새기 | 매우 희귀 | §99 |
| 녹색 플라캇 | 매우 희귀 | §27 |
| 구미 구피 | 매우 희귀 | §30 |
| 레오파드 상어 | 매우 희귀 | §68 |
| 마운틴 라이언피쉬 | 매우 희귀 | §40 |
| 복어 | 매우 희귀 | §36 |
| 로얄 세이버피 쉬 | 매우 희귀 | §100 |
| 전갈 물고기 | 매우 희귀 | §66 |
| 황새치 | 매우 희귀 | §90 |
| 뱀파이어 오징어 | 매우 희귀 | §65 |
