심즈 4에서 어떤 감정이 어떤 기술에 도움이 될까요?
심즈 4 감정과 기술: 어떤 기분이 각 기술 레벨을 더 빨리 올릴까요?
각 감정은 일부 기술을 가속화하고 다른 기술을 늦춥니다. 집중함은 논리 및 프로그래밍과 같은 정신 기술에, 영감 받음은 그림 그리기 및 글쓰기와 같은 창의적 기술에, 활기참은 피트니스에, 유혹적임은 카리스마에 도움이 됩니다. 행복하고 자신감 있는 심은 모든 기술을 조금 더 빨리 배웁니다. 다음은 64가지 모든 기술에 대한 각 감정의 승수입니다.
치트: 심즈 4 기술 치트 또는 모든 심즈 4 치트, 각각 게임 또는 게임 파일에서 확인되었습니다.
모든 기술
더 빠름: 매우 자신만만함 ×1.4, 매우 행복함 ×1.4, 자신만만함 ×1.2, 행복함 ×1.2. 더 느림: 지루함 ×0.8, 긴장함 ×0.8, 불편함 ×0.8, 매우 긴장함 ×0.6, 매우 불편함 ×0.6, 멍함 ×0.5.
기술별
| 기술 | 더 빠름 | 더 느림 |
|---|---|---|
| 약제술 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 고고학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 제빵 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 카리스마 | 매우 유혹적임 ×1.54, 유혹적임 ×1.32, 자신만만함 ×1.17, 매우 자신만만함 ×1.14, 집중함 ×1.1, 행복함 ×1.1, 히스테리 ×1.1, 장난스러움 ×1.1, 매우 집중함 ×1.1, 매우 행복함 ×1.1, 매우 장난스러움 ×1.1 | 화남 ×0.8, 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4, 굴욕적임 ×0.4 |
| 코미디 | 히스테리 ×1.8, 매우 장난스러움 ×1.6, 장난스러움 ×1.4 | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 의사소통 | – | 행복함 ×0.88, 매우 행복함 ×0.88, 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 요리 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 창의력 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 십자수 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| DJ 믹싱 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 댄스 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 다이빙 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 곤충학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 제작 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 낚시 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 운동 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 꽃꽂이 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 원예 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 보석학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 고급 요리 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 기타 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 손재주 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 약초학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 상상력 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2, 히스테리 ×1.1, 장난스러움 ×1.1, 매우 장난스러움 ×1.1 | 행복함 ×0.88, 매우 행복함 ×0.88, 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 주스 발효 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 뜨개질 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 논리 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 미디어 제작 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 보통 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 정신 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 장난 | 화남 ×1.2, 격분함 ×1.2, 매우 화남 ×1.2 | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 믹솔로지 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 운동 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 움직임 | – | 행복함 ×0.88, 매우 행복함 ×0.88, 슬픔 ×0.8, 매우 활기참 ×0.79, 활기참 ×0.79, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 자연 친화적 생활 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 넥타 만들기 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 그림 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 종이 공예 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 육아 | – | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 사진 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 피아노 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 파이프 오르간 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 도예 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 배변 훈련 | – | 행복함 ×0.88, 매우 행복함 ×0.88 |
| 프로그래밍 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 연구 및 토론 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 로봇 공학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 로켓 과학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 로맨스 | 매우 유혹적임 ×1.54, 유혹적임 ×1.32 | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 셀바도라다 문화 | 자신만만함 ×1.17, 매우 자신만만함 ×1.14 | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 노래 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 스키 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 스노보드 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 사회성 | – | 당황함 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 당황함 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 굴욕적임 ×0.4 |
| 검술 | 매우 활기참 ×1.6, 활기참 ×1.4 | 슬픔 ×0.8, 매우 슬픔 ×0.6 |
| 문신 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 죽음학 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 사고 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 행복함 ×0.88, 매우 행복함 ×0.88, 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 뱀파이어 지식 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 수의사 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 비디오 게임 | 매우 집중함 ×1.5, 집중함 ×1.25 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 긴장함 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 바이올린 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 웰빙 | 매우 집중함 ×1.6, 집중함 ×1.4 | 화남 ×0.8, 슬픔 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 매우 슬픔 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
| 글쓰기 | 매우 영감 받음 ×1.6, 영감 받음 ×1.4, 슬픔 ×1.2 | 화남 ×0.8, 매우 화남 ×0.6, 격분함 ×0.4 |
감정별
화남: 장난 ×1.2
자신만만함: 카리스마 ×1.17, 셀바도라다 문화 ×1.17
활기참: 춤 ×1.4, 다이빙 ×1.4, 피트니스 ×1.4, 운동 ×1.4, 넥타 만들기 ×1.4, 스키 ×1.4, 스노보드 ×1.4, 검술 ×1.4
격분함: 장난 ×1.2
유혹적임: 카리스마 ×1.32, 로맨스 ×1.32
집중함: 약제술 ×1.4, 고고학 ×1.4, 곤충학 ×1.4, 제작 ×1.4, 낚시 ×1.4, 원예 ×1.4, 보석학 ×1.4, 손재주 ×1.4, 약초학 ×1.4, 논리 ×1.4, 영매술 ×1.4, 정신 ×1.4, 자연 생활 ×1.4, 프로그래밍 ×1.4, 연구 및 토론 ×1.4, 로봇 공학 ×1.4, 로켓 과학 ×1.4, 죽음학 ×1.4, 사고 ×1.4, 뱀파이어 지식 ×1.4, 수의학 ×1.4, 웰빙 ×1.4, 비디오 게임 ×1.25, 카리스마 ×1.1
행복함: 카리스마 ×1.1
히스테리: 코미디 ×1.8, 카리스마 ×1.1, 상상력 ×1.1
영감 받음: 베이킹 ×1.4, 요리 ×1.4, 창의력 ×1.4, 십자수 ×1.4, DJ 믹싱 ×1.4, 꽃꽂이 ×1.4, 고급 요리 ×1.4, 기타 ×1.4, 상상력 ×1.4, 주스 만들기 ×1.4, 뜨개질 ×1.4, 미디어 제작 ×1.4, 믹솔로지 ×1.4, 그림 그리기 ×1.4, 종이 공예 ×1.4, 사진술 ×1.4, 피아노 ×1.4, 파이프 오르간 ×1.4, 도예 ×1.4, 노래 ×1.4, 문신 ×1.4, 바이올린 ×1.4, 글쓰기 ×1.4
장난스러움: 코미디 ×1.4, 카리스마 ×1.1, 상상력 ×1.1
슬픔: 베이킹 ×1.2, 요리 ×1.2, 창의력 ×1.2, 십자수 ×1.2, DJ 믹싱 ×1.2, 꽃꽂이 ×1.2, 고급 요리 ×1.2, 기타 ×1.2, 상상력 ×1.2, 주스 만들기 ×1.2, 뜨개질 ×1.2, 미디어 제작 ×1.2, 믹솔로지 ×1.2, 그림 그리기 ×1.2, 종이 공예 ×1.2, 사진술 ×1.2, 피아노 ×1.2, 파이프 오르간 ×1.2, 도예 ×1.2, 노래 ×1.2, 문신 ×1.2, 바이올린 ×1.2, 글쓰기 ×1.2
매우 화남: 장난 ×1.2
매우 자신만만함: 카리스마 ×1.14, 셀바도라다 문화 ×1.14
매우 활기참: 춤 ×1.6, 다이빙 ×1.6, 피트니스 ×1.6, 운동 ×1.6, 넥타 만들기 ×1.6, 스키 ×1.6, 스노보드 ×1.6, 검술 ×1.6
매우 유혹적임: 카리스마 ×1.54, 로맨스 ×1.54
매우 집중함: 약제술 ×1.6, 고고학 ×1.6, 곤충학 ×1.6, 제작 ×1.6, 낚시 ×1.6, 원예 ×1.6, 보석학 ×1.6, 손재주 ×1.6, 약초학 ×1.6, 논리 ×1.6, 영매술 ×1.6, 정신 ×1.6, 자연 생활 ×1.6, 프로그래밍 ×1.6, 연구 및 토론 ×1.6, 로봇 공학 ×1.6, 로켓 과학 ×1.6, 죽음학 ×1.6, 사고 ×1.6, 뱀파이어 지식 ×1.6, 수의학 ×1.6, 웰빙 ×1.6, 비디오 게임 ×1.5, 카리스마 ×1.1
매우 행복함: 카리스마 ×1.1
매우 영감 받음: 베이킹 ×1.6, 요리 ×1.6, 창의력 ×1.6, 십자수 ×1.6, DJ 믹싱 ×1.6, 꽃꽂이 ×1.6, 고급 요리 ×1.6, 기타 ×1.6, 상상력 ×1.6, 주스 만들기 ×1.6, 뜨개질 ×1.6, 미디어 제작 ×1.6, 믹솔로지 ×1.6, 그림 그리기 ×1.6, 종이 공예 ×1.6, 사진술 ×1.6, 피아노 ×1.6, 파이프 오르간 ×1.6, 도예 ×1.6, 노래 ×1.6, 문신 ×1.6, 바이올린 ×1.6, 글쓰기 ×1.6
매우 장난스러움: 코미디 ×1.6, 카리스마 ×1.1, 상상력 ×1.1
승수는 해당 기분에서 기술이 포인트를 얻는 속도가 얼마나 빠른지(1 이상) 또는 느린지(1 미만)를 나타냅니다. 각 기술 페이지에는 자체 목록이 있습니다.
