《模擬市民4》2026年10月27日的更新改變了什麼?
《模擬市民4》2026年10月27日更新:所有隱藏變更
《模擬市民4》2026年10月27日的更新(遊戲版本1.129.39.1030)更改了964個調整記錄。它為222種沒有卡路里的食物添加了卡路里,因此它們現在會影響模擬市民的體重。91種食譜的烹飪成本更高,5種成本更低。48道菜獲得了新的基本價格。
作弊碼:所有《模擬市民4》作弊碼,每個都經過遊戲或遊戲檔案驗證。
更新數據
- 964調整記錄已更改
- 222食物原本0卡路里,現在有了一些
- 91食譜烹飪成本更高
- 43新記錄
我們比較了遊戲版本1.128.90.1030(Steam建置25223079)與版本1.129.39.1030(建置25966929)的每個調整記錄。EA的補丁說明列出了功能。此頁面列出了其背後的數字。
卡路里:222種食物不再免費
《模擬市民4》中的每種食物都帶有一定數量的卡路里,當模擬市民進食時,遊戲會將其添加到模擬市民的隱藏脂肪狀態中。在此次更新之前,有222種食物被標記為會增加體重但卡路里為0的食物,因此它們不計入。烤牛排、夏威夷蓋飯和炸魚薯條都在其中。此次更新為它們賦予了真實的數字,並降低了豐盛菜餚的卡路里,例如鱒魚佐麵粉醬(565 → 250)。
| 食物 | 資料片 | 之前 → 之後 | 調整記錄 |
|---|---|---|---|
| 販賣機加拿大培根披薩 | 雪地度假 | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| 販賣機起司披薩 | 雪地度假 | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| 燉牛小排 | 主遊戲 | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| 火焰熔岩煙囪蛋糕 | 來去上班 | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| 炸魚薯條 | 主遊戲 | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| 香蕉奶油派 | 來去上班 | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| 預拌布朗尼 | 來去上班 | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| 軟糖條 | 來去上班 | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| 拉麵 | 大學生活 | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| 蟹肉扁麵 | 皇室與傳承 | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| 烤鴨 | 我的婚禮故事 | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| 麥片棉花糖方塊 | 來去上班 | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| 巧克力脆餅 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| 異國水果塔 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| 閃電泡芙 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| 異國水果派 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| 泡芙 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| 外星水果塔 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| 牧羊人派 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| 巧克力甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| 軟殼蟹餅 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| 地瓜派 | 來去上班 | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| 肉類起司拼盤 | 同歡共樂 | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| 味噌拉麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| 抹茶蛋糕 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
顯示另外 239 項
| 海帶拉麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| 蔬菜炒麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| 雞蛋拉麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| 牛肉拉麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| 牛肉炒麵 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| 販賣機火腿起司 | 雪地度假 | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| 潘巴佐 | 情深意濃 | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| 純素潘巴佐 | 情深意濃 | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| 棕櫚堅果湯 | 皇室與傳承 | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| 埃古西湯 | 皇室與傳承 | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| 秋葵濃湯 | 露天度假 | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| 提拉米蘇 | 外出用餐 | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| 甜麵包 | 我的婚禮故事 | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| 夏威夷蓋飯 | 主遊戲 | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| 亡靈麵包 | 主遊戲 | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| 起司麵包 | 來去上班 | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| 薯條 | 同歡共樂 | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| 原味司康 | 同歡共樂 | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| 原味司康 | 同歡共樂 | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| 羊肉香飯 | 我的婚禮故事 | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| 果醬甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| 標準水果塔 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| 糖霜甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| 麥片甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| 標準水果派 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| 檸檬蛋白派 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| 綜合水果塔 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| 巫毒娃娃甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| 香蕉麵包 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| 巧克力舒芙蕾 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| 水果馬芬 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| 焦糖布丁 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| 牛頭植物精華蛋白派 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| 奶油塔 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| 奶油甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| 手工香草麵包 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| 麵包布丁 | 來去上班 | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| 巧克力麵包 | 同歡共樂 | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| 巧克力麵包 | 同歡共樂 | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| 皮塔餅和鷹嘴豆泥 | 同歡共樂 | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| 爆米花蟋蟀 | 綠色生活 | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| 販賣機熱狗 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| 酪梨壽司捲 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| 販賣機培根生菜番茄三明治 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| 關東煮火鍋 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| 販賣機黑5漢堡 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| 什錦火鍋 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| 販賣機蓬鬆白絲帶蛋糕 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| 壽喜燒火鍋 | 雪地度假 | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| 農舍派 | 鄉村生活 | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| 蛤蜊巧達湯 | 外出用餐 | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| 雞肉鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| 莓果鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| 原味鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| (不)愉快的鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| 情人節鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| 南瓜香料鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| 蘑菇鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| 番紅花鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| 培根蘋果鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| 醃魚鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| 香蕉船鬆餅 | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| 咖哩香腸 | 同歡共樂 | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| 蘑菇鹹派 | 來去上班 | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| 早餐炒蛋 | 露天度假 | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| 義式肉丸 | 外出用餐 | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| 香腸甜椒 | 豪華派對組合 | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| 烤牛排 | 主遊戲 | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| 培根甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| 水果司康 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| 糖霜餅乾 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| 檸檬條 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| 彩虹果凍蛋糕 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| 甜甜圈洞 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| 胡蘿蔔麵包 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| 糖粉甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| 燕麥餅乾 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| 莓果馬卡龍 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| 蟹肉餅 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| 可頌 | 來去上班 | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| 魚派 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| 美味水果蛋糕 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| 洋蔥鹹派 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| 馬鈴薯麵包 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| 袋裝午餐 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| 胡蘿蔔蛋糕 | 來去上班 | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| 蝴蝶餅 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| 義式奶酪捲 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| 義式奶酪捲 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| 麵包捲 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| 可頌 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| 可頌 | 同歡共樂 | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| 魚肉晚餐 | 春夏秋冬 | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| 咖啡車司康 | 大學生活 | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| 咖啡車司康 | 大學生活 | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone_ToGo |
| 販賣機魚肉塔可 | 雪地度假 | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FishTacos |
| 販賣機鮪魚三明治 | 雪地度假 | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_SandwichTunaMelt |
| 販賣機能量棒 | 雪地度假 | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_EnergyBar |
| 販賣機蛋白棒 | 雪地度假 | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_ProteinBar |
| 烤魷魚 | 雪地度假 | 0 → 200 | object_Food_Ikayaki |
| 約克夏布丁 | 鄉村生活 | 0 → 200 | object_Food_YorkshirePudding |
| 美味蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Lovely |
| 南瓜燉菜 | 鄉村生活 | 0 → 200 | object_Food_PumpkinStew |
| 神秘蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Mysterious |
| 西瓜沙拉 | 鄉村生活 | 0 → 200 | object_Food_WatermelonSalad |
| 迷人蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Charming |
| 翠綠蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Verdant |
| 蘑菇泥 | 鄉村生活 | 0 → 200 | object_Food_MushroomMash |
| 蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | object_Food_MushroomSoup |
| 夜間蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Nightly |
| 辣味蘑菇湯 | 鄉村生活 | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Spicy |
| 芒果糯米飯 | 出租 | 0 → 200 | object_food_PressureCooker_MangoRice |
| 泡芙 | 皇室與傳承 | 0 → 200 | object_Food_PuffPuff |
| 葡式炸鱈魚球 | 皇室與傳承 | 0 → 200 | object_Food_BolinhosDeBacalhau |
| 康托米爾湯 | 皇室與傳承 | 0 → 200 | object_Food_KontomireSoup |
| 葡式蛋塔 | 皇室與傳承 | 0 → 200 | object_Food_PastelDeNata |
| 法蘭克福香腸與豆子 | 露天度假 | 0 → 200 | object_Food_FranksAndBeans |
| 露營者燉菜 | 露天度假 | 0 → 200 | object_Food_CampersStew |
| 烤肉串 | 露天度假 | 0 → 200 | object_Food_ShishKebabs |
| 白斑魚驚喜 | 露天度假 | 0 → 200 | object_Food_WalleyeSurprise |
| 班尼迪克蛋 | 外出用餐 | 0 → 200 | object_Food_EggsBenedict |
| 義式蔬菜湯 | 外出用餐 | 0 → 200 | object_Food_Minestrone |
| 黑扁豆奶油咖哩 | 我的婚禮故事 | 0 → 200 | object_Food_DalMakhani |
| 杏仁馬卡龍 | 豪華派對組合 | 0 → 200 | object_Food_AlmondMacaroons |
| 烤雞 | 主遊戲 | 0 → 180 | object_Food_RoastChicken |
| 麵包棒 | 來去上班 | 0 → 180 | object_Food_Breadsticks |
| 炸魚 | 露天度假 | 0 → 180 | object_Food_FriedFish |
| 奶油南瓜湯 | 外出用餐 | 0 → 180 | object_Food_ButternutSquashSoup |
| 凱薩沙拉 | 外出用餐 | 0 → 180 | object_Food_CaesarSalad |
| 藍紋牛排 | 狼人 | 20 → 200 | object_Food_BlueSteak |
| 蔬菜天婦羅 | 豪華派對組合 | 0 → 180 | object_Food_VegetableTempura |
| 韃靼牛肉 | 狼人 | 25 → 200 | object_Food_SteakTartare |
| 檸檬醃生魚片與薯條 | 豪華派對組合 | 0 → 170 | object_Food_CevicheAndChips |
| 優格點心 | 主遊戲 | 0 → 160 | Object_Food_YogurtMelt |
| 串烤魚 | 主遊戲 | 0 → 150 | object_Food_FishOnAStick |
| 原味甜甜圈 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_PlainDoughnuts |
| 洋蔥貝果 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_OnionBagel |
| 原味貝果 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_PlainBagel |
| 原味司康 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_PlainScones_EP01 |
| 全麥麵包 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_WholeWheatLoaf |
| 原味鬆餅 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_PlainMuffin |
| 酸麵包 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_SourdoughLoaf |
| 花生醬餅乾 | 來去上班 | 0 → 150 | object_Food_PeanutButterCookies |
| 樣品組3 | 都會生活 | 0 → 150 | object_Food_Sample_set3 |
| 樣品組2 | 都會生活 | 0 → 150 | object_Food_Sample_set2 |
| 樣品碗 | 都會生活 | 0 → 150 | object_Food_Sample_Bowl |
| 夏日捲 | 都會生活 | 0 → 150 | object_Food_PlateHand_CulturalFood_SummerRoll |
| 樣品組1 | 都會生活 | 0 → 150 | object_Food_Sample_set1 |
| 鮪魚壽司捲 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_Food_TunaMaki |
| 香草鯛魚燒 | 雪地度假 | 0 → 150 | Object_Food_Taiyaki_Vanilla |
| 三色糰子 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_Food_TriColorDango |
| 抹茶鯛魚燒 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Matcha |
| 魚肉炒麵 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_food_Yakisoba_Fish |
| 草莓鯛魚燒 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_food_Taiyaki_Strawberry |
| 紅豆鯛魚燒 | 雪地度假 | 0 → 150 | object_Food_Taiyaki_Bean |
| 米糕 | 出租 | 0 → 150 | object_Food_SEA_Food_Bibingka |
| 椰子飯 | 出租 | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_Coconutrice |
| 椰漿飯 | 出租 | 0 → 150 | object_food_PressureCooker_NasiLemak |
| 塔拉式烤魚 | 情深意濃 | 0 → 150 | object_food_PescadoalaTalla |
| 靈魂湯 | 生與死 | 0 → 150 | object_food_SoulSoup |
| 烤甲蟲 | 露天度假 | 0 → 150 | object_Food_RoastedBeetles |
| 牛奶球 | 我的婚禮故事 | 0 → 150 | object_Food_GulabJamun |
| 蘑菇牛排 | 狼人 | 0 → 150 | object_Food_MushroomSteak |
| 生牛排 | 狼人 | 0 → 150 | object_Food_Steak_Raw |
| 肉塊 | 狼人 | 0 → 150 | object_Food_MeatBites |
| 原味麵包 | 來去上班 | 0 → 130 | object_Food_PlainLoaf |
| 花生醬泡芙 | 主遊戲 | 0 → 120 | Object_Food_PeanutButterPuffs |
| 番茄湯 | 主遊戲 | 0 → 100 | object_food_TomatoSoup |
| 烤雞 | 主遊戲 | 0 → 100 | object_Food_GrilledChicken |
| 烤鮭魚 | 主遊戲 | 0 → 100 | object_Food_GrilledSalmon |
| 藍莓貝果 | 來去上班 | 0 → 100 | object_Food_BlueberryBagel |
| 全麥貝果 | 來去上班 | 0 → 100 | object_Food_EverythingBagel |
| 橄欖碗 | 同歡共樂 | 0 → 100 | object_food_BowlofOlives_EP02 |
| 魚子醬餅乾 | 星夢起飛 | 0 → 100 | object_Food_CaviarCrackers |
| 鮭魚握壽司 | 雪地度假 | 0 → 100 | object_Food_SalmonNigiri |
| 鮭魚壽司捲 | 雪地度假 | 0 → 100 | object_Food_SalmonMaki |
| 鮪魚握壽司 | 雪地度假 | 0 → 100 | object_Food_TunaNigiri |
| 玉子燒握壽司 | 雪地度假 | 0 → 100 | object_Food_TomagoNigiri |
| 蒸飯 | 出租 | 0 → 100 | object_food_PressureCooker_SteamedRice |
| 烤馬鈴薯 | 露天度假 | 0 → 100 | object_Food_BakedPotato |
| 鷹嘴豆泥蔬菜袋裝午餐 | 生兒育女 | 0 → 100 | object_food_SackLunch_HummusAndVeggie |
| 月亮魚 | 狼人 | 0 → 100 | object_Food_LunaFish |
| 狼人餅乾 | 狼人 | 0 → 100 | object_Food_Wolfitos |
| 烤水果 | 露天度假 | 0 → 90 | object_Food_GrilledFruit |
| 香煎羅非魚 | 主遊戲 | 0 → 80 | object_Food_PanFriedTilapia |
| 格蘭諾拉麥片 | 主遊戲 | 0 → 80 | object_Food_Granola |
| 握壽司 | 都會生活 | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_Nigiri |
| 河豚握壽司 | 都會生活 | 0 → 80 | object_Food_PlateChopsticks_CulturalFood_PufferfishNigiri |
| 水果奶酥 | 露天度假 | 0 → 75 | object_Food_FruitCobbler |
| 水果沙拉 | 外出用餐 | 0 → 70 | object_Food_FruitSalad |
| 摩卡豆奶薄荷咖啡 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaSoyMint |
| 果汁 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice_Expensive |
| 青蛙火鍋 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Food_FrogHotPot |
| 香蕉片 | 主遊戲 | 0 → 50 | Object_Food_BananaSlices |
| 拿鐵咖啡 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_Latte |
| 摩卡覆盆莓咖啡 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Drink_Coffee_MochaRaspberry |
| 果汁 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Drink_Cooler_Juice |
| 烤大蕉 | 主遊戲 | 0 → 50 | object_Food_GrilledPlantains |
| 電漿水果沙拉 | 吸血鬼 | 0 → 50 | object_Food_PlasmafruitSalad |
| 水果塔 | 我的婚禮故事 | 0 → 50 | object_Food_FruitTart |
| 冷盤 | 狼人 | 10 → 50 | object_Food_ColdCuts |
| 小黃瓜碗 | 水療日 | 0 → 30 | object_Food_BowlOfCucumbers |
| 巧克力球 | 主遊戲 | 100 → 120 | object_Food_Brigadeiro |
| 田園沙拉 | 主遊戲 | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad_Rummaged |
| 田園沙拉 | 主遊戲 | 50 → 0 | object_Food_GardenSalad |
| 馬鈴薯沙拉 | 主遊戲 | 357 → 300 | object_Food_SaladPotato |
| 黑化劍魚 | 主遊戲 | 410 → 310 | object_Food_SwordfishBlackened |
| 毛豆 | 主遊戲 | 200 → 100 | object_Food_Edamame |
| 微波晚餐 | 主遊戲 | 500 → 400 | object_Food_MicrowaveDinner |
| 無糖角豆椰子蛋糕 | 水療日 | 500 → 400 | object_Food_CarobCake |
| 太空塔可佐珍珠蛋心 | 外出用餐 | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_SpaceTaco |
| 火山義大利麵 | 外出用餐 | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_VolcanoPasta |
| 淋上陳年肉汁的鄉村肉醬 | 外出用餐 | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_LayeredPate |
| 放養的六角星坑獸 | 外出用餐 | 600 → 500 | object_Food_Experimental_Main_TentacleHorn |
| 蔬菜餃子 | 主遊戲 | 311 → 210 | object_Food_VeggieDumplings |
| 尼斯沙拉 | 主遊戲 | 410 → 300 | object_Food_SaladNicoise |
| 科布沙拉 | 主遊戲 | 419 → 300 | object_Food_SaladCobb |
| 雞蛋吐司 | 主遊戲 | 333 → 200 | object_Food_EggsToast |
| 海蜇沙拉 | 冒險等待 | 250 → 100 | object_Food_JellyfishSalad |
| 華爾道夫沙拉 | 主遊戲 | 271 → 100 | object_Food_SaladWaldorf |
| 醋栗派 | 主遊戲 | 450 → 270 | object_Food_GooseberryPie |
| 蒙特克里斯托三明治 | 主遊戲 | 600 → 400 | object_Food_SandwichMonteCristo |
| 庫納法 | 主遊戲 | 400 → 200 | object_Food_Knafeh |
| 歐姆蛋 | 主遊戲 | 425 → 225 | object_Food_Omelet |
| 酪梨吐司 | 大學生活 | 300 → 100 | object_Food_AvocadoToast |
| 結婚蛋糕 | 我的婚禮故事 | 500 → 300 | object_Food_WeddingCake |
| 卡布里沙拉 | 主遊戲 | 330 → 100 | object_Food_SaladCaprese |
| 美味水果蛋糕 | 主遊戲 | 500 → 200 | object_food_FruitCake |
| 香蕉福斯特 | 主遊戲 | 600 → 300 | object_Food_BananasFoster |
| 蜂巢蔬菜杯 | 外出用餐 | 500 → 200 | object_Food_Experimental_Main_HexVeggies |
| 香煎鱒魚 | 主遊戲 | 565 → 250 | object_Food_MeuniereTrout |
| 烤巧克力慕斯 | 主遊戲 | 500 → 175 | object_Food_ChocolateMousse |
| 煙燻露珠湯虎蝦 | 外出用餐 | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FoggySoup |
| 薰衣草叢林苔蘚蛋 | 外出用餐 | 500 → 175 | object_Food_Experimental_Main_EggNest |
| 荷葉包全魚 | 主遊戲 | 600 → 250 | object_Food_LeafWrappedWholeFish |
| 焗龍蝦 | 主遊戲 | 800 → 400 | object_Food_LobsterThermidor |
| 半硬甜菜麵 | 外出用餐 | 600 → 200 | object_Food_Experimental_Main_ClearNoodles |
| 手工三種魚 | 外出用餐 | 600 → 175 | object_Food_Experimental_Main_FishCurves |
| 鬼屋幽靈蛋糕 | 靈異追擊組合 | 1,000 → 500 | object_Food_HauntedHouse_Ectocake |
烹飪成本
食譜的烹飪需要花費模擬幣。現在有91種食譜成本更高,5種成本更低,10種從菜餚價格的80%變為固定費用。
| 菜餚 | 資料片 | 之前 → 之後 |
|---|---|---|
| 冰茶 | 後院組合 | §144 → §46 |
| 柑橘特調 | 後院組合 | §95 → §36 |
| 焗龍蝦 (大) | 主遊戲 | §15 → §70 |
| 分層蛋糕 (大) | 主遊戲 | §0 → §40 |
| 鮪魚砂鍋 (大) | 主遊戲 | §10 → §50 |
| 鹽胡椒蝦雞尾酒 (大) | 主遊戲 | §0 → §25 |
| 熔岩邦特蛋糕 | 來去上班 | 價格的80% → §25 |
| 焗龍蝦 (中) | 主遊戲 | §5 → §28 |
| 海鮮燉湯 (大) | 主遊戲 | §5 → §28 |
| 烤雞 (大) | 主遊戲 | §13 → §36 |
| 巧克力球 (大) | 主遊戲 | §62 → §40 |
| 巧克力蛋糕 (大) | 主遊戲 | §0 → §22 |
| 香煎鱒魚 (大) | 主遊戲 | §5 → §25 |
| 鮪魚砂鍋 (中) | 主遊戲 | §8 → §27 |
| 鮭魚 (大) | 主遊戲 | §3 → §22 |
| 巧克力球 (中) | 主遊戲 | §48 → §30 |
| 焗龍蝦 (單人份) | 主遊戲 | §0 → §17 |
| 龍蝦義式餃 (大) | 主遊戲 | §13 → §30 |
| 墨西哥捲餅砂鍋 (大) | 主遊戲 | §3 → §20 |
| 素肉砂鍋 | 鄉村生活 | §3 → §20 |
| 龍蝦義式餃 (中) | 主遊戲 | §4 → §20 |
| 香煎鱒魚 (中) | 主遊戲 | §4 → §20 |
| 蒙特克里斯托三明治 (大) | 主遊戲 | §5 → §20 |
| 分層蛋糕 (單人份) | 主遊戲 | §0 → §15 |
