2026年10月27日のThe Sims 4アップデートで何が変わりましたか?
2026年10月27日のThe Sims 4アップデート:すべての隠れた変更点
2026年10月27日のThe Sims 4アップデート(ゲームバージョン1.129.39.1030)では、964のチューニングレコードが変更されました。カロリーがなかった222の食品にカロリーが追加され、シムの体重に影響するようになりました。91のレシピは調理コストが増加し、5つのレシピは減少しました。48の料理には新しい基本価格が設定されました。
チート:すべてのSims 4チート。それぞれゲームまたはゲームファイルで確認済み。
数字で見るアップデート
- 964チューニングレコードが変更されました
- 222カロリーが0だった食品にカロリーが追加されました
- 91調理コストが増加したレシピ
- 43新しいレコード
ゲームバージョン1.128.90.1030(Steamビルド25223079)とバージョン1.129.39.1030(ビ ルド25966929)のすべてのチューニングレコードを比較しました。EAのパッチノートには機能が記載されています。このページでは、その背後にある数字をリストしています。
カロリー:222の食品が無料ではなくなりました
The Sims 4のすべての食品にはカロリーが含まれており、シムが食べるとゲームがシムの隠れた脂肪ステータスに加算します。このアップデート以前は、222の食品が体重増加につながる食品としてマークされていましたが、カロリーが0だったため、カウントされませんでした。グリルステーキ、ポケボウル、フィッシュアンドチップスなどがこれに含まれていました。このアップデートにより、それらに実際の数値が与えられ、トラウトのムニエルなどの高カロリー料理は減少しました(565 → 250)。
| 食事 | パック | 変更前 → 変更後 | 調整記録 |
|---|---|---|---|
| 自動販売機 カナディアンベーコンピザ | Snowy Escape | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CanadianBaconPizza |
| 自動販売機 チーズピザ | Snowy Escape | 0 → 500 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_CheesePizza |
| カルビチム | ベースゲーム | 0 → 400 | object_Food_Galbijim |
| 燃える溶岩のバントケーキ | Get to Work | 0 → 400 | object_Food_FlamingLavaBuntCake |
| フィッシュアンドチップス | ベースゲーム | 0 → 350 | object_Food_Fish&Chips |
| バナナクリームパイ | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_BananaCreamPie |
| プレミックスブラウニー | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_PreMixedBrownies |
| ファッジバー | Get to Work | 0 → 350 | object_Food_FudgeBars |
| ラーメン | Discover University | 150 → 500 | object_Food_Ramen |
| カニのリングイネ | Royalty & Legacy | 0 → 350 | object_Food_GreenCrabLinguine |
| ローストダック | My Wedding Stories | 0 → 350 | object_Food_RoastDuck |
| シリアルマシュマロスクエア | Get to Work | 0 → 330 | object_Food_CerealMarshmallowSquares |
| チョコレートビスコッティ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ChocolateBiscotti |
| エキゾチックフルーツタルト | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitTart |
| エクレア | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_Eclairs |
| エキゾチックフルーツパイ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ExoticFruitPie |
| プロフィトロール | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_Profiterole |
| エイリアンフルーツタルト | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_AlienFruitTarts |
| シェパーズパイ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ShepardsPie |
| チョコレートドーナツ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_ChocolateCoveredDoughnuts |
| ソフトシェルクラブケーキ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_SoftShellCrabCake |
| スイートポテトパイ | Get to Work | 0 → 300 | object_Food_SweetPotatoPie |
| 肉とチーズの盛り合わせ | Get Together | 0 → 300 | object_Food_MeatAndCheesePlatter_EP02 |
| 味噌ラーメン | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_MisoRamen |
| 抹茶ケーキ | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_MatchaCake |
さらに239件表示
| 海苔ラーメン | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_SeaweedRamen |
|---|---|---|---|
| 野菜焼きそば | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Veggie |
| 卵ラーメン | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_EggRamen |
| 牛肉ラーメン | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_BeefRamen |
| 牛肉焼きそば | Snowy Escape | 0 → 300 | object_Food_Yakisoba_Beef |
| 自動販売機 ハムチーズ | Snowy Escape | 0 → 300 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HamCheese |
| パンバソ | Lovestruck | 0 → 300 | object_food_Pambazo |
| ヴィーガンパンバソ | Lovestruck | 0 → 300 | object_food_VegetarianPambazo |
| パームナッツスープ | Royalty & Legacy | 0 → 300 | object_Food_PalmNutSoup |
| エグシスープ | Royalty & Legacy | 0 → 300 | object_Food_EgusiSoup |
| ガンボ | Outdoor Retreat | 0 → 300 | object_Food_Gumbo |
| ティラミス | Dine Out | 0 → 300 | object_Food_Tiramisu |
| 甘いパン | My Wedding Stories | 0 → 300 | object_Food_SweetBuns |
| ポケボウル | ベースゲーム | 0 → 280 | object_Food_PokeBowl |
| パン・デ・ムエルト | ベースゲーム | 0 → 280 | object_Food_PanDeMuerto |
| チーズブレッド | Get to Work | 0 → 280 | object_Food_CheesyBread |
| フライドポテト | Get Together | 0 → 280 | object_Food_FrenchFries_EP02 |
| プレーンスコーン | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_EP02 |
| プレーンスコーン | Get Together | 0 → 270 | object_Food_PlainScones_ToGo |
| マトンビリヤニ | My Wedding Stories | 0 → 270 | object_Food_MuttonBiryani |
| ゼリー入りドーナツ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_JellyFilledDoughnuts |
| スタンダードフルーツタルト | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitTart |
| グレーズドドーナツ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_GlazedDoughnuts |
| シリアルドーナツ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CerealToppedDoughnuts |
| スタンダードフルーツパイ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_StandardFruitPie |
| レモンメレンゲパイ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_LemonMeringuePie |
| ミックスフルーツタルト | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_MixedFruitTart |
| ブードゥードール ドーナツ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_VoodooDollDoughnuts |
| バナナブレッド | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_BananaBread |
| チョコレートスフレ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_ChocolateSouffle |
| フルーツマフィン | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_FruitMuffin |
| クレームブリュレ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CremeBrule |
| カウプラントエッセンスメレンゲパイ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CowplantEssenceMeringuePie |
| クリームタルト | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CreamTart |
| クリーム入りドーナツ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_CreamFilledDoughnuts |
| 職 人ハーブローフ | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_ArtisanHerbLoaf |
| ブレッドプディング | Get to Work | 0 → 250 | object_Food_BreadPudding |
| パン・オ・ショコラ | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_EP02 |
| パン・オ・ショコラ | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PainAuChocolat_ToGo |
| ピタとフムス | Get Together | 0 → 250 | object_Food_PitaAndHummus_EP02 |
| ポップコーンクリケット | Eco Lifestyle | 0 → 250 | object_Food_PopcornCrickets |
| 自動販売機 ホットドッグ | Snowy Escape | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_HotDog |
| アボカド巻き | Snowy Escape | 0 → 250 | object_Food_AvocadoMaki |
| 自動販売機 BLT | Snowy Escape | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_BLT |
| 鍋 おでん | Snowy Escape | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Oden |
| 自動販売機 ブラック5バーガー | Snowy Escape | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_Black5Burger |
| 鍋 寄せ鍋 | Snowy Escape | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Yosenabe |
| 自動販売機 フワフワホワイトリボンケーキ | Snowy Escape | 0 → 250 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FluffyWhiteRibbonCake |
| 鍋 すき焼き | Snowy Escape | 0 → 250 | object_Food_HotPot_Sukiyaki |
| コテージパイ | Cottage Living | 0 → 250 | object_Food_CottagePie |
| クラムチャウダー | Dine Out | 0 → 250 | object_Food_ClamChowder |
| ワッフル(チキン) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Chicken |
| ワッフル(ベリー) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Berry |
| ワッフル(プレーン) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Plain |
| ワッフル(不快) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_(Un)Pleasant |
| ワッフル(バレンタイン) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Valentine |
| ワッフル(パンプキンスパイス) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_PumpkinSpice |
| ワッフル(マッシュルーム) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Mushroom |
| ワッフル(サフラン) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Saffron |
| ワッフル(ベーコンとリンゴ) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_Bacon&Apple |
| ワッフル(魚の燻製) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_CuredFish |
| ワッフル(バナナスプリット) | SP46 | 0 → 250 | food_Waffle_Single_BananaSplit |
| カリーヴルスト | Get Together | 1 → 250 | object_Food_Currywurst_EP02 |
| マッシュルームキッシュ | Get to Work | 0 → 220 | object_Food_MushroomQuiche |
| ブレックファストスクランブル | Outdoor Retreat | 0 → 220 | object_Food_BreakfastScramble |
| イタリアンミートボール | Dine Out | 0 → 220 | object_Food_ItalianMeatballs |
| ソーセージとピーマン | Luxury Party Stuff | 0 → 220 | object_Food_SausageNPeppers |
| グリルステーキ | ベースゲーム | 0 → 200 | object_Food_GrilledSteak |
| ベーコン巻きドーナツ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BaconWrappedDoughnuts |
| フルーツスコーン | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_FruitScones |
| シュガークッキー | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_SugarCookies |
| レモンバー | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_LemonBars |
| レインボーゼリーケーキ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_RainbowGelatinCake |
| ドーナツホール | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_DoughnutHole |
| キャロットローフ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CarrotLoaf |
| パウダーシュガードーナツ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_PowderedDoughnuts |
| オートミールクッキー | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_OatmealCookies |
| ベリーマカロン | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BerryMacaroons |
| クラブケーキ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CrabCake |
| クロワッサン | Get to Work | 0 → 200 | object_food_Croissants_EP01 |
| フィッシュパイ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_FishPie |
| グルメフルーツケーキ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_Fruitcake |
| オニオンキッシュ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_OnionQuiche |
| ポテトローフ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_PotatoLoaf |
| バッグランチ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_BagLunch |
| キャロットケーキ | Get to Work | 0 → 200 | object_Food_CarrotCake |
| プレッツェル | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Pretzel_EP02 |
| カンノーリ | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_ToGo |
| カンノーリ | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Cannoli_EP02 |
| パンロール | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Breadrolls_EP02 |
| クロワッサン | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_ToGo |
| クロワッサン | Get Together | 0 → 200 | object_Food_Croissants_EP02 |
| 魚の夕食 | Seasons | 0 → 200 | object_Food_grandMeal_FishDinner_singlePlateFork |
| コーヒーカートのスコーン | Discover University | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone |
| コーヒーカートのスコーン | Discover University | 0 → 200 | object_Food_CoffeeCart_Scone_ToGo |
| 自動販売機のフィッシュタコス | Snowy Escape | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_FishTacos |
| 自動販売機のツナメルトサンドイッチ | Snowy Escape | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_SandwichTunaMelt |
| 自動販売機のエナジーバー | Snowy Escape | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_EnergyBar |
| 自動販売機のプロテインバー | Snowy Escape | 0 → 200 | object_FoodHandWhole_VendingMachine_ProteinBar |
| イカ焼き | Snowy Escape | 0 → 200 | object_Food_Ikayaki |
| ヨークシャープディング | Cottage Living | 0 → 200 | object_Food_YorkshirePudding |
| マッシュルームスープ(ラブリー) | Cottage Living | 0 → 200 | food_MushroomSoup_Lovely |
