Berapa lama tanaman tumbuh di The Sims 4?
Berkebun Sims 4: berapa lama setiap tanaman tumbuh
Tanaman di The Sims 4 memberikan panen pertama mereka setelah 1 hingga 10 hari Sim. Herbal dan jamur adalah yang tercepat; apel membutuhkan 6 hari dan ceri 7; kelapa, nanas, dan pohon uang membutuhkan 10 hari. Berikut adalah waktu panen dari semua 90 tanaman, dari tooltip tanaman game itu sendiri.
Waktu panen setiap tanaman
| Tanaman | Panen pertama (hari Sim) | Lalu setiap | Paket |
|---|---|---|---|
| Fireleaf | 1 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Jamur Cantik | 1 | 1 hari | Hidup di Pedesaan |
| Jamur | 1 | 1 hari | Game dasar |
| Peterseli | 1 | 1 hari | Game dasar |
| Fireleaf Beracun | 1 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Jamur Pedas | 1 | 1 hari | Hidup di Pedesaan |
| Bayam | 1 | 1 hari | Game dasar |
| Basil | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Kacang Hitam | 2 | 1 hari | Petualangan Hutan |
| Bluebell | 2 | 1 hari | Game dasar |
| Blueberry | 2 | 1 hari | Hidup di Pedesaan |
| Wortel | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Jamur Menawan | 2 | 2 hari | Hidup di Pedesaan |
| Aster | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Elderberry | 2 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Kacang Hijau | 2 | 2 hari | Musim |
| Kacang Polong | 2 | 1 hari | Musim |
| Huckleberry | 2 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Muckleberry | 2 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Jamur Misterius | 2 | 2 hari | Hidup di Pedesaan |
| Jamur Malam | 2 | 2 hari | Hidup di Pedesaan |
| Elderberry Berbahaya | 2 | 1 hari | Retret Luar Ruangan |
| Bawang | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Raspberry | 2 | 1 hari | Hidup di Pedesaan |
| Kedelai | 2 | 2 hari | Gaya Hidup Ramah Lingkungan |
| Stroberi | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Buah Sampah | 2 | 2 hari | Game dasar |
| Jamur Hijau | 2 | 2 hari | Hidup di Pedesaan |
| Paprika | 3 | 2 hari | Musim |
| Blackberry | 3 | 1 hari | Game dasar |
| Kamomil | 3 | 3 hari | Retret Luar Ruangan |
| Mawar Natal | 3 | 3 hari | Musim |
| Krisan | 3 | 2 hari | Game dasar |
| Krokus | 3 | 3 hari | Musim |
| Bawang Putih | 3 | 3 hari | Vampir |
| Bola Cahaya | 3 | 3 hari | Get to Work |
| Holly | 3 | 2 hari | Musim |
| Mandrake | 3 | 2 hari | Realm of Magic |
| Kentang | 3 | 2 hari | Game dasar |
| Snapdragon | 3 | 3 hari | Game dasar |
| Tomat | 3 | 2 hari | Game dasar |
| Kamomil Beracun | 3 | 3 hari | Retret Luar Ruangan |
| Tulip | 3 | 3 hari | Game dasar |
| Akar Valerian | 3 | 2 hari | Realm of Magic |
| Catnip | 4 | 3 hari | Kucing & Anjing |
| Chocoberry | 4 | 2 hari | Hidup di Pedesaan |
| Anggur | 4 | 3 hari | Game dasar |
| Akar Kava | 4 | 3 hari | Kehidupan Pulau |
| Madnip | 4 | 3 hari | Kucing & Anjing |
| Napnip | 4 | 3 hari | Kucing & Anjing |
| Nuzzlenip | 4 | 3 hari | Kucing & Anjing |
| Mawar | 4 | 3 hari | Game dasar |
| Sage | 4 | 2 hari | Game dasar |
| Snow Drop | 4 | 3 hari | Musim |
| Burung Cendrawasih | 5 | 4 hari | Game dasar |
| Dahlia | 5 | 4 hari | Musim |
| Jamur Morel Palsu | 5 | 4 hari | Retret Luar Ruangan |
| Lili | 5 | 4 hari | Game dasar |
| Jamur Morel | 5 | 4 hari | Retret Luar Ruangan |
| Pisang Raja | 5 | 2 hari | Game dasar |
| Buah Quill | 5 | 4 hari | Get to Work |
| Benih Perangkap Nyamuk Sixam | 5 | 4 hari | Vampir |
| Wolfsbane | 5 | 4 hari | Game dasar |
| Apel | 6 | 2 hari | Game dasar |
| Bunga Taring | 6 | 3 hari | Get to Work |
| Buah Terlarang dari PlantSim | 6 | 3 hari | Game dasar |
| Anggrek | 6 | 5 hari | Game dasar |
| Pir | 6 | 2 hari | Game dasar |
| Buah Plasma | 6 | 3 hari | Vampir |
| Batu Permata Berbentuk Benih | 6 | 2 hari | Barang Kreasi Kristal |
| Alpukat | 7 | 3 hari | Petualangan Hutan |
| Begonia | 7 | 6 hari | Musim |
| Cerebrerry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Cherry | 7 | 3 hari | Game dasar |
| Bunga Kematian | 7 | 7 hari | Game dasar |
| Buah Naga | 7 | 6 hari | Game dasar |
| Flutterberry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Growfruit | 7 | 4 hari | Game dasar |
| Gutsberry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Lemon | 7 | 3 hari | Game dasar |
| Merry Berry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Museberry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Delima | 7 | 3 hari | Game dasar |
| Razzleberry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| UFO (Unidentified Fruit Object) | 7 | 6 hari | Game dasar |
| Vimberry | 7 | 4 hari | Petualangan Hutan |
| Kelapa | 10 | 6 hari | Kehidupan Pulau |
| Buah Uang | 10 | 6 hari | Musim |
| Nanas | 10 | 6 hari | Kehidupan Pulau |
| Akar Talas | 10 | 6 hari | Kehidupan Pulau |
Waktu yang tertera adalah waktu yang ditunjukkan oleh tooltip tanaman. Penyiraman, penyiangan, pupuk, dan musim mengubah seberapa baik tanaman tumbuh. Dua tanaman yang dicangkok bersama dapat menumbuhkan yang ketiga: lihat bagan pencangkokan. Paket adalah paket yang file-nya berisi tanaman.
Lebih banyak dari database Sims 4
- Berapa lama Sims hidup
- Setiap aspirasi
- Setiap koleksi
- Setiap pencapaian
- Toko hadiah
- Setiap keinginan
- Suka dan tidak suka
- Gelar universitas
- Tempat menangkap setiap ikan
- Bagan pencangkokan
- Cara kerja tagihan
- Penurunan hubungan
- Panduan dokter hewan: penyakit hewan peliharaan
- Cuaca berdasarkan dunia
- Seberapa cepat kebutuhan menurun
- Setiap sentimen
- Nilai karakter
- Bagan emosi dan keterampilan
- Aktivitas klub
- Tradisi liburan
- Setiap cara untuk mati
Terkait
Database ini dibuat oleh LifeSim, simulator kehidupan gratis yang kamu mainkan di browser.
