Emosi mana yang membantu keterampilan mana di The Sims 4?
Emosi dan keterampilan The Sims 4: suasana hati mana yang meningkatkan setiap keterampilan lebih cepat
Setiap emosi mempercepat beberapa keterampilan dan memperlambat yang lain: Terfokus membantu keterampilan mental seperti Logika dan Pemrograman, Terinspirasi membantu keterampilan kreatif seperti Melukis dan Menulis, Berenergi membantu Kebugaran, dan Menggoda membantu Karisma. Sim yang Bahagia dan Percaya Diri mempelajari setiap keterampilan sedikit lebih cepat. Berikut adalah pengganda setiap emosi untuk semua 64 keterampilan.
Setiap skill
Lebih cepat: Sangat Percaya Diri ×1.4, Sangat Bahagia ×1.4, Percaya Diri ×1.2, Bahagia ×1.2. Lebih lambat: Bosan ×0.8, Tegang ×0.8, Tidak Nyaman ×0.8, Sangat Tegang ×0.6, Sangat Tidak Nyaman ×0.6, Pusing ×0.5.
Keterampilan demi keterampilan
| Keterampilan | Lebih cepat dengan | Lebih lambat dengan |
|---|---|---|
| Apoteker | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Arkeologi | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Memanggang | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Karisma | Sangat Menggoda ×1.54, Menggoda ×1.32, Percaya Diri ×1.17, Sangat Percaya Diri ×1.14, Terfokus ×1.1, Bahagia ×1.1, Histeris ×1.1, Ceria ×1.1, Sangat Terfokus ×1.1, Sangat Bahagia ×1.1, Sangat Ceria ×1.1 | Marah ×0.8, Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4, Malu Berat ×0.4 |
| Komedi | Histeris ×1.8, Sangat Ceria ×1.6, Ceria ×1.4 | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Komunikasi | – | Bahagia ×0.88, Sangat Bahagia ×0.88, Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Memasak | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Kreativitas | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Menyulam | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| DJ Mixing | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Menari | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Menyelam | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Entomologi | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Fabrikasi | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Memancing | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Kebugaran | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Merangkai Bunga | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Berkebun | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Gemologi | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Memasak Gourmet | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Gitar | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Ketangkasan | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Herbalisme | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Imajinasi | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2, Histeris ×1.1, Ceria ×1.1, Sangat Ceria ×1.1 | Bahagia ×0.88, Sangat Bahagia ×0.88, Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Pembuatan Jus Bersoda | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Merajut | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Logika | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Produksi Media | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Medium | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Mental | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Kenakalan | Marah ×1.2, Mengamuk ×1.2, Sangat Marah ×1.2 | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Mixologi | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Motorik | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Gerakan | – | Bahagia ×0.88, Sangat Bahagia ×0.88, Sedih ×0.8, Sangat Berenergi ×0.79, Berenergi ×0.79, Sangat Sedih ×0.6 |
| Hidup Alami | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Pembuatan Nektar | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Melukis | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Kerajinan Kertas | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Mengasuh Anak | – | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Fotografi | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Piano | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Organ Pipa | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Keramik | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Toilet | – | Bahagia ×0.88, Sangat Bahagia ×0.88 |
| Pemrograman | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Penelitian & Debat | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Robotika | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Ilmu Roket | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Romansa | Sangat Menggoda ×1.54, Menggoda ×1.32 | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Budaya Selvadoradian | Percaya Diri ×1.17, Sangat Percaya Diri ×1.14 | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Bernyanyi | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Ski | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Snowboarding | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Sosial | – | Malu ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Malu ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Malu Berat ×0.4 |
| Keahlian Pedang | Sangat Berenergi ×1.6, Berenergi ×1.4 | Sedih ×0.8, Sangat Sedih ×0.6 |
| Tato | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Tanatologi | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Berpikir | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Bahagia ×0.88, Sangat Bahagia ×0.88, Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Pengetahuan Vampir | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Dokter Hewan | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Permainan Video | Sangat Terfokus ×1.5, Terfokus ×1.25 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Tegang ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Biola | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Kebugaran | Sangat Terfokus ×1.6, Terfokus ×1.4 | Marah ×0.8, Sedih ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Sangat Sedih ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
| Menulis | Sangat Terinspirasi ×1.6, Terinspirasi ×1.4, Sedih ×1.2 | Marah ×0.8, Sangat Marah ×0.6, Mengamuk ×0.4 |
Emosi demi emosi
Marah: Kenakalan ×1.2
Percaya Diri: Karisma ×1.17, Budaya Selvadoradian ×1.17
Berenergi: Menari ×1.4, Menyelam ×1.4, Kebugaran ×1.4, Motorik ×1.4, Membuat Nektar ×1.4, Ski ×1.4, Snowboarding ×1.4, Ilmu Pedang ×1.4
Mengamuk: Kenakalan ×1.2
Menggoda: Karisma ×1.32, Romansa ×1.32
Terfokus: Apoteker ×1.4, Arkeologi ×1.4, Entomologi ×1.4, Fabrikasi ×1.4, Memancing ×1.4, Berkebun ×1.4, Gemologi ×1.4, Ketangkasan ×1.4, Herbalisme ×1.4, Logika ×1.4, Medium ×1.4, Mental ×1.4, Hidup Alami ×1.4, Pemrograman ×1.4, Penelitian & Debat ×1.4, Robotika ×1.4, Ilmu Roket ×1.4, Thanatologi ×1.4, Berpikir ×1.4, Pengetahuan Vampir ×1.4, Dokter Hewan ×1.4, Kesejahteraan ×1.4, Permainan Video ×1.25, Karisma ×1.1
Bahagia: Karisma ×1.1
Histeris: Komedi ×1.8, Pesona ×1.1, Imajinasi ×1.1
Terinspirasi: Membuat Kue ×1.4, Memasak ×1.4, Kreativitas ×1.4, Sulam Silang ×1.4, DJ Mixing ×1.4, Merangkai Bunga ×1.4, Memasak Gourmet ×1.4, Gitar ×1.4, Imajinasi ×1.4, Membuat Jus Bersoda ×1.4, Merajut ×1.4, Produksi Media ×1.4, Mixologi ×1.4, Melukis ×1.4, Kerajinan Kertas ×1.4, Fotografi ×1.4, Piano ×1.4, Organ Pipa ×1.4, Membuat Tembikar ×1.4, Menyanyi ×1.4, Tato ×1.4, Biola ×1.4, Menulis ×1.4
Suka Bermain: Komedi ×1.4, Pesona ×1.1, Imajinasi ×1.1
Sedih: Membuat Kue ×1.2, Memasak ×1.2, Kreativitas ×1.2, Sulam Silang ×1.2, DJ Mixing ×1.2, Merangkai Bunga ×1.2, Memasak Gourmet ×1.2, Gitar ×1.2, Imajinasi ×1.2, Membuat Jus Bersoda ×1.2, Merajut ×1.2, Produksi Media ×1.2, Mixologi ×1.2, Melukis ×1.2, Kerajinan Kertas ×1.2, Fotografi ×1.2, Piano ×1.2, Organ Pipa ×1.2, Membuat Tembikar ×1.2, Menyanyi ×1.2, Tato ×1.2, Biola ×1.2, Menulis ×1.2
Sangat Marah: Kenakalan ×1.2
Sangat Percaya Diri: Pesona ×1.14, Budaya Selvadoradian ×1.14
Sangat Bersemangat: Menari ×1.6, Menyelam ×1.6, Kebugaran ×1.6, Motorik ×1.6, Membuat Nektar ×1.6, Ski ×1.6, Seluncur Salju ×1.6, Ilmu Pedang ×1.6
Sangat Menggoda: Pesona ×1.54, Romansa ×1.54
Sangat Fokus: Apotek ×1.6, Arkeologi ×1.6, Entomologi ×1.6, Fabrikasi ×1.6, Memancing ×1.6, Berkebun ×1.6, Gemologi ×1.6, Ketangkasan ×1.6, Herbalisme ×1.6, Logika ×1.6, Medium ×1.6, Mental ×1.6, Hidup Alami ×1.6, Pemrograman ×1.6, Riset & Debat ×1.6, Robotika ×1.6, Ilmu Roket ×1.6, Tanatologi ×1.6, Berpikir ×1.6, Pengetahuan Vampir ×1.6, Dokter Hewan ×1.6, Kebugaran ×1.6, Bermain Video Game ×1.5, Pesona ×1.1
Sangat Bahagia: Pesona ×1.1
Sangat Terinspirasi: Membuat Kue ×1.6, Memasak ×1.6, Kreativitas ×1.6, Sulam Silang ×1.6, DJ Mixing ×1.6, Merangkai Bunga ×1.6, Memasak Gourmet ×1.6, Gitar ×1.6, Imajinasi ×1.6, Membuat Jus Bersoda ×1.6, Merajut ×1.6, Produksi Media ×1.6, Mixologi ×1.6, Melukis ×1.6, Kerajinan Kertas ×1.6, Fotografi ×1.6, Piano ×1.6, Organ Pipa ×1.6, Membuat Tembikar ×1.6, Menyanyi ×1.6, Tato ×1.6, Biola ×1.6, Menulis ×1.6
Sangat Suka Bermain: Komedi ×1.6, Pesona ×1.1, Imajinasi ×1.1
Pengali menunjukkan seberapa cepat (di atas 1) atau lambat (di bawah 1) skill mendapatkan poin dalam suasana hati tersebut. Setiap halaman skill memiliki daftarnya sendiri.
Lebih banyak dari database Sims 4
- Berapa lama Sims hidup
- Setiap aspirasi
- Setiap koleksi
- Setiap pencapaian
- Toko hadiah
- Setiap keinginan
- Suka dan tidak suka
- Gelar universitas
- Tempat menangkap setiap ikan
- Bagan pencangkokan
- Cara kerja tagihan
- Penurunan hubungan
- Panduan dokter hewan: penyakit hewan peliharaan
- Cuaca berdasarkan dunia
- Waktu panen tanaman
- Seberapa cepat kebutuhan menurun
- Setiap sentimen
- Nilai karakter
- Aktivitas klub
- Tradisi liburan
- Setiap cara untuk mati
Terkait
Database ini dibuat oleh LifeSim, simulator kehidupan gratis yang kamu mainkan di browser.
