The Sims 4の器用さスキルで作れるものは何ですか?
The Sims 4の器用さスキルで作れるもの:全リスト
シムはThe Sims 4の器用さスキルで88種類のアイテムを作ることができます。最も難しいものはレベル10が必要です。最も価値のあるものは「木製の玉座」で、基本価格は§1000です。レシピに必要なレベルとパックを添えて、すべてご紹介します。
チート:Sims 4 スキルチート、またはすべてのSims 4 チート。それぞ れゲームまたはゲームファイルで確認済みです。
レシピにレベルが設定されていません (18)
これらのレシピもスキルもレベルを設定していません。多くはパック、イベント、または報酬から来るため、リストにはスキルが不要とは記載されていません。
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| ベアリー・ノーム | §115 | Enchanted by Nature |
|---|
| 何があっても、私はあなたの赤ちゃん | §210 | Enchanted by Nature |
|---|
| ノームダルフ | §200 | Enchanted by Nature |
|---|
| 緑のクラシックパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 緑の斜め目パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| ノームギャラクシーの守護者 | §51 | Enchanted by Nature |
|---|
| ハッピー・ノーム・ガーデン・パル | §200 | Enchanted by Nature |
|---|
| ハッピー・ノームiversary! | §15 | Enchanted by Nature |
|---|
| ナイフブロック | §10 | ベースゲーム |
|---|
| オレンジのクラシックパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| オレンジの斜め目パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジのクラシックパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジの斜め目パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| プラントノーム | §200 | Enchanted by Nature |
|---|
| ノームほど良い場所はない | §190 | Enchanted by Nature |
|---|
| とても妖精なノーム | §200 | Enchanted by Nature |
|---|
| 白いクラシックパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 白い斜め目パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル1 (9)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| 冒険好きのノーム「オンワード」 | §100 | Enchanted by Nature |
|---|
| ノームほどキノコを愛する者はいない | §200 | For Rent |
|---|
| 緑の猫パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| ポージーの守護者ハーブ | §100 | Cottage Living |
|---|
| 馬の彫刻 | §20 | ベースゲーム |
|---|
| オレンジの猫パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジの猫パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| ノームウルフ | §155 | ウェアウルフ |
|---|
| 白い猫パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル2 (16)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| 怒りの彫刻 | §15 | ベースゲーム |
|---|
| バースツール | §30 | ベースゲーム |
|---|
| リーグノムを恐れるな | §210 | Enchanted by Nature |
|---|
| イチャイチャの彫刻 | §15 | ベースゲーム |
|---|
| ガーデンプランター | §35 | Outdoor Retreat |
|---|
| ガーデンポット | §30 | Outdoor Retreat |
|---|
| 緑のゴーストパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 緑の笑顔パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| オレンジのゴーストパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| オレンジの笑顔パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジのゴーストパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジの笑顔パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 遊び心のある彫刻 | §15 | ベースゲーム |
|---|
| 悲しい彫刻 | §15 | ベースゲーム |
|---|
| 白いゴーストパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 白い笑顔パンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル3 (14)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| ウサギの彫刻 | §40 | ベースゲーム |
|---|
| ドラゴンの彫刻 | §40 | ベースゲーム |
|---|
| ゾウの彫刻 | §40 | ベースゲーム |
|---|
| 緑のフクロウパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 緑の怯えたパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 鏡 | §175 | Outdoor Retreat |
|---|
| ミスター・フロッピー・ザ・ノーム | §220 | Enchanted by Nature |
|---|
| オレンジのフクロウパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| オレンジの怯えたパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジのフクロウパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄オレンジの怯えたパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 再生木材のダイニングチェア | §75 | ベースゲーム |
|---|
| 白いフクロウパンプキン | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 怯える白いカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル4 (9)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| キャプテンノーム | §225 | Growing Together |
|---|
| トレイルボスノームとチャックワゴン | §225 | Horse Ranch |
|---|
| サイドテーブル | §105 | ベースゲーム |
|---|
| 緑の吐くカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| ハイライダーノーム | §230 | Enchanted by Nature |
|---|
| オレンジの吐くカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄いオレンジの吐くカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| ウォールシェルフ | §175 | Outdoor Retreat |
|---|
| 白い吐くカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル5 (9)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| 緑の邪悪なカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 大きなクマの彫刻 | §100 | ベースゲーム |
|---|
| 大きな木こりの彫刻 | §120 | ベースゲーム |
|---|
| オレンジの邪悪なカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 薄いオレンジの邪悪なカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
| 再生木材のダイニングテーブル | §315 | ベースゲーム |
|---|
| 恐ろしい幽霊ノーム | §250 | Enchanted by Nature |
|---|
| 壁掛け | §250 | Outdoor Retreat |
|---|
| 白い邪悪なカボチャ | §1 | Spooky Stuff |
|---|
レベル6 (3)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| ダイニングチェア | §90 | ベースゲーム |
|---|
| ダイニングテーブル | §315 | ベースゲーム |
|---|
| 右向きノーム | §275 | Enchanted by Nature |
|---|
レベル7 (2)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| キャンピングマスコットの彫刻 | §750 | Outdoor Retreat |
|---|
| プールサイド・ノーム | §275 | Enchanted by Nature |
|---|
レベル8 (5)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| 子供用バイオリン | §90 | ベースゲーム |
|---|
| ギター | §600 | ベースゲーム |
|---|
| ビジネス一筋ノーム | §280 | Enchanted by Nature |
|---|
| 木の玉座 | §1,000 | ベースゲーム |
|---|
| バイオリン | §425 | ベースゲーム |
|---|
レベル10 (2)
| レシピ | 基本価格 | パック |
|---|
| 必要最低限のノーム | §310 | Enchanted by Nature |
|---|
| トイレ | §375 | ベースゲーム |
|---|
レベルは、レシピがチェックするスキルレベル、またはスキルがそれをアンロックするレベルです。基本価格は、品質に関係なく、完成した料理やオブジェクトの価値です。
このデータベースは、ブラウザでプレイできる無料のライフシミュレーターであるLifeSimによって作成されています。