Co zawiera kolekcja ryb w The Sims 4?
Kolekcja ryb w The Sims 4: każdy przedmiot
Kolekcja ryb w The Sims 4 zawiera 22 przedmioty: 9 pospolitych, 6 rzadkich i 7 bardzo rzadkich. Znalezienie wszystkich płaci 500§. 35 dodatkowych przedmiotów nie wlicza się do niej.
Kody: Kody do The Sims 4 dla gospodarstw domowych lub wszystkie kody do The Sims 4, każdy sprawdzony w grze lub plikach gry.
Wszystkie przedmioty
| Element | Rzadkość | Wartość katalogowa |
|---|---|---|
| Okoń | pospolity | §16 |
| Złota rybka | pospolity | §6 |
| Gupik | pospolity | §5 |
| Karp Koi | pospolity | §17 |
| Strzebla | pospolity | §5 |
| Okoń | pospolity | §6 |
| Łosoś | pospolity | §27 |
| Tetra | pospolity | §7 |
| Pstrąg | pospolity | §16 |
| Skalar | niepospolity | §11 |
| Bojownik | niepospolity | §10 |
| Sum | niepospolity | §23 |
| Gurami całujący | niepospolity | §12 |
| Tilapia | niepospolity | §21 |
| Murena wilcza | niepospolity | §39 |
| Żabnica | rzadki | §58 |
| Ryba-nietoperz | rzadki | §40 |
| Pirania | rzadki | §38 |
| Tęczanka | rzadki | §27 |
| Rekin czarnopłetwy | rzadki | §32 |
| Jesiotr | rzadki | §88 |
| Ryba drzewna | rzadki | §36 |
Wartość katalogowa to cena bazowa, jaką gra przypisuje obiektowi. O częstości jego pojawiania się decyduje rzadkość. Poziom, przynętę i najlepsze miejsce dla każdej ryby znajdziesz w przewodniku łowienia ryb.
Dodatkowe przedmioty
Te 35 przedmiotów należy do kolekcji, ale nie są wliczane do jej ukończenia.
| Element | Rzadkość | Wartość katalogowa |
|---|---|---|
| Celesjański grouper | pospolity | §8 |
| Pielęgnica | pospolity | §11 |
| Błazenek | pospolity | §15 |
| Zielony krab | pospolity | §20 |
| Mahi Mahi | pospolity | §28 |
| Neonowy Skalar | pospolity | §12 |
| Tambaqui | pospolity | §23 |
| Tuńczyk | pospolity | §26 |
| Sandacz | pospolity | §12 |
| Okoń żółty | pospolity | §14 |
| Sum pancerny | niepospolity | §24 |
| Tuńczyk błękitnopłetwy | niepospolity | §72 |
| Motylowiec | niepospolity | §22 |
| Dorsz | niepospolity | §42 |
| Dyskowiec | niepospolity | §15 |
| Egzotyczna złota rybka | niepospolity | §15 |
| Bojownik Plakat | niepospolity | §18 |
| Kingfish | niepospolity | §85 |
| Ryba księżycowa | niepospolity | §30 |
| Papugoryba | niepospolity | §33 |
| Czerwony Rak | niepospolity | §12 |
| „Kapitan Rybie Ości” Bonefish | rzadki | §35 |
| Astralna Pro-Meduza | rzadki | §20 |
| Niebieski rak | rzadki | §17 |
| Węgorz elektryczny | rzadki | §44 |
| Złoty Mahi Mahi | rzadki | §99 |
| Zielony Plakat | rzadki | §27 |
| Gumowy Gupik | rzadki | §30 |
| Rekin lamparci | rzadki | §68 |
| Skorpena górska | rzadki | §40 |
| Rozdymka | rzadki | §36 |
| Królewska Szabloręka | rzadki | §100 |
| Skorpena | rzadki | §66 |
| Miecznik | rzadki | §90 |
| Kałamarnica wampirza | rzadki | §65 |
Więcej kolekcji
Powiązane
Ta baza danych została stworzona przez LifeSim, darmowy symulator życia, w który grasz w przeglądarce.
