Jaka emocja pomaga w jakiej umiejętności w The Sims 4?
Emocje i umiejętności w The Sims 4: jaki nastrój szybciej rozwija każdą umiejętność
Każda emocja przyspiesza rozwój niektórych umiejętności i spowalnia inne: Skupienie pomaga w umiejętnościach umysłowych, takich jak Logika i Programowanie, Inspiracja pomaga w umiejętnościach twórczych, takich jak Malowanie i Pisanie, Energia pomaga w Sprawności fizycznej, a Flirtowanie pomaga w Charyzmie. Szczęśliwi i Pewni siebie Simowie uczą się każdej umiejętności nieco szybciej. Oto mnożnik każdej emocji dla wszystkich 64 umiejętności.
Kody: kody na umiejętności w The Sims 4 lub wszystkie kody w The Sims 4, każdy sprawdzony w grze lub plikach gry.
Każda umiejętność
Szybciej: Bardzo pewny siebie ×1.4, Bardzo szczęśliwy ×1.4, Pewny siebie ×1.2, Szczęśliwy ×1.2. Wolniej: Znudzony ×0.8, Napięty ×0.8, Nieswój ×0.8, Bardzo napięty ×0.6, Bardzo nieswój ×0.6, Oszołomiony ×0.5.
Umiejętność po umiejętności
| Umiejętność | Szybciej z | Wolniej z |
|---|---|---|
| Aptekarstwo | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wiedza archeologiczna | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Pieczenie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Charyzma | Bardzo zalotny ×1.54, Zalotny ×1.32, Pewny siebie ×1.17, Bardzo pewny siebie ×1.14, Skupiony ×1.1, Szczęśliwy ×1.1, Histeryczny ×1.1, Rozbawiony ×1.1, Bardzo skupiony ×1.1, Bardzo szczęśliwy ×1.1, Bardzo rozbawiony ×1.1 | Zły ×0.8, Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Komedia | Histeryczny ×1.8, Bardzo rozbawiony ×1.6, Rozbawiony ×1.4 | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Komunikacja | – | Szczęśliwy ×0.88, Bardzo szczęśliwy ×0.88, Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Gotowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Kreatywność | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Haftowanie krzyżykowe | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Didżejowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Taniec | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Skoki do wody | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Entomologia | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wytwarzanie | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wędkarstwo | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Sprawność fizyczna | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Układanie kompozycji z kwiatów | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Ogrodnictwo | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Jubilerstwo | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wykwintne gotowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Gitara | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Majsterkowanie | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Zielarstwo | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wyobraźnia | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2, Histeryczny ×1.1, Rozbawiony ×1.1, Bardzo rozbawiony ×1.1 | Szczęśliwy ×0.88, Bardzo szczęśliwy ×0.88, Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Warzenie napojów | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Dzierganie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Logika | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Produkcja medialna | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Średnio | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Mentalne | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Złośliwość | Zły ×1.2, Wściekły ×1.2, Bardzo zły ×1.2 | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Miksologia | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Motoryczne | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Ruch | – | Szczęśliwy ×0.88, Bardzo szczęśliwy ×0.88, Smutny ×0.8, Bardzo energiczny ×0.79, Energiczny ×0.79, Bardzo smutny ×0.6 |
| Życie w zgodzie z naturą | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Przyrządzanie nektarów | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Malowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Tworzenie papierowych dekoracji | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Umiejętn. wychowawcze | – | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Fotografowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Pianino | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Organy piszczałkowe | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Garncarstwo | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Korzystanie z nocnika | – | Szczęśliwy ×0.88, Bardzo szczęśliwy ×0.88 |
| Programowanie | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Analiza i dyskusja | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Robotyka | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Nauki kosmiczne | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Romans | Bardzo zalotny ×1.54, Zalotny ×1.32 | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Kultura selvadoradyjska | Pewny siebie ×1.17, Bardzo pewny siebie ×1.14 | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Śpiewanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Jazda na nartach | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Jazda na snowboardzie | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Kontakty towarzyskie | – | Zawstydzony ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zawstydzony ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Śmiertelnie zawstydzony ×0.4 |
| Fechtunek | Bardzo energiczny ×1.6, Energiczny ×1.4 | Smutny ×0.8, Bardzo smutny ×0.6 |
| Tatuowanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Tanatologia | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Myślenie | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Szczęśliwy ×0.88, Bardzo szczęśliwy ×0.88, Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Wampirologia | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Weterynarz | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Granie w gry wideo | Bardzo skupiony ×1.5, Skupiony ×1.25 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo napięty ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Skrzypce | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Dobre samopoczucie | Bardzo skupiony ×1.6, Skupiony ×1.4 | Zły ×0.8, Smutny ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Bardzo smutny ×0.6, Wściekły ×0.4 |
| Pisanie | Bardzo zainspirowany ×1.6, Zainspirowany ×1.4, Smutny ×1.2 | Zły ×0.8, Bardzo zły ×0.6, Wściekły ×0.4 |
Emocja po emocji
Zły: Złośliwość ×1.2
Pewny siebie: Charyzma ×1.17, Kultura selvadoradyjska ×1.17
Energiczny: Taniec ×1.4, Skoki do wody ×1.4, Sprawność fizyczna ×1.4, Motoryka ×1.4, Przyrządzanie nektarów ×1.4, Jazda na nartach ×1.4, Snowboarding ×1.4, Fechtunek ×1.4
Wściekły: Złośliwość ×1.2
Zalotny: Charyzma ×1.32, Romans ×1.32
Skupiony: Aptekarstwo ×1.4, Wiedza archeologiczna ×1.4, Entomologia ×1.4, Wytwarzanie ×1.4, Wędkarstwo ×1.4, Ogrodnictwo ×1.4, Jubilerstwo ×1.4, Majsterkowanie ×1.4, Zielarstwo ×1.4, Logika ×1.4, Medium ×1.4, Umysłowe ×1.4, Życie w zgodzie z naturą ×1.4, Programowanie ×1.4, Analiza i dyskusja ×1.4, Robotyka ×1.4, Nauki kosmiczne ×1.4, Tanatologia ×1.4, Myślenie ×1.4, Wampirologia ×1.4, Weterynarz ×1.4, Wewnętrzna harmonia ×1.4, Granie w gry wideo ×1.25, Charyzma ×1.1
Szczęśliwy: Charyzma ×1.1
Histeryczny: Komedia ×1.8, Charyzma ×1.1, Wyobraźnia ×1.1
Zainspirowany: Pieczenie ×1.4, Gotowanie ×1.4, Kreatywne ×1.4, Haftowanie krzyżykowe ×1.4, Umiejętności didżejskie ×1.4, Układanie kompozycji z kwiatów ×1.4, Wykwintne gotowanie ×1.4, Gitara ×1.4, Wyobraźnia ×1.4, Warzenie napojów ×1.4, Dzierganie ×1.4, Produkcja medialna ×1.4, Miksologia ×1.4, Malowanie ×1.4, Tworzenie papierowych dekoracji ×1.4, Fotografowanie ×1.4, Pianino ×1.4, Organy piszczałkowe ×1.4, Garncarstwo ×1.4, Śpiewanie ×1.4, Tatuowanie ×1.4, Skrzypce ×1.4, Pisanie ×1.4
Rozbawiony: Komedia ×1.4, Charyzma ×1.1, Wyobraźnia ×1.1
Smutny: Pieczenie ×1.2, Gotowanie ×1.2, Kreatywne ×1.2, Haftowanie krzyżykowe ×1.2, Umiejętności didżejskie ×1.2, Układanie kompozycji z kwiatów ×1.2, Wykwintne gotowanie ×1.2, Gitara ×1.2, Wyobraźnia ×1.2, Warzenie napojów ×1.2, Dzierganie ×1.2, Produkcja medialna ×1.2, Miksologia ×1.2, Malowanie ×1.2, Tworzenie papierowych dekoracji ×1.2, Fotografowanie ×1.2, Pianino ×1.2, Organy piszczałkowe ×1.2, Garncarstwo ×1.2, Śpiewanie ×1.2, Tatuowanie ×1.2, Skrzypce ×1.2, Pisanie ×1.2
Bardzo zły: Złośliwość ×1.2
Bardzo pewny siebie: Charyzma ×1.14, Kultura selvadoradyjska ×1.14
Bardzo energiczny: Taniec ×1.6, Skoki do wody ×1.6, Sprawność fizyczna ×1.6, Motoryka ×1.6, Przyrządzanie nektarów ×1.6, Jazda na nartach ×1.6, Snowboarding ×1.6, Fechtunek ×1.6
Bardzo zalotny: Charyzma ×1.54, Romans ×1.54
Bardzo skupiony: Aptekarstwo ×1.6, Wiedza archeologiczna ×1.6, Entomologia ×1.6, Wytwarzanie ×1.6, Wędkarstwo ×1.6, Ogrodnictwo ×1.6, Jubilerstwo ×1.6, Majsterkowanie ×1.6, Zielarstwo ×1.6, Logika ×1.6, Medium ×1.6, Umysłowe ×1.6, Życie w zgodzie z naturą ×1.6, Programowanie ×1.6, Analiza i dyskusja ×1.6, Robotyka ×1.6, Nauki kosmiczne ×1.6, Tanatologia ×1.6, Myślenie ×1.6, Wampirologia ×1.6, Weterynarz ×1.6, Wewnętrzna harmonia ×1.6, Granie w gry wideo ×1.5, Charyzma ×1.1
Bardzo szczęśliwy: Charyzma ×1.1
Bardzo zainspirowany: Pieczenie ×1.6, Gotowanie ×1.6, Kreatywne ×1.6, Haftowanie krzyżykowe ×1.6, Umiejętności didżejskie ×1.6, Układanie kompozycji z kwiatów ×1.6, Wykwintne gotowanie ×1.6, Gitara ×1.6, Wyobraźnia ×1.6, Warzenie napojów ×1.6, Dzierganie ×1.6, Produkcja medialna ×1.6, Miksologia ×1.6, Malowanie ×1.6, Tworzenie papierowych dekoracji ×1.6, Fotografowanie ×1.6, Pianino ×1.6, Organy piszczałkowe ×1.6, Garncarstwo ×1.6, Śpiewanie ×1.6, Tatuowanie ×1.6, Skrzypce ×1.6, Pisanie ×1.6
Bardzo rozbawiony: Komedia ×1.6, Charyzma ×1.1, Wyobraźnia ×1.1
Mnożnik wskazuje, o ile szybciej (powyżej 1) lub wolniej (poniżej 1) umiejętność zdobywa punkty w danym nastroju. Każda strona umiejętności ma swoją własną listę.
Więcej z bazy danych Sims 4
- Długość życia Simów
- Każda aspiracja
- Każda kolekcja
- Każdy kamień milowy
- Sklep z nagrodami
- Każde pragnienie
- Upodobania i antypatie
- Stopnie uniwersyteckie
- Gdzie złowić każdą rybę
- Tabela szczepień
- Jak działają rachunki
- Spadek relacji
- Poradnik weterynarza: choroby zwierząt
- Pogoda w każdym świecie
- Czasy zbiorów roślin
- Jak szybko spadają potrzeby
- Wszystkie sentymenty
- Wartości charakteru
- Aktywności klubowe
- Tradycje świąteczne
- Wszystkie sposoby na śmierć
Poradniki
Powiązane
Ta baza danych została stworzona przez LifeSim, darmowy symulator życia, w który grasz w przeglądarce.
