《模拟人生4》中哪种情绪有助于哪种技能?
《模拟人生4》情绪与技能:不同心情如何加速技能提升
每种情绪都会加速某些技能并减慢其他技能:专注有助于逻辑和编程等心智技能,受启发有助于绘画和写作等创造性技能,精力充沛有助于健身,调情有助于魅力。快乐和自信的模拟市民学习每种技能的速度都会稍快一些。以下是每种情绪对所有64种技能的乘数。
秘籍:《模拟人生4》技能秘籍,或所有《模拟人生4》秘籍,每项都在游戏或游戏文件中经过检查。
所有技能
更快:非常自信 ×1.4,非常快乐 ×1.4,自信 ×1.2,快乐 ×1.2。更慢:无聊 ×0.8,紧张 ×0.8,不适 ×0.8,非常紧张 ×0.6,非常不适 ×0.6,眩晕 ×0.5。
按技能分类
| 技能 | 加速 | 减速 |
|---|---|---|
| 药剂学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 考古学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 烘焙 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 魅力 | 非常调情 ×1.54,调情 ×1.32,自信 ×1.17,非常自信 ×1.14,专注 ×1.1,快乐 ×1.1,歇斯底里 ×1.1,爱玩 ×1.1,非常专注 ×1.1,非常快乐 ×1.1,非常爱玩 ×1.1 | 生气 ×0.8,尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4,羞愧致死 ×0.4 |
| 喜剧 | 歇斯底里 ×1.8,非常爱玩 ×1.6,爱玩 ×1.4 | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 交流 | – | 快乐 ×0.88,非常快乐 ×0.88,尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 烹饪 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 创造力 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 十字绣 | 非常受启发 ×1.6 ,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| DJ混音 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 舞蹈 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 潜水 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 昆虫学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 制造 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 钓鱼 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 健身 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 插花 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 园艺 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 宝石学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 美食烹饪 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 吉他 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 灵巧 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 草药学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 想象力 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2,歇斯底里 ×1.1,爱玩 ×1.1,非常爱玩 ×1.1 | 快乐 ×0.88,非常快乐 ×0.88,生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 果汁汽水制作 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 针织 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 逻辑 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 媒体制作 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 中等 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 心智 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 恶作剧 | 生气 ×1.2,暴怒 ×1.2,非常生气 ×1.2 | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 调酒 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 运动 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 移动 | – | 快乐 ×0.88,非常快乐 ×0.88,悲伤 ×0.8,非常精力充沛 ×0.79,精力充沛 ×0.79,非常悲伤 ×0.6 |
| 自然生活 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 花蜜制作 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 绘画 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 纸艺 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 育儿 | – | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 摄影 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 钢琴 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 管风琴 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 陶艺 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 如厕 | – | 快乐 ×0.88,非常快乐 ×0.88 |
| 编程 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 研究与辩论 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 机器人学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 火箭科学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8 ,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 浪漫 | 非常调情 ×1.54,调情 ×1.32 | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 塞尔瓦多拉达文化 | 自信 ×1.17,非常自信 ×1.14 | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 唱歌 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 滑雪 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 单板滑雪 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 社交 | – | 尴尬 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常尴尬 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,羞愧致死 ×0.4 |
| 剑术 | 非常精力充沛 ×1.6,精力充沛 ×1.4 | 悲伤 ×0.8,非常悲伤 ×0.6 |
| 纹身 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 死亡学 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 思考 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 快乐 ×0.88,非常快乐 ×0.88,生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 吸血鬼传说 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 兽医 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 电子游戏 | 非常专注 ×1.5,专注 ×1.25 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常紧张 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 小提琴 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 健康人生 | 非常专注 ×1.6,专注 ×1.4 | 生气 ×0.8,悲伤 ×0.8,非常生气 ×0.6,非常悲伤 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
| 写作 | 非常受启发 ×1.6,受启发 ×1.4,悲伤 ×1.2 | 生气 ×0.8,非常生气 ×0.6,暴怒 ×0.4 |
按情绪分类
生气: 恶作剧 ×1.2
自信: 魅力 ×1.17,赛尔瓦多拉达文化 ×1.17
精力充沛: 舞蹈 ×1.4,潜水 ×1.4,健身 ×1.4,运动 ×1.4,酿酒 ×1.4,滑雪 ×1.4,滑雪板 ×1.4,剑术 ×1.4
暴怒: 恶作剧 ×1.2
调情: 魅力 ×1.32,浪漫 ×1.32
专注: 药剂学 ×1.4,考古学 ×1.4,昆虫学 ×1.4,制造 ×1.4,钓鱼 ×1.4,园艺 ×1.4,宝石学 ×1.4,灵巧 ×1.4,草药学 ×1.4,逻辑 ×1.4,灵媒 ×1.4,心智 ×1.4,自然生活 ×1.4,编程 ×1.4,研究与辩论 ×1.4,机器人学 ×1.4,火箭科学 ×1.4,死亡学 ×1.4,思维 ×1.4,吸血鬼学识 ×1.4,兽医 ×1.4,健康 ×1.4,电玩游戏 ×1.25,魅力 ×1.1
快乐: 魅力 ×1.1
歇斯底里: 喜剧 ×1.8,魅力 ×1.1,想象力 ×1.1
受启发: 烘焙 ×1.4,烹饪 ×1.4,创造力 ×1.4,十字绣 ×1.4,DJ混音 ×1.4,插花 ×1.4,美食烹饪 ×1.4,吉他 ×1.4,想象力 ×1.4,果汁汽水制作 ×1.4,编织 ×1.4,媒体制作 ×1.4,调酒 ×1.4,绘画 ×1.4,纸艺 ×1.4,摄影 ×1.4,钢琴 ×1.4,管风琴 ×1.4,陶艺 ×1.4,歌唱 ×1.4,纹身 ×1.4,小提琴 ×1.4,写作 ×1.4
爱玩: 喜剧 ×1.4,魅力 ×1.1,想象力 ×1.1
悲伤: 烘焙 ×1.2,烹饪 ×1.2,创造力 ×1.2,十字绣 ×1.2,DJ混音 ×1.2,插花 ×1.2,美食烹饪 ×1.2,吉他 ×1.2,想象力 ×1.2,果汁汽水制作 ×1.2,编织 ×1.2,媒体制作 ×1.2,调 酒 ×1.2,绘画 ×1.2,纸艺 ×1.2,摄影 ×1.2,钢琴 ×1.2,管风琴 ×1.2,陶艺 ×1.2,歌唱 ×1.2,纹身 ×1.2,小提琴 ×1.2,写作 ×1.2
非常生气: 恶作剧 ×1.2
非常自信: 魅力 ×1.14,赛尔瓦多拉达文化 ×1.14
非常精力充沛: 舞蹈 ×1.6,潜水 ×1.6,健身 ×1.6,运动 ×1.6,酿酒 ×1.6,滑雪 ×1.6,滑雪板 ×1.6,剑术 ×1.6
非常调情: 魅力 ×1.54,浪漫 ×1.54
非常专注: 药剂学 ×1.6,考古学 ×1.6,昆虫学 ×1.6,制造 ×1.6,钓鱼 ×1.6,园艺 ×1.6,宝石学 ×1.6,灵巧 ×1.6,草药学 ×1.6,逻辑 ×1.6,灵媒 ×1.6,心智 ×1.6,自然生活 ×1.6,编程 ×1.6,研究与辩论 ×1.6,机器人学 ×1.6,火箭科学 ×1.6,死亡学 ×1.6,思维 ×1.6,吸血鬼学识 ×1.6,兽医 ×1.6,健康 ×1.6,电玩游戏 ×1.5,魅力 ×1.1
非常快乐: 魅力 ×1.1
非常受启发: 烘焙 ×1.6,烹饪 ×1.6,创造力 ×1.6,十字绣 ×1.6,DJ混音 ×1.6,插花 ×1.6,美食烹饪 ×1.6,吉他 ×1.6,想象力 ×1.6,果汁汽水制作 ×1.6,编织 ×1.6,媒体制作 ×1.6,调酒 ×1.6,绘画 ×1.6,纸艺 ×1.6,摄影 ×1.6,钢琴 ×1.6,管风琴 ×1.6,陶艺 ×1.6,歌唱 ×1.6,纹身 ×1.6,小提琴 ×1.6,写作 ×1.6
非常爱玩: 喜剧 ×1.6,魅力 ×1.1,想象力 ×1.1
乘数表示在该情绪下技能获得点数的速度(高于1表示更快,低于1表示更慢)。每个技能页面都有自己的列表。
