Qual emoção ajuda qual habilidade no The Sims 4?
Emoções e habilidades do The Sims 4: qual humor acelera cada habilidade
Cada emoção acelera algumas habilidades e desacelera outras: Focado ajuda habilidades mentais como Lógica e Programação, Inspirado ajuda habilidades criativas como Pintura e Escrita, Energizado ajuda Aptidão Física, e Paquerador ajuda Carisma. Sims Felizes e Confiantes aprendem todas as habilidades um pouco mais rápido. Aqui está o multiplicador de cada emoção para todas as 64 habilidades.
Todas as habilidades
Mais rápido: Muito Confiante ×1.4, Muito Feliz ×1.4, Confiante ×1.2, Feliz ×1.2. Mais lento: Entediado ×0.8, Tenso ×0.8, Desconfortável ×0.8, Muito Tenso ×0.6, Muito Desconfortável ×0.6, Atordoado ×0.5.
Habilidade por habilidade
| Habilidade | Mais rápido com | Mais lento com |
|---|---|---|
| Apotecária | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Arqueologia | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Culinária | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Carisma | Muito Paquerador ×1.54, Paquerador ×1.32, Confiante ×1.17, Muito Confiante ×1.14, Focado ×1.1, Feliz ×1.1, Histérico ×1.1, Brincalhão ×1.1, Muito Focado ×1.1, Muito Feliz ×1.1, Muito Brincalhão ×1.1 | Irritado ×0.8, Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4, Mortificado ×0.4 |
| Comédia | Histérico ×1.8, Muito Brincalhão ×1.6, Brincalhão ×1.4 | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Comunicação | – | Feliz ×0.88, Muito Feliz ×0.88, Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Culinária | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Criatividade | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Ponto-Cruz | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Mixagem de DJ | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Dança | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Mergulho | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Entomologia | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Fabricação | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Pesca | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Fitness | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Arranjos de Flores | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Jardinagem | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Gemologia | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Gourmet | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Violão | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Habilidade Manual | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Herbalismo | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Imaginação | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2, Histérico ×1.1, Brincalhão ×1.1, Muito Brincalhão ×1.1 | Feliz ×0.88, Muito Feliz ×0.88, Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Produção de Suco | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Tricô | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Lógica | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Produção de Mídia | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Médium | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Mental | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Malignidade | Irritado ×1.2, Enfurecido ×1.2, Muito Irritado ×1.2 | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Mixologia | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Motor | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Movimento | – | Feliz ×0.88, Muito Feliz ×0.88, Triste ×0.8, Muito Energizado ×0.79, Energizado ×0.79, Muito Triste ×0.6 |
| Vida Natural | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Produção de Néctar | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Pintura | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Artesanato em Papel | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Parentalidade | – | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Fotografia | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Piano | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Órgão de Tubos | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Olaria | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Penico | – | Feliz ×0.88, Muito Feliz ×0.88 |
| Programação | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Pesquisa e Debate | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Robótica | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Ciência Aeroespacial | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Romance | Muito Paquerador ×1.54, Paquerador ×1.32 | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Cultura de Selvadorada | Confiante ×1.17, Muito Confiante ×1.14 | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Canto | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Esqui | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Snowboard | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Social | – | Envergonhado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Envergonhado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Manejo de Espada | Muito Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muito Triste ×0.6 |
| Tatuagem | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Tanatologia | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Pensamento | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Feliz ×0.88, Muito Feliz ×0.88, Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| História Vampírica | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Veterinária | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Videogame | Muito Focado ×1.5, Focado ×1.25 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Tenso ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Violino | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Bem-Estar | Muito Focado ×1.6, Focado ×1.4 | Irritado ×0.8, Triste ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Muito Triste ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
| Escrita | Muito Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Irritado ×0.8, Muito Irritado ×0.6, Enfurecido ×0.4 |
Emoção por emoção
Irritado/a: Travessura ×1.2
Confiante: Carisma ×1.17, Cultura de Selvadorada ×1.17
Energizado/a: Dança ×1.4, Mergulho ×1.4, Aptidão Física ×1.4, Motor ×1.4, Produção de Néctar ×1.4, Esqui ×1.4, Snowboard ×1.4, Manejo de Espada ×1.4
Enraivecido/a: Travessura ×1.2
Paquerador/a: Carisma ×1.32, Romance ×1.32
Focado/a: Apotecária ×1.4, Arqueologia ×1.4, Entomologia ×1.4, Fabricação ×1.4, Pesca ×1.4, Jardinagem ×1.4, Gemologia ×1.4, Mecânica ×1.4, Herbalismo ×1.4, Lógica ×1.4, Médium ×1.4, Mental ×1.4, Vida Natural ×1.4, Programação ×1.4, Pesquisa e Debate ×1.4, Robótica ×1.4, Ciência Aeroespacial ×1.4, Tanatologia ×1.4, Pensamento ×1.4, História Vampírica ×1.4, Veterinária ×1.4, Bem-estar ×1.4, Videogame ×1.25, Carisma ×1.1
Feliz: Carisma ×1.1
Histérico/a: Comédia ×1.8, Carisma ×1.1, Imaginação ×1.1
Inspirado/a: Confeitaria ×1.4, Culinária ×1.4, Criatividade ×1.4, Ponto-Cruz ×1.4, Mixagem de DJ ×1.4, Arranjos de Flores ×1.4, Gourmet ×1.4, Violão/Guitarra ×1.4, Imaginação ×1.4, Produção de Suco ×1.4, Tricô ×1.4, Produção de Mídia ×1.4, Mixologia ×1.4, Pintura ×1.4, Artesanato em Papel ×1.4, Fotografia ×1.4, Piano ×1.4, Órgão de Tubos ×1.4, Cerâmica ×1.4, Canto ×1.4, Tatuagem ×1.4, Violino ×1.4, Escrita ×1.4
Brincalhão/ona: Comédia ×1.4, Carisma ×1.1, Imaginação ×1.1
Triste: Confeitaria ×1.2, Culinária ×1.2, Criatividade ×1.2, Ponto-Cruz ×1.2, Mixagem de DJ ×1.2, Arranjos de Flores ×1.2, Gourmet ×1.2, Violão/Guitarra ×1.2, Imaginação ×1.2, Produção de Suco ×1.2, Tricô ×1.2, Produção de Mídia ×1.2, Mixologia ×1.2, Pintura ×1.2, Artesanato em Papel ×1.2, Fotografia ×1.2, Piano ×1.2, Órgão de Tubos ×1.2, Cerâmica ×1.2, Canto ×1.2, Tatuagem ×1.2, Violino ×1.2, Escrita ×1.2
Muito Irritado/a: Travessura ×1.2
Muito Confiante: Carisma ×1.14, Cultura de Selvadorada ×1.14
Muito Energizado/a: Dança ×1.6, Mergulho ×1.6, Aptid ão Física ×1.6, Motor ×1.6, Produção de Néctar ×1.6, Esqui ×1.6, Snowboard ×1.6, Manejo de Espada ×1.6
Muito Paquerador/a: Carisma ×1.54, Romance ×1.54
Muito Focado/a: Apotecária ×1.6, Arqueologia ×1.6, Entomologia ×1.6, Fabricação ×1.6, Pesca ×1.6, Jardinagem ×1.6, Gemologia ×1.6, Mecânica ×1.6, Herbalismo ×1.6, Lógica ×1.6, Médium ×1.6, Mental ×1.6, Vida Natural ×1.6, Programação ×1.6, Pesquisa e Debate ×1.6, Robótica ×1.6, Ciência Aeroespacial ×1.6, Tanatologia ×1.6, Pensamento ×1.6, História Vampírica ×1.6, Veterinária ×1.6, Bem-estar ×1.6, Videogame ×1.5, Carisma ×1.1
Muito Feliz: Carisma ×1.1
Muito Inspirado/a: Confeitaria ×1.6, Culinária ×1.6, Criatividade ×1.6, Ponto-Cruz ×1.6, Mixagem de DJ ×1.6, Arranjos de Flores ×1.6, Gourmet ×1.6, Violão/Guitarra ×1.6, Imaginação ×1.6, Produção de Suco ×1.6, Tricô ×1.6, Produção de Mídia ×1.6, Mixologia ×1.6, Pintura ×1.6, Artesanato em Papel ×1.6, Fotografia ×1.6, Piano ×1.6, Órgão de Tubos ×1.6, Cerâmica ×1.6, Canto ×1.6, Tatuagem ×1.6, Violino ×1.6, Escrita ×1.6
Muito Brincalhão/ona: Comédia ×1.6, Carisma ×1.1, Imaginação ×1.1
O multiplicador indica o quão mais rápido (acima de 1) ou mais lento (abaixo de 1) a habilidade ganha pontos naquele humor. Cada página de habilidade tem sua própria lista.
Mais do banco de dados do The Sims 4
- Quanto tempo os Sims vivem
- Todas as aspirações
- Todas as coleções
- Todos os marcos
- A loja de recompensas
- Todos os desejos
- Gostos e desgostos
- Diplomas universitários
- Onde pescar todos os peixes
- Tabela de enxertia
- Como as contas funcionam
- Decaimento de relacionamento
- Guia veterinário: doenças de animais de estimação
- Clima por mundo
- Tempos de colheita de plantas
- Quão rápido as necessidades caem
- Todos os sentimentos
- Valores de caráter
- Atividades de clube
- Tradições de feriado
- Todas as formas de morrer
Relacionado
Este banco de dados é feito por LifeSim, um simulador de vida gratuito que você joga no seu navegador.
