¿Qué emoción ayuda a qué habilidad en Los Sims 4?
Emociones y habilidades de Los Sims 4: qué estado de ánimo acelera cada habilidad
Cada emoción acelera algunas habilidades y ralentiza otras: Concentrado ayuda a habilidades mentales como Lógica y Programación, Inspirado ayuda a habilidades creativas como Pintura y Escritura, Energizado ayuda a Ejercicio, y Coqueto ayuda a Carisma. Los Sims Felices y Seguros de sí mismos aprenden todas las habilidades un poco más rápido. Aquí está el multiplicador de cada emoción para las 64 habilidades.
Cada habilidad
Más rápido: Muy Seguro/Segura ×1.4, Muy Feliz ×1.4, Seguro/Segura ×1.2, Feliz ×1.2. Más lento: Aburrido ×0.8, Tenso ×0.8, Incómodo ×0.8, Muy Tenso ×0.6, Muy Incómodo ×0.6, Aturdido ×0.5.
Habilidad por habilidad
| Habilidad | Más rápido con | Más lento con |
|---|---|---|
| Remedios de botica | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Arqueología | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Repostería | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Carisma | Muy Coqueto ×1.54, Coqueto ×1.32, Seguro/Segura ×1.17, Muy Seguro/Segura ×1.14, Concentrado ×1.1, Feliz ×1.1, Histérico ×1.1, Juguetón ×1.1, Muy Concentrado ×1.1, Muy Feliz ×1.1, Muy Juguetón ×1.1 | Enfadado ×0.8, Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4, Mortificado ×0.4 |
| Comedia | Histérico ×1.8, Muy Juguetón ×1.6, Juguetón ×1.4 | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Comunicación | – | Feliz ×0.88, Muy Feliz ×0.88, Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Cocina | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Creatividad | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Punto de cruz | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Mezclas musicales | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Baile | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Buceo | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Entomología | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Fabricación | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Pesca | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Fitness | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Arreglos florales | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Jardinería | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Gemología | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Cocina gourmet | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Guitarra | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Destreza manual | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Fitoterapia | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Imaginación | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2, Histérico ×1.1, Juguetón ×1.1, Muy Juguetón ×1.1 | Feliz ×0.88, Muy Feliz ×0.88, Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Elaboración de bebidas con gas | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Punto | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Lógica | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Producción multimedia | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Médium | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Mental | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Pillería | Enfadado ×1.2, Furioso ×1.2, Muy Enfadado ×1.2 | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Coctelería | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Motricidad | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Movimiento | – | Feliz ×0.88, Muy Feliz ×0.88, Triste ×0.8, Muy Energizado ×0.79, Energizado ×0.79, Muy Triste ×0.6 |
| Vida natural | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Elaboración de néctar | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Pintura | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Manualidades de papel | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Aptitud parental | – | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Fotografía | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Piano | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Órgano | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Cerámica | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Control de esfínteres | – | Feliz ×0.88, Muy Feliz ×0.88 |
| Programación | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Investigación y debate | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Robótica | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Ciencia espacial | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Romance | Muy Coqueto ×1.54, Coqueto ×1.32 | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Cultura de Selvadorada | Seguro/Segura ×1.17, Muy Seguro/Segura ×1.14 | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Canto | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Esquí | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Snowboard | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Social | – | Avergonzado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Avergonzado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Mortificado ×0.4 |
| Espada | Muy Energizado ×1.6, Energizado ×1.4 | Triste ×0.8, Muy Triste ×0.6 |
| Tatuajes | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Tanatología | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Pensamiento | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Feliz ×0.88, Muy Feliz ×0.88, Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Folclore vampírico | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Veterinaria | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Videojuegos | Muy Concentrado ×1.5, Concentrado ×1.25 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Tenso ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Violín | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Bienestar | Muy Concentrado ×1.6, Concentrado ×1.4 | Enfadado ×0.8, Triste ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Muy Triste ×0.6, Furioso ×0.4 |
| Escritura | Muy Inspirado ×1.6, Inspirado ×1.4, Triste ×1.2 | Enfadado ×0.8, Muy Enfadado ×0.6, Furioso ×0.4 |
Emoción por emoción
Enfadado: Pillería ×1.2
Seguro/Segura: Carisma ×1.17, Cultura de Selvadorada ×1.17
Energizado/Energizada: Baile ×1.4, Buceo ×1.4, Ejercicio ×1.4, Motor ×1.4, Elaboración de néctar ×1.4, Esquí ×1.4, Snowboard ×1.4, Espada ×1.4
Enfurecido/Enfurecida: Pillería ×1.2
Coqueto/Coqueta: Carisma ×1.32, Romance ×1.32
Concentrado/Concentrada: Remedios de botica ×1.4, Arqueología ×1.4, Entomología ×1.4, Fabricación ×1.4, Pesca ×1.4, Jardinería ×1.4, Gemología ×1.4, Destreza manual ×1.4, Fitoterapia ×1.4, Lógica ×1.4, Medium ×1.4, Mental ×1.4, Vida natural ×1.4, Programación ×1.4, Investigación y debate ×1.4, Robótica ×1.4, Ciencia espacial ×1.4, Tanatología ×1.4, Pensamiento ×1.4, Folclore vampírico ×1.4, Veterinaria ×1.4, Bienestar ×1.4, Videojuegos ×1.25, Carisma ×1.1
Feliz: Carisma ×1.1
Histérico/Histérica: Comedia ×1.8, Carisma ×1.1, Imaginación ×1.1
Inspirado/Inspirada: Repostería ×1.4, Cocina ×1.4, Creatividad ×1.4, Punto de cruz ×1.4, Mezclas musicales ×1.4, Arreglos florales ×1.4, Cocina gourmet ×1.4, Guitarra ×1.4, Imaginación ×1.4, Elaboración de bebidas con gas ×1.4, Punto ×1.4, Producción multimedia ×1.4, Coctelería ×1.4, Pintura ×1.4, Manualidades de papel ×1.4, Fotografía ×1.4, Piano ×1.4, Órgano ×1.4, Cerámica ×1.4, Canto ×1.4, Tatuajes ×1.4, Violín ×1.4, Escritura ×1.4
Juguetón/Juguetona: Comedia ×1.4, Carisma ×1.1, Imaginación ×1.1
Triste: Repostería ×1.2, Cocina ×1.2, Creatividad ×1.2, Punto de cruz ×1.2, Mezclas musicales ×1.2, Arreglos florales ×1.2, Cocina gourmet ×1.2, Guitarra ×1.2, Imaginación ×1.2, Elaboración de bebidas con gas ×1.2, Punto ×1.2, Producción multimedia ×1.2, Coctelería ×1.2, Pintura ×1.2, Manualidades de papel ×1.2, Fotografía ×1.2, Piano ×1.2, Órgano ×1.2, Cerámica ×1.2, Canto ×1.2, Tatuajes ×1.2, Violín ×1.2, Escritura ×1.2
Muy enfadado/enfadada: Pillería ×1.2
Muy seguro/segura: Carisma ×1.14, Cultura de Selvadorada ×1.14
Muy energizado/energizada: Baile ×1.6, Buceo ×1.6, Ejercicio ×1.6, Motor ×1.6, Elaboración de néctar ×1.6, Esquí ×1.6, Snowboard ×1.6, Espada ×1.6
Muy coqueto/coqueta: Carisma ×1.54, Romance ×1.54
Muy concentrado/concentrada: Remedios de botica ×1.6, Arqueología ×1.6, Entomología ×1.6, Fabricación ×1.6, Pesca ×1.6, Jardinería ×1.6, Gemología ×1.6, Destreza manual ×1.6, Fitoterapia ×1.6, Lógica ×1.6, Medium ×1.6, Mental ×1.6, Vida natural ×1.6, Programación ×1.6, Investigación y debate ×1.6, Robótica ×1.6, Ciencia espacial ×1.6, Tanatología ×1.6, Pensamiento ×1.6, Folclore vampírico ×1.6, Veterinaria ×1.6, Bienestar ×1.6, Videojuegos ×1.5, Carisma ×1.1
Muy feliz: Carisma ×1.1
Muy inspirado/inspirada: Repostería ×1.6, Cocina ×1.6, Creatividad ×1.6, Punto de cruz ×1.6, Mezclas musicales ×1.6, Arreglos florales ×1.6, Cocina gourmet ×1.6, Guitarra ×1.6, Imaginación ×1.6, Elaboración de bebidas con gas ×1.6, Punto ×1.6, Producción multimedia ×1.6, Coctelería ×1.6, Pintura ×1.6, Manualidades de papel ×1.6, Fotografía ×1.6, Piano ×1.6, Órgano ×1.6, Cerámica ×1.6, Canto ×1.6, Tatuajes ×1.6, Violín ×1.6, Escritura ×1.6
Muy juguetón/juguetona: Comedia ×1.6, Carisma ×1.1, Imaginación ×1.1
El multiplicador indica la rapidez (por encima de 1) o lentitud (por debajo de 1) con la que la habilidad gana puntos en ese estado de ánimo. Cada página de habilidad tiene su propia lista.
Más de la base de datos de Los Sims 4
- Cuánto viven los Sims
- Todas las aspiraciones
- Todas las colecciones
- Todos los hitos
- La tienda de recompensas
- Todos los deseos
- Gustos y aversiones
- Títulos universitarios
- Dónde pescar cada pez
- Tabla de injertos
- Cómo funcionan las facturas
- Decadencia de la relación
- Guía veterinaria: enfermedades de mascotas
- Clima por mundo
- Tiempos de cosecha de plantas
- Qué tan rápido bajan las necesidades
- Todos los sentimientos
- Valores de carácter
- Actividades de club
- Tradiciones festivas
- Todas las formas de morir
Relacionado
Esta base de datos está hecha por LifeSim, un simulador de vida gratuito al que juegas en tu navegador.
