Welche Karrieren gibt es in Die Sims 4 und welche zahlt am meisten?
Sims 4 Karriereliste
Die Sims 4 hat 67 Karrieren, davon 25 Vollzeit. Die bestbezahlte ist Militär (StrangerVille) mit 16.880 § pro Woche auf höchster Stufe. Das ist die Bezahlung des Offizierszweigs, vor Merkmalboni; im Basisspiel ist der Top-Job Astronaut/Astronautin (Interstellarer Schmuggler/Interstellare Schmugglerin-Zweig) mit 14.868 §. Jede Seite listet die Bezahlung, Stunden und Tage jeder Stufe und jedes Zweigs auf.
Cheats: Sims 4 Karriere-Cheats oder alle Sims 4 Cheats, jeweils im Spiel oder in den Spieldateien überprüft.
Diese Seite listet die Karrieren in Die Sims 4 und ihre höchste wöchentliche Bezahlung auf. Das Basisspiel umfasst Vollzeitjobs, Teilzeitjobs, Teenagerjobs und freiberufliche Arbeit. Zusätzliche Packs fügen aktive Karrieren, Homeoffice-Optionen, Gelegenheitsjobs und außerschulische Aktivitäten hinzu.
Du kannst diese Zahlen verwenden, um den bestbezahlten Job für deinen Haushalt auszuwählen. Im Basisspiel zahlt die Astronauten-Karriere mit 14.868 pro Woche am meisten. Über alle Packs hinweg erreicht die Adels-Karriere aus „Royalty & Legacy“ mit 21.168 die höchste Wochenvergütung.
Alle 67 Karrieren, bestbezahlte zuerst
| Karriere | Art | Beste Woche | Zweige | Pack |
|---|---|---|---|---|
| Adel | Homeoffice | §21,168 | Königtum & Erbe | |
| Militär | Vollzeit | §16,880 | 2 | StrangerVille |
| Astronaut/Astronautin | Vollzeit | §14,868 | 2 | Basisspiel |
| Romantikberater/in | Vollzeit | §14,070 | 2 | Liebesrausch |
| Soziale Medien | Vollzeit | §13,965 | 2 | Großstadtleben |
| Stil-Influencer/Influencerin | Vollzeit | §13,650 | 2 | Basisspiel |
| Wirtschaft | Vollzeit | §12,992 | 2 | Basisspiel |
| Geheimagent/Geheimagentin | Vollzeit | §12,875 | 2 | Basisspiel |
| Stadtplaner/Stadtplanerin | Vollzeit | §12,600 | 2 | Nachhaltig leben |
| Recht | Vollzeit | §12,600 | 2 | An die Uni! |
| Verbrecher/Verbrecherin | Vollzeit | §12,460 | 2 | Basisspiel |
| Parkarbeiter/Parkarbeiterin | Vollzeit | §12,240 | 2 | Abenteuer warten |
| Schnitter/Schnitterin | Aktive Karriere | §11,788 | Leben & Tod | |
| Arzt | Aktive Karriere | §11,200 | An die Arbeit! | |
| Wissenschaftler/Wissenschaftlerin | Aktive Karriere | §11,115 | An die Arbeit! | |
| Kriminalbeamter/Kriminalbeamtin | Aktive Karriere | §10,600 | An die Arbeit! | |
| Bestatter/Bestatterin | Vollzeit | §10,560 | 2 | Leben & Tod |
| Naturheilkundler/Naturheilkundlerin | Homeoffice | §10,240 | 2 | Verzaubert von der Natur |
| Naturschützer/Naturschützerin | Vollzeit | §10,200 | 2 | Inselleben |
| Sportler/Sportlerin | Vollzeit | §9,990 | 2 | Basisspiel |
| Angestellte/Angestellter | Vollzeit | §9,940 | 2 | Ab ins Schneeparadies |
| Kulinarik | Vollzeit | §9,840 | 2 | Basisspiel |
| Entertainer/Entertainerin | Vollzeit | §9,520 | 2 | Basisspiel |
| Politiker/Politikerin | Vollzeit | §9,520 | 2 | Großstadtleben |
| Ingenieur/Ingenieurin | Vollzeit | §9,000 | 2 | An die Uni! |
| Kritiker/Kritikerin | Vollzeit | §8,820 | 2 | Großstadtleben |
| Gärtner/Gärtnerin | Vollzeit | §8,400 | 2 | Jahreszeiten |
| Tech-Guru | Vollzeit | §7,872 | 2 | Basisspiel |
| Ausbildung | Vollzeit | §7,140 | 2 | An die Uni! |
| Schriftsteller | Vollzeit | §6,888 | 2 | Basisspiel |
| Maler/Malerin | Vollzeit | §6,560 | 2 | Basisspiel |
| Handwerker | Teilzeit | §1,170 | Zu vermieten | |
| Taucher | Teilzeit | §1,050 | Inselleben | |
| Fischer/Fischerin | Teilzeit | §960 | Inselleben | |
| Einzelhandelsangestellte/Einzelhandelsangestellter | Teilzeit | §960 | Basisspiel | |
| Teenager-Einzelhandelsangestellte/Einzelhandelsangestellter | Teenager-Job | §960 | Basisspiel | |
| Rettungsschwimmer/Rettungsschwimmerin | Teilzeit | §768 | Inselleben | |
| Teenager-Rettungsschwimmer/Rettungsschwimmerin | Teenager-Job | §768 | Inselleben | |
| Teenager-Simfluencer/Simfluencerin | Teenager-Job | §740 | High School-Jahre | |
| Simfluencer/Simfluencerin | Teilzeit | §740 | High School-Jahre | |
| Handarbeiter/Handarbeiterin | Teilzeit | §700 | Basisspiel | |
| Teenager-Handarbeiter/Handarbeiterin | Teenager-Job | §700 | Basisspiel | |
| Barista | Teilzeit | §620 | Basisspiel | |
| Teenager-Barista | Teenager-Job | §620 | Basisspiel | |
| Teenager-Videospiel-Streamer/Streamerin | Teenager-Job | §610 | High School-Jahre | |
| Videospiel-Streamer/Streamerin | Teilzeit | §610 | High School-Jahre | |
| Babysitter/Babysitterin | Teilzeit | §576 | Basisspiel | |
| Teenager-Babysitter/Babysitterin | Teenager-Job | §576 | Basisspiel | |
| Fast-Food-Mitarbeiter/Mitarbeiterin | Teilzeit | §400 | Basisspiel | |
| Teenager-Fast-Food-Mitarbeiter/Mitarbeiterin | Teenager-Job | §400 | Basisspiel | |
| Schauspieler | Aktive Karriere | Pro Auftrag | Werde berühmt | |
| Cheerleader/Cheerleaderin | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | High School-Jahre | |
| Schach-Team-Mitglied | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | High School-Jahre | |
| Computer-Team-Mitglied | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | High School-Jahre | |
| Theater-AG | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | Werde berühmt | |
| E-Sport-Wettkämpfer/Wettkämpferin | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | An die Uni! | |
| Fußball-Team-Mitglied | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | High School-Jahre | |
| Freelance-Künstler | Freelance | Pro Auftrag | Basisspiel | |
| Freelance-Bastler | Freelance | Pro Auftrag | Nachhaltig leben | |
| Freelance-Modefotograf | Freelance | Pro Auftrag | Moschino-Accessoires | |
| Freelance-Programmierer | Freelance | Pro Auftrag | Basisspiel | |
| Freelance-Schriftsteller | Freelance | Pro Auftrag | Basisspiel | |
| Innenarchitekt | Aktive Karriere | Pro Auftrag | Traumhaftes Wohnen | |
| Gelegenheitsjobs | Gelegenheitsjobs | Pro Auftrag | Inselleben | |
| Paranormaler Ermittler | Freelance | Pro Auftrag | Paranormale Phänomene-Accessoires | |
| Pfadfinder | Außerschulische Aktivität | §0 | Jahreszeiten | |
| Fußballspieler | Außerschulische Aktivität | Pro Auftrag | An die Uni! |
Beste Woche: Der Verdienst der bestbezahlten Stufe für eine volle Woche Schichten, vor Merkmal-Boni.
So funktioniert die Karrierebezahlung in Die Sims 4
Die meisten Vollzeit-, Teilzeit-, aktiven und Homeoffice-Karrieren haben ein maximales Wochengehalt. Wir berechnen dieses maximale Gehalt anhand der Stufen im bestbezahlten Zweig jeder Karriere. Zum Beispiel erreicht die Business-Karriere im Investor-Zweig 12.992 pro Woche.
Einige Karrieren haben keinen besten Zweig oder kein maximales Wochengehalt angegeben. Dies gilt für Freelance-Karrieren wie Freelance-Künstler, Freelance-Programmierer und Freelance-Schriftsteller. Es gilt auch für Gelegenheitsjobs aus Inselleben, die aktiven Karrieren Schauspieler und Innenarchitekt sowie für außerschulische Aktivitäten.
Teilzeit- und Teenager-Karrieren haben ein geringeres Wochengehalt als Vollzeitkarrieren. Im Basisspiel verdient ein Fast-Food-Mitarbeiter bis zu 400 pro Woche. Ein Einzelhandelsmitarbeiter verdient bis zu 960 pro Woche.
Die bestbezahlten Karrieren in Die Sims 4
Wenn du nur das Basisspiel besitzt, bietet die Astronaut-Karriere das höchste Wochengehalt. Ihr Interstellarer Schmuggler-Zweig zahlt auf der höchsten Stufe 14.868 pro Woche. Style-Influencer folgt mit 13.650 im Stylist-Zweig, gefolgt von Business mit 12.992.
Das Hinzufügen von Packs bietet dir höher bezahlte Optionen. Die Noble Homeoffice-Karriere in Königlich & Legendär zahlt 21.168 pro Woche. Die Militär-Karriere in StrangerVille zahlt 16.880 pro Woche im Offizier-Zweig.
Andere Packs bieten ebenfalls hohe Wochengehälter für Vollzeitarbeit. Die Liebesberater-Karriere aus Verliebt zahlt 14.070 pro Woche als Heiratsvermittler. Großstadtleben beinhaltet die Social-Media-Karriere, die 13.965 pro Woche im PR-Zweig zahlt.
Fragen
Was ist die bestbezahlte Karriere in Die Sims 4?
Die Noble Karriere aus dem Pack Königlich & Legendär hat das höchste maximale Wochengehalt. Es ist eine Homeoffice-Karriere, die bis zu 21.168 pro Woche zahlt.
Was ist die bestbezahlte Basisspiel-Karriere in Die Sims 4?
Im Basisspiel zahlt die Astronaut-Karriere am meisten. Der Interstellarer Schmuggler-Zweig erreicht ein maximales Wochengehalt von 14.868.
Welche aktive Karriere zahlt am meisten in Die Sims 4?
Die Schnitter-Karriere aus dem Pack Leben & Tod ist die bestbezahlte aktive Karriere. Sie zahlt auf der höchsten Stufe 11.788 pro Woche und übertrifft damit die Arzt-Karriere aus An die Arbeit! mit 11.200.
Was ist der bestbezahlte Teilzeitjob in Die Sims 4?
Der Handwerker-Job aus dem Pack Zu vermieten zahlt mit 1.170 pro Woche am meisten unter den Teilzeitkarrieren. Im Basisspiel ist der Einzelhandelsmitarbeiter-Job mit 960 pro Woche die bestbezahlte Teilzeitoption.
Welcher Teenager-Job zahlt am meisten in Die Sims 4?
Die Einzelhandelsmitarbeiter-Karriere aus dem Basisspiel ist der bestbezahlte Teenager-Job. Sie zahlt bis zu 960 pro Woche, während der Teenager-Rettungsschwimmer-Job aus Inselleben bis zu 768 zahlt.
Anleitungen
Verwandt
Diese Datenbank wird von LifeSim erstellt, einem kostenlosen Lebenssimulator, den du in deinem Browser spielst.
