Sims 4のどの性格特性がゲームで最も多くチェックされますか?
The Sims 4の全97種類の特質を、ゲームがチェックする頻度でランク付け
人間シムの全97種類の特質を、ゲームファイル内でテストされるインタラクションの数でランク付けしました。幼稚が32でトップ、次に悪人(17)、意地悪(14)が続きます。22種類の特質にはテストがありません。
チート:すべてのSims 4チート。それぞれゲームまたはゲームファイルで確認済み。
チャート
- 幼稚32
- 邪悪17
- 意地悪14
- 不器用11
- 植物愛好家9
- ベジタリアン9
- 短気9
- 盗み癖8
- 不審7
- 能動的7
- 内向的6
- お茶目6
- 野心的6
- ブラザー6
- 良い6
- 子供嫌い6
- だらしない6
- アウトドア好き5
- 物質主義5
- オタク5
- 美食家5
- 陰気5
- おどけ者5
- 忠実4
- 心霊好き4
出典: The Sims 4ゲームファイル、バージョン1.128.90.1030、2026年10月26日読み取り。チャート: LifeSim。特性を要求する名前付きインタラクションの数。同数の場合は、特性独自のムードレットによって順序付けられます。
CC BY 4.0の下で記事、ビデオ、ファンサイトでの使用は無料です。LifeSimをクレジットし、このページにリンクしてください:https://lifesim.com/games/sims-4/data/personality-traits-ranked。
引用可能な数字
各文はそれ自体で成り立っています。コピーボタンは出典と リンクを追加します。
「幼稚」は、Sims 4の性格特性の中で最も多くのインタラクションがチェックするものです。人間のシムの97種類の性格特性のうち、32種類の名前付きインタラクションがそれをテストします。
The Sims 4の97種類の性格特性のうち22種類は、名前付きインタラクションによって全くチェックされません。
「勝負師」は、Sims 4の性格特性の中で最も多くの独自のムードレットを持っています: 29個。
「野心家」と「美食家」は、それぞれゲームの標準ムードレットの16個を独自のムードレットに置き換えており、これは他のどのSims 4の性格特性よりも多いです。
「不機嫌屋」は、そのチューニングに9つの競合する特性をリストしており、これはSims 4の性格特性の中で最も多いです。
ベースゲームの性格特性は平均4.1のインタラクションによってチェックされますが、パックからの40の特性は2のインタラクションによってチェックされます。
全97種類の性格特性をランク付け
| 階級 | 特質 | インタラクション | ムードレット | スワップ | コンフリクト | 年齢 | パック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幼稚 | 32 | 2 | 0 | 3 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 2 | 邪悪 | 17 | 1 | 2 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 3 | 意地悪 | 14 | 0 | 2 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 4 | 不器用 | 11 | 1 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 5 | 植物愛好家 | 9 | 10 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | Enchanted by Nature |
| 5 | ベジタリアン | 9 | 4 | 2 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 5 | 短気 | 9 | 0 | 2 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 8 | 盗み癖 | 8 | 0 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 9 | 不審 | 7 | 12 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | Businesses & Hobbies |
| 9 | 能動的 | 7 | 1 | 4 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 11 | 内向的 | 6 | 9 | 0 | 2 | ティーンから高齢者 | High School Years |
| 11 | お茶目 | 6 | 3 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 11 | 野心的 | 6 | 2 | 16 | 2 | 若者から高齢者 | ベースゲーム |
| 11 | ブラザー | 6 | 2 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 11 | 良い | 6 | 2 | 1 | 4 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 11 | 子供嫌い | 6 | 2 | 5 | 2 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 11 | だらしない | 6 | 1 | 4 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | アウトドア好き | 5 | 5 | 5 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | 物質主義 | 5 | 4 | 2 | 2 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | オタク | 5 | 3 | 4 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | 美食家 | 5 | 1 | 16 | 2 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | 陰気 | 5 | 1 | 2 | 2 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 18 | おどけ者 | 5 | 0 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 24 | 忠実 | 4 | 20 | 1 | 1 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 24 | 心霊好き | 4 | 13 | 2 | 4 | 子供から高齢者 | Life & Death |
| 24 | 不機嫌屋 | 4 | 12 | 0 | 9 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 24 | 生き急ぐ | 4 | 11 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | Life & Death |
| 24 | 海の子 | 4 | 7 | 8 | 0 | 子供から高齢者 | Island Living |
| 24 | 村の子 | 4 | 5 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | For Rent |
| 24 | 正気でない | 4 | 5 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 24 | 上品 | 4 | 4 | 5 | 5 | 子供から高齢者 | Snowy Escape |
| 24 | 音楽好き | 4 | 3 | 3 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 24 | 高慢ちき | 4 | 2 | 5 | 4 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 島の子供 | 3 | 13 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | Island Living |
| 34 | フリーガン | 3 | 12 | 6 | 5 | ティーンから高齢者 | Eco Lifestyle |
| 34 | 恋愛下手 | 3 | 9 | 0 | 3 | ティーンから高齢者 | City Living |
| 34 | 嫉妬深い | 3 | 5 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 感情表現豊か | 3 | 4 | 1 | 0 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 馬好き | 3 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Horse Ranch |
| 34 | 家族志向 | 3 | 2 | 0 | 2 | 若者から高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 怠け者 | 3 | 2 | 13 | 6 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | きれい好き | 3 | 2 | 2 | 2 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 潔癖症 | 3 | 2 | 3 | 4 | 子供から高齢者 | Outdoor Retreat |
| 34 | 本の虫 | 3 | 1 | 4 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 34 | 天才 | 3 | 1 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | 勝負師 | 2 | 29 | 5 | 1 | 子供から高齢者 | 冒険が待っている |
| 46 | 手がかかる | 2 | 10 | 0 | 0 | ティーンから高齢者 | スパデイ |
| 46 | 破壊的 | 2 | 4 | 0 | 3 | ティーンから高齢者 | Enchanted by Nature |
| 46 | 神秘主義 | 2 | 4 | 0 | 4 | ティーンから高齢者 | Enchanted by Nature |
| 46 | Charmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 46 | ダンスマシーン | 2 | 3 | 4 | 0 | ティーンから高齢者 | Get Together |
| 46 | 惚れっぽい | 2 | 3 | 0 | 6 | ティーンから高齢者 | Lovestruck |
| 46 | 恋愛に慎重 | 2 | 3 | 0 | 4 | ティーンから高齢者 | Lovestruck |
| 46 | 芸術愛好家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | 一匹狼 | 2 | 2 | 5 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | ロマンチック | 2 | 2 | 6 | 2 | ティーンから高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | 陽気 | 2 | 1 | 0 | 4 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | 大食い | 2 | 0 | 3 | 3 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 46 | インサイダー | 2 | 0 | 0 | 2 | 子供から高齢者 | Get Together |
| 46 | 社交的 | 2 | 0 | 3 | 5 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 61 | 練習の虫 | 1 | 17 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 61 | 理想主義者 | 1 | 13 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | Businesses & Hobbies |
| 61 | 疑り深い | 1 | 7 | 13 | 2 | 子供から高齢者 | Life & Death |
| 61 | わがまま | 1 | 6 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 61 | 猫好き | 1 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Cats & Dogs |
| 61 | 犬好き | 1 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Cats & Dogs |
| 61 | エコマニア | 1 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Eco Lifestyle |
| 61 | 乳糖不耐症 | 1 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Cottage Living |
| 61 | 誓約嫌い | 1 | 3 | 2 | 3 | 若者から高齢者 | ベースゲーム |
| 61 | ワイルド | 1 | 3 | 6 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 61 | クリエイティブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 61 | 聞きたがり | 1 | 2 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 61 | おとなしい | 1 | 1 | 4 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 61 | 穏やか | 1 | 0 | 2 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 61 | 詮索好き | 1 | 0 | 0 | 0 | ティーンから高齢者 | For Rent |
| 76 | パーティー好き | 0 | 13 | 0 | 4 | ティーンから高齢者 | High School Years |
| 76 | 働き者 | 0 | 12 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | High School Years |
| 76 | ナルシスト | 0 | 9 | 3 | 0 | ティーンから高齢者 | Get Famous |
| 76 | 動物愛好家 | 0 | 7 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Cottage Living |
| 76 | 活発な想像力 | 0 | 5 | 0 | 0 | 子供 | ベースゲーム |
| 76 | 被害妄想 | 0 | 5 | 0 | 1 | ティーンから高齢者 | StrangerVille |
| 76 | Perfectionist | 0 | 4 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 76 | 牧場主 | 0 | 3 | 0 | 2 | ティーンから高齢者 | Horse Ranch |
| 76 | 開発者 | 0 | 2 | 0 | 2 | ティーンから高齢者 | Eco Lifestyle |
| 76 | しがみつく | 0 | 1 | 4 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | 独立心旺盛 | 0 | 1 | 4 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | 冒険好き | 0 | 0 | 0 | 1 | 子供から高齢者 | Snowy Escape |
| 76 | 用心深い | 0 | 0 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | イタい | 0 | 0 | 0 | 2 | ティーンから高齢者 | For Rent |
| 76 | 寛大 | 0 | 0 | 0 | 5 | ティーンから高齢者 | For Rent |
| 76 | 感情的 | 0 | 0 | 7 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | リサイクル中毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 子供から高齢者 | Eco Lifestyle |
| 76 | 自信家 | 0 | 0 | 1 | 0 | 子供から高齢者 | ベースゲーム |
| 76 | 繊細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | くねくね | 0 | 0 | 2 | 0 | 幼児 | ベースゲーム |
| 76 | 賢い | 0 | 0 | 0 | 4 | 高齢者 | For Rent |
方法
私たちは、The Sims 4のチューニングファイル、ゲームバージョン1.128.90.1030から、すべてのパックをインストールした状態で、2026年10月26日に数値を読み取りました。チューニングファイルは、ゲームの動作を設定するためにEAが出荷するデータです。ここにあるものはプレイから推定されたものではなく、MODは関与していません。各パックは、そのレコードを保持するファイルのパックです。パッチによってこれらの数値は変更される可能性があります。
このリストには、乳幼児から高齢者までの人間のシムの性格特性としてゲームが分類する97の特性が含まれています。ペットや馬の特性、報酬特性、ライフスタイル、恐怖、隠された特性は除外されています。
ランキングはインタラクションの数を数えます: シムがその特性を持っているかどうかをテストする(whitelist_traitsテスト)ゲーム内の名前付きアクション。これは、ゲームがアクションを提供したり変更したりする前に、その特性を何箇所で探すかを示すものです。これは到達度の尺度であり、強さの尺度ではありません: 1つの大きなムードレットは、10の小さなチェックよりも重要である場合があります。複数の特性をテストするインタラクションは、それぞれの特性に対して1回カウントされます。
他の列は、同じファイルから、特性独自のムー ドレット(特性にちなんで名付けられた目に見えるバフ)、標準のムードレットを独自のムードレットに置き換えるもの(buff_replacementsリスト)、およびconflicting_traitsリスト内の特性の数を数えます。名前のないインタラクション、主に内部的なものはカウントされません。
チャートには上位25が表示されています。テーブルとCSVにはすべてが含まれています。
関連
このデータベースは、ブラウザでプレイできる無料のライフシミュレーターであるLifeSimによって作成されています。
