Cosa c'è nella collezione Nastri della fiera del paese di The Sims 4?
Collezione Nastri della fiera del paese di The Sims 4: tutti gli oggetti
La collezione Nastri della fiera del paese di The Sims 4 include 9 oggetti: 0 comuni, 0 non comuni e 9 rari. Trovarli tutti paga §500. 25 oggetti bonus non contano per il completamento.
Trucchi: trucchi per le unità familiari di Sims 4, o tutti i trucchi di Sims 4, ciascuno controllato nel gioco o nei file di gioco.
Ogni oggetto
| Elemento | Rarità | Valore di catalogo |
|---|---|---|
| Nastro del primo posto alla gara di polli | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di mucche | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di uova | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di giardinaggio | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di lama | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di latte | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di colture giganti | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di torte | raro | §150 |
| Nastro del primo posto alla gara di lana | raro | §150 |
Il valore di catalogo è il prezzo base che il gioco assegna all'oggetto. La rarità decide la frequenza con cui compare.
Oggetti bonus
Questi 25 oggetti appartengono alla collezione ma non contano per il suo completamento.
| Elemento | Rarità | Valore di catalogo |
|---|---|---|
| Nastro di partecipazione alla gara di polli | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di uova | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di giardinaggio | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di latte | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di colture giganti | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di torte | non comune | §25 |
| Nastro di partecipazione alla gara di lana | non comune | §50 |
| Nastro del secondo posto alla gara di polli | non comune | §100 |
| Nastro del secondo posto alla gara di mucche | non comune | §100 |
| Nastro del secondo posto alla gara di uova | non comune | §100 |
| Nastro del secondo posto alla gara di giardinaggio | non comune | §100 |
| Nastro del secondo posto alla gara di lama | non comune | §100 |
| Nastro del secondo posto alla gara di latte | non comune | §100 |
| Nastro 2° posto: gara di raccolti giganti | non comune | §100 |
| Nastro 2° posto: gara di torte | non comune | §100 |
| Nastro 2° posto: gara di lana | non comune | §100 |
| Nastro 3° posto: gara di polli | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di mucche | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di uova | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di giardinaggio | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di lama | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di latte | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di raccolti giganti | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di torte | non comune | §50 |
| Nastro 3° posto: gara di lana | non comune | §50 |
Altre collezioni
Correlati
Questo database è realizzato da LifeSim, un simulatore di vita gratuito che giochi nel tuo browser.
