Quale emozione aiuta quale abilità in The Sims 4?
Emozioni e abilità in The Sims 4: quale stato d'animo fa salire di livello più velocemente ogni abilità
Ogni emozione accelera alcune abilità e ne rallenta altre: Concentrato aiuta le abilità mentali come Logica e Programmazione, Ispirato aiuta le abilità creative come Pittura e Scrittura, Energico aiuta il Fitness, e Flirtante aiuta il Carisma. I Sim Felici e Sicuri di sé imparano ogni abilità un po' più velocemente. Ecco il moltiplicatore di ogni emozione per tutte le 64 abilità.
Trucchi: trucchi abilità di The Sims 4, o tutti i trucchi di The Sims 4, ognuno controllato nel gioco o nei file di gioco.
Ogni abilità
Più veloce: Molto Sicuro di sé ×1.4, Molto Felice ×1.4, Sicuro di sé ×1.2, Felice ×1.2. Più lento: Annoiato ×0.8, Teso ×0.8, Scomodo ×0.8, Molto Teso ×0.6, Molto Scomodo ×0.6, Stordito ×0.5.
Abilità per abilità
| Abilità | Più veloce con | Più lento con |
|---|---|---|
| Farmacia | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Archeologia | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Cottura al forno | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Carisma | Molto Flirtante ×1.54, Flirtante ×1.32, Sicuro di sé ×1.17, Molto Sicuro di sé ×1.14, Concentrato ×1.1, Felice ×1.1, Isterico ×1.1, Giocoso ×1.1, Molto Concentrato ×1.1, Molto Felice ×1.1, Molto Giocoso ×1.1 | Arrabbiato ×0.8, Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4, Mortificato ×0.4 |
| Commedia | Isterico ×1.8, Molto Giocoso ×1.6, Giocoso ×1.4 | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Comunicazione | – | Felice ×0.88, Molto Felice ×0.88, Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Cucina | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Creatività | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Punto croce | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| DJ | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Ballo | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Tuffi | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Entomologia | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Fabbricazione | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Pesca | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Forma fisica | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Composizione floreale | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Giardinaggio | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Gemmologia | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Alta cucina | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Chitarra | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Manualità | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Erboristeria | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Immaginazione | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2, Isterico ×1.1, Giocoso ×1.1, Molto Giocoso ×1.1 | Felice ×0.88, Molto Felice ×0.88, Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Effervescenza | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Lavoro a maglia | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Logica | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Produzione mediale | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Media | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Mentale | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Malizia | Arrabbiato ×1.2, Infuriato ×1.2, Molto Arrabbiato ×1.2 | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Mixologia | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Motoria | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Movimento | – | Felice ×0.88, Molto Felice ×0.88, Triste ×0.8, Molto Energico ×0.79, Energico ×0.79, Molto Triste ×0.6 |
| Vita naturale | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Preparazione di nettare | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Pittura | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Lavorazione della carta | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Genitorialità | – | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Fotografia | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Pianoforte | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Organo a canne | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Ceramica | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Vasino | – | Felice ×0.88, Molto Felice ×0.88 |
| Programmazione | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Ricerca e dibattito | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Robotica | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Missilistica | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Romanticismo | Molto Flirtante ×1.54, Flirtante ×1.32 | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Cultura selvadoregna | Sicuro di sé ×1.17, Molto Sicuro di sé ×1.14 | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Canto | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Sci | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Snowboard | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Sociale | – | Imbarazzato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Imbarazzato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Mortificato ×0.4 |
| Spada | Molto Energico ×1.6, Energico ×1.4 | Triste ×0.8, Molto Triste ×0.6 |
| Tatuatura | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Tanatologia | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Pensiero | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Felice ×0.88, Molto Felice ×0.88, Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Tradizione Vampiresca | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Veterinario | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Videogioco | Molto Concentrato ×1.5, Concentrato ×1.25 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Teso ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Violino | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Benessere | Molto Concentrato ×1.6, Concentrato ×1.4 | Arrabbiato ×0.8, Triste ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Molto Triste ×0.6, Infuriato ×0.4 |
| Scrittura | Molto Ispirato ×1.6, Ispirato ×1.4, Triste ×1.2 | Arrabbiato ×0.8, Molto Arrabbiato ×0.6, Infuriato ×0.4 |
Emozione per emozione
Arrabbiato: Malizia ×1.2
Sicuro di sé: Carisma ×1.17, Cultura selvadoregna ×1.17
Energico: Ballo ×1.4, Tuffi ×1.4, Fitness ×1.4, Motricità ×1.4, Preparazione di nettare ×1.4, Sci ×1.4, Snowboard ×1.4, Spada ×1.4
Infuriato: Malizia ×1.2
Flirtante: Carisma ×1.32, Romanticismo ×1.32
Concentrato: Farmacia ×1.4, Archeologia ×1.4, Entomologia ×1.4, Fabbricazione ×1.4, Pesca ×1.4, Giardinaggio ×1.4, Gemmologia ×1.4, Manualità ×1.4, Erboristeria ×1.4, Logica ×1.4, Medium ×1.4, Mentale ×1.4, Vita naturale ×1.4, Programmazione ×1.4, Ricerca e dibattito ×1.4, Robotica ×1.4, Missilistica ×1.4, Tanatologia ×1.4, Pensiero ×1.4, Tradizione Vampiresca ×1.4, Veterinaria ×1.4, Benessere ×1.4, Videogioco ×1.25, Carisma ×1.1
Felice: Carisma ×1.1
Isterico: Commedia ×1.8, Carisma ×1.1, Immaginazione ×1.1
Ispirato: Cottura al forno ×1.4, Cucina ×1.4, Creatività ×1.4, Punto croce ×1.4, Mixaggio da DJ ×1.4, Composizione floreale ×1.4, Alta cucina ×1.4, Chitarra ×1.4, Immaginazione ×1.4, Effervescenza ×1.4, Lavoro a maglia ×1.4, Produzione mediale ×1.4, Mixologia ×1.4, Pittura ×1.4, Lavori di carta ×1.4, Fotografia ×1.4, Pianoforte ×1.4, Organo a canne ×1.4, Ceramica ×1.4, Canto ×1.4, Tatuatura ×1.4, Violino ×1.4, Scrittura ×1.4
Giocoso: Commedia ×1.4, Carisma ×1.1, Immaginazione ×1.1
Triste: Cottura al forno ×1.2, Cucina ×1.2, Creatività ×1.2, Punto croce ×1.2, Mixaggio da DJ ×1.2, Composizione floreale ×1.2, Alta cucina ×1.2, Chitarra ×1.2, Immaginazione ×1.2, Effervescenza ×1.2, Lavoro a maglia ×1.2, Produzione mediale ×1.2, Mixologia ×1.2, Pittura ×1.2, Lavori di carta ×1.2, Fotografia ×1.2, Pianoforte ×1.2, Organo a canne ×1.2, Ceramica ×1.2, Canto ×1.2, Tatuatura ×1.2, Violino ×1.2, Scrittura ×1.2
Molto Arrabbiato: Malizia ×1.2
Molto Sicuro di sé: Carisma ×1.14, Cultura selvadoregna ×1.14
Molto Energico: Ballo ×1.6, Tuffi ×1.6, Fitness ×1.6, Motricità ×1.6, Preparazione di nettare ×1.6, Sci ×1.6, Snowboard ×1.6, Spada ×1.6
Molto Flirtante: Carisma ×1.54, Romanticismo ×1.54
Molto Concentrato: Farmacia ×1.6, Archeologia ×1.6, Entomologia ×1.6, Fabbricazione ×1.6, Pesca ×1.6, Giardinaggio ×1.6, Gemmologia ×1.6, Manualità ×1.6, Erboristeria ×1.6, Logica ×1.6, Medium ×1.6, Mentale ×1.6, Vita naturale ×1.6, Programmazione ×1.6, Ricerca e dibattito ×1.6, Robotica ×1.6, Missilistica ×1.6, Tanatologia ×1.6, Pensiero ×1.6, Tradizione Vampiresca ×1.6, Veterinaria ×1.6, Benessere ×1.6, Videogioco ×1.5, Carisma ×1.1
Molto Felice: Carisma ×1.1
Molto Ispirato: Cottura al forno ×1.6, Cucina ×1.6, Creatività ×1.6, Punto croce ×1.6, Mixaggio da DJ ×1.6, Composizione floreale ×1.6, Alta cucina ×1.6, Chitarra ×1.6, Immaginazione ×1.6, Effervescenza ×1.6, Lavoro a maglia ×1.6, Produzione mediale ×1.6, Mixologia ×1.6, Pittura ×1.6, Lavori di carta ×1.6, Fotografia ×1.6, Pianoforte ×1.6, Organo a canne ×1.6, Ceramica ×1.6, Canto ×1.6, Tatuatura ×1.6, Violino ×1.6, Scrittura ×1.6
Molto Giocoso: Commedia ×1.6, Carisma ×1.1, Immaginazione ×1.1
Il moltiplicatore indica quanto più velocemente (sopra 1) o più lentamente (sotto 1) l'abilità guadagna punti in quello stato d'animo. Ogni pagina di abilità ha la sua lista.
Altro dal database di The Sims 4
- Longevità dei Sim
- Ogni aspirazione
- Ogni collezione
- Ogni traguardo
- Il negozio dei premi
- Ogni desiderio
- Piace e non piace
- Lauree universitarie
- Dove pescare tutti i pesci
- Tabella degli innesti
- Come funzionano le bollette
- Decadimento delle relazioni
- Guida veterinaria: malattie degli animali domestici
- Meteo per mondo
- Tempi di raccolta delle piante
- Quanto velocemente calano i bisogni
- Ogni sentimento
- Valori del personaggio
- Attività del club
- Tradizioni festive
- Ogni modo di morire
Guide
Correlati
Questo database è realizzato da LifeSim, un simulatore di vita gratuito che giochi nel tuo browser.
