Que contient la collection Cartes postales dans Les Sims 4 ?
Collection Cartes postales des Sims 4 : tous les objets
La collection Cartes postales dans Les Sims 4 contient 14 objets : 8 communs, 4 peu communs et 2 rares. 7 objets bonus ne comptent pas pour cette collection.
Codes de triche : codes de triche Les Sims 4 pour les foyers, ou tous les codes de triche Les Sims 4, chacun vérifié dans le jeu ou les fichiers du jeu.
Tous les objets
| Élément | Rareté | Valeur catalogue |
|---|---|---|
| Appaloosa Plains : Carte postale | commun | §20 |
| Bridgeport : Carte postale | commun | §20 |
| Littlehaven : Carte postale | commun | §20 |
| Lucky Palms : Carte postale | commun | §20 |
| Moonlight Falls : Carte postale | commun | §20 |
| Riverview : Carte postale | commun | §20 |
| Sunset Valley : Carte postale | commun | §20 |
| Twinbrook : Carte postale | commun | §20 |
| Baie de la Sirène : Carte postale | peu commun | §55 |
| Champs Les Sims : Carte postale | peu commun | §60 |
| Lunar Lakes : Carte postale | peu commun | §50 |
| Midnight Hollow : Carte postale | peu commun | §50 |
| Dragon Valley : Carte postale | rare | §135 |
| Isla Paradiso : Carte postale | rare | §120 |
La valeur catalogue est le prix de base que le jeu donne à l'objet. La rareté détermine la fréquence à laquelle il apparaît.
Objets bonus
Ces 7 objets appartiennent à la collection mais ne comptent pas pour la terminer.
| Élément | Rareté | Valeur catalogue |
|---|---|---|
| Al Simhara : Carte postale | rare | §30 |
| Brindleton Bay : Carte postale | rare | §30 |
| Champ Les Sims : Carte postale | rare | §30 |
| Sixam : Carte postale | rare | §60 |
| Clairière de la Sylve : Carte postale | rare | §60 |
| Quai Whiskerman : Carte postale | rare | §30 |
| Windenburg : Carte postale | rare | §60 |
Plus de collections
Associé
Cette base de données est créée par LifeSim, un simulateur de vie gratuit auquel tu joues dans ton navigateur.
