Combien de temps les plantes mettent-elles à pousser dans Les Sims 4 ?
Jardinage dans Les Sims 4 : le temps de pousse de chaque plante
Les plantes dans Les Sims 4 donnent leur première récolte après 1 à 10 jours Sim. Les herbes et les champignons sont les plus rapides ; les pommes prennent 6 jours et les cerises 7 ; les noix de coco, les ananas et les arbres à argent prennent 10 jours. Voici les temps de récolte des 90 plantes, d'après les infobulles du jeu.
Codes de triche : tous les codes de triche des Sims 4, chacun vérifié dans le jeu ou les fichiers du jeu.
Temps de récolte de chaque plante
| Planter | Première récolte (jours Sim) | Puis tous les | Pack |
|---|---|---|---|
| Feuille de feu | 1 | 1 jour | Destination Nature |
| Champignon charmant | 1 | 1 jour | Vie à la campagne |
| Champignon | 1 | 1 jour | Jeu de base |
| Persil | 1 | 1 jour | Jeu de base |
| Feuille de feu empoisonnée | 1 | 1 jour | Destination Nature |
| Champignon épicé | 1 | 1 jour | Vie à la campagne |
| Épinard | 1 | 1 jour | Jeu de base |
| Basilic | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Haricot noir | 2 | 1 jour | Aventure dans la jungle |
| Jacinthe des bois | 2 | 1 jour | Jeu de base |
| Myrtille | 2 | 1 jour | Vie à la campagne |
| Carotte | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Champignon charmant | 2 | 2 jours | Vie à la campagne |
| Pâquerette | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Sureau | 2 | 1 jour | Destination Nature |
| Haricot vert | 2 | 2 jours | Saisons |
| Petit pois | 2 | 1 jour | Saisons |
| Airelle | 2 | 1 jour | Destination Nature |
| Muckleberry | 2 | 1 jour | Destination Nature |
| Champignon mystérieux | 2 | 2 jours | Vie à la campagne |
| Champignon nocturne | 2 | 2 jours | Vie à la campagne |
| Sureau nocif | 2 | 1 jour | Destination Nature |
| Oignon | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Framboise | 2 | 1 jour | Vie à la campagne |
| Graines de soja | 2 | 2 jours | Écologie |
| Fraise | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Fruit de déchet | 2 | 2 jours | Jeu de base |
| Champignon verdoyant | 2 | 2 jours | Vie à la campagne |
| Poivron | 3 | 2 jours | Saisons |
| Mûre | 3 | 1 jour | Jeu de base |
| Camomille | 3 | 3 jours | Destination Nature |
| Rose de Noël | 3 | 3 jours | Saisons |
| Chrysanthème | 3 | 2 jours | Jeu de base |
| Crocus | 3 | 3 jours | Saisons |
| Ail | 3 | 3 jours | Vampires |
| Orbe lumineux | 3 | 3 jours | Au Travail |
| Houx | 3 | 2 jours | Saisons |
| Mandragore | 3 | 2 jours | Royaume magique |
| Pomme de terre | 3 | 2 jours | Jeu de base |
| Muflier | 3 | 3 jours | Jeu de base |
| Tomate | 3 | 2 jours | Jeu de base |
| Camomille toxique | 3 | 3 jours | Destination Nature |
| Tulipe | 3 | 3 jours | Jeu de base |
| Racine de valériane | 3 | 2 jours | Royaume magique |
| Herbe à chat | 4 | 3 jours | Chiens et Chats |
| Chocobaie | 4 | 2 jours | Vie à la campagne |
| Raisin | 4 | 3 jours | Jeu de base |
| Racine de kava | 4 | 3 jours | Vie Insulaire |
| Herbe à folie | 4 | 3 jours | Chiens et Chats |
| Herbe à sieste | 4 | 3 jours | Chiens et Chats |
| Herbe à câlins | 4 | 3 jours | Chiens et Chats |
| Rose | 4 | 3 jours | Jeu de base |
| Sauge | 4 | 2 jours | Jeu de base |
| Perce-neige | 4 | 3 jours | Saisons |
| Oiseau de paradis | 5 | 4 jours | Jeu de base |
| Dahlia | 5 | 4 jours | Saisons |
| Fausse morille | 5 | 4 jours | Destination Nature |
| Lys | 5 | 4 jours | Jeu de base |
| Morille | 5 | 4 jours | Destination Nature |
| Plantain | 5 | 2 jours | Jeu de base |
| Fruit à piquants | 5 | 4 jours | Au Travail |
| Graine de piège à moustiques de Sixam | 5 | 4 jours | Vampires |
| Aconit | 5 | 4 jours | Jeu de base |
| Pomme | 6 | 2 jours | Jeu de base |
| Fleur à crocs | 6 | 3 jours | Au Travail |
| Fruit défendu du Sim-Plante | 6 | 3 jours | Jeu de base |
| Orchidée | 6 | 5 jours | Jeu de base |
| Poire | 6 | 2 jours | Jeu de base |
| Fruit de plasma | 6 | 3 jours | Vampires |
| Pierre précieuse en forme de graine | 6 | 2 jours | Kit d'Objets Créations Cristallines |
| Avocat | 7 | 3 jours | Aventure dans la jungle |
| Bégonia | 7 | 6 jours | Saisons |
| Cérébrobaie | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Cerise | 7 | 3 jours | Jeu de base |
| Fleur de la mort | 7 | 7 jours | Jeu de base |
| Fruit du dragon | 7 | 6 jours | Jeu de base |
| Fluttrebaie | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Fruit de croissance | 7 | 4 jours | Jeu de base |
| Baie d'entrailles | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Citron | 7 | 3 jours | Jeu de base |
| Joyeuse baie | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Musebaie | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Grenade | 7 | 3 jours | Jeu de base |
| Baie éblouissante | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| OVNI (Objet végétal non identifié) | 7 | 6 jours | Jeu de base |
| Vimbaie | 7 | 4 jours | Aventure dans la jungle |
| Noix de coco | 10 | 6 jours | Vie Insulaire |
| Fruit de l'argent | 10 | 6 jours | Saisons |
| Ananas | 10 | 6 jours | Vie Insulaire |
| Racine de taro | 10 | 6 jours | Vie Insulaire |
Les durées sont celles indiquées dans l'infobulle de la plante. L'arrosage, le désherbage, l'engrais et la saison influencent la croissance d'une plante. Deux plantes greffées ensemble peuvent en faire pousser une troisième : consulte le tableau de greffe. Le pack est celui dont les fichiers contiennent la plante.
Plus de la base de données des Sims 4
- Durée de vie des Sims
- Toutes les aspirations
- Toutes les collections
- Tous les jalons
- La boutique de récompenses
- Tous les désirs
- Goûts et dégoûts
- Diplômes universitaires
- Où pêcher chaque poisson
- Tableau de greffe
- Fonctionnement des factures
- Déclin des relations
- Guide vétérinaire : maladies des animaux
- Météo par monde
- Vitesse de baisse des besoins
- Tous les sentiments
- Valeurs de caractère
- Tableau des émotions et compétences
- Activités de club
- Traditions de vacances
- Toutes les façons de mourir
Guides
Associé
Cette base de données est créée par LifeSim, un simulateur de vie gratuit auquel tu joues dans ton navigateur.
