Co możesz stworzyć, używając umiejętności Robotyka w The Sims 4?
The Sims 4: Robotyka – pełna lista rzeczy do stworzenia
Sim może stworzyć 52 rzeczy, używając umiejętności Robotyka w The Sims 4. Najtrudniejsze wymagają poziomu 8. Najcenniejszy jest Sługus, wart 6000§ jako cena bazowa. Oto każdy z nich, z poziomem wymaganym przez przepis, składnikami i pakietem.
Kody: kody na umiejętności w The Sims 4 lub wszystkie kody w The Sims 4, każdy sprawdzony w grze lub plikach gry.
Poziom 2 (31)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Beżowo-biały egzoszkielet | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Czarny quadkopter RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Czarno-niebieski egzoszkielet | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Czarno-miedziany hełm egzoszkieletu | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Czarno-złoty hełm egzoszkieletu | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Czarno-szary hełm egzoszkieletu | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Niebieski dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Niebiesko-czarny hełm ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Niebiesko-szary hełm ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Niebiesko-czerwony kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Czip komputerowy | Część z odzysku robota ×3 | – | Uniwersytet |
| Okulary komputerowe | Część do ulepszeń elektronicznych ×8, Część do ulepszeń zwykłych ×10, Mechanizm ×4, Czip komputerowy ×8, Część z odzysku robota ×40 | §2,000 | Uniwersytet |
| Hełm ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Eksperymentalny motywator energetyczny | Część do ulepszeń elektronicznych, Część do ulepszeń zwykłych ×2, Część do ulepszeń hydraulicznych, Mechanizm, Część z odzysku robota ×10 | §50 | Uniwersytet |
| Eksperymentalny motywator imprezowy | Część do ulepszeń elektronicznych, Część do ulepszeń zwykłych ×2, Część do ulepszeń hydraulicznych, Mechanizm, Część z odzysku robota ×10 | §50 | Uniwersytet |
| Eksperymentalny motywator naukowy | Część do ulepszeń elektronicznych, Część do ulepszeń zwykłych ×2, Część do ulepszeń hydraulicznych, Mechanizm, Część z odzysku robota ×10 | §50 | Uniwersytet |
| Eksperymentalny motywator porządkowy | Część do ulepszeń elektronicznych, Część do ulepszeń zwykłych ×2, Część do ulepszeń hydraulicznych, Mechanizm, Część z odzysku robota ×10 | §50 | Uniwersytet |
| Szaro-czarny hełm ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Szaro-brązowy kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Zielony dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Zielono-czarny hełm ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×6, Zwykła część do ulepszeń ×8, Mechanizm ×8, Układ scalony ×6, Część z robota ×35 | §3,000 | Uniwersytet |
| Zielono-brązowy kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Mechanizm | Część z odzysku robota ×3 | – | Uniwersytet |
| Różowy dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Czerwony dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Czerwono-zielony kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Turkusowy dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Biały dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
| Biało-miedziany kombinezon ExoMech | Elektroniczna część do ulepszeń ×8, Zwykła część do ulepszeń ×10, Mechanizm ×12, Układ scalony ×4, Część z robota ×50 | §5,000 | Uniwersytet |
| Żółty dron RC | Część z robota ×5, Mechanizm, Układ scalony | §250 | Uniwersytet |
Poziom 3 (3)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Lazurowo-niebieski robot sprzątający | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Miętowo-zielony robot sprzątający | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Sorbetowo-pomarańczowy robot sprzątający | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
Poziom 4 (4)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Robot imprezowy w czarnym krawacie | Część do ulepszeń elektronicznych ×5, Część do ulepszeń kuchennych ×2, Mechanizm ×4, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Niebieski tęczowy robot imprezowy | Część do ulepszeń elektronicznych ×5, Część do ulepszeń kuchennych ×2, Mechanizm ×4, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Złoty robot imprezowy | Część do ulepszeń elektronicznych ×5, Część do ulepszeń kuchennych ×2, Mechanizm ×4, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Różowy robot imprezowy w kwiaty | Część do ulepszeń elektronicznych ×5, Część do ulepszeń kuchennych ×2, Mechanizm ×4, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
Poziom 5 (3)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Chlorofilowo-zielony robot ogrodnik | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Limonkowo-zielony robot ogrodnik | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Turkusowo-niebieski robot ogrodnik | Część do ulepszeń zwykłych ×10, Część do ulepszeń hydraulicznych ×3, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×2, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
Poziom 6 (3)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Niebieski robot naprawczy | Część do ulepszeń elektronicznych ×7, Część do ulepszeń zwykłych ×10, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Czerwony robot naprawczy | Część do ulepszeń elektronicznych ×7, Część do ulepszeń zwykłych ×10, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
| Żółty robot naprawczy | Część do ulepszeń elektronicznych ×7, Część do ulepszeń zwykłych ×10, Mechanizm ×5, Czip komputerowy ×3, Część z odzysku robota ×20 | §3,500 | Uniwersytet |
Poziom 7 (7)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Czarno-niebieskie ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Niebiesko-czerwone ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Szaro-brązowe ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Zielono-brązowe ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Czerwono-zielone ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Biało-beżowe ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
| Biało-miedziane ramię robota | Część do ulepszeń elektronicznych ×4, Część do ulepszeń zwykłych ×6, Mechanizm ×8, Czip komputerowy ×4, Część z odzysku robota ×25 | §2,500 | Uniwersytet |
Poziom 8 (1)
| Przepis | Składniki | Cena bazowa | Pakiet |
|---|---|---|---|
| Stwórz Sługusa | Część do ulepszeń elektronicznych ×10, Część do ulepszeń zwykłych ×15, Część do ulepszeń kuchennych ×5, Część do ulepszeń hydraulicznych ×2, Mechanizm ×18, Czip komputerowy ×12, Część z odzysku robota ×75 | §6,000 | Uniwersytet |
Poziom to poziom umiejętności, który sprawdza przepis, lub poziom, na którym umiejętność go odblokowuje. Cena bazowa to wartość gotowego dania lub przedmiotu przed uwzględnieniem jego jakości. Składniki to to, co przepis zużywa z ekwipunku Sima; „dowolna jagoda” oznacza dowolny składnik tego rodzaju.
Więcej list przepisów
Powiązane
Ta baza danych została stworzona przez LifeSim, darmowy symulator życia, w który grasz w przeglądarce.
